Piauí, Brezilya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT+3
- Yerel Saat
- 2026-06-21 18:20:57
- Boylam
- -42.80194
- Enlem
- -5.08917
- Sivil Şafak
- 05:35:40
- Bugünün Gün Doğumu
- 05:58:12
- Güneş Öğlesi
- 11:53:03
- Bugünün Gün Batımı
- 17:47:54
- Sivil Alacakaranlık
- 18:10:26
- Bugünün Gündüz Süresi
- 11sa 49dk 42sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 23:53:03
- Gün Doğumu Azimutu
- +298°11'01"
- Gün Batımı Azimutu
- +298°10'20"
- Sabah Altın Saati
- 04:58 – 06:58
- Akşam Altın Saati
- 16:47 – 18:47
- Sabah Mavi Saati
- 05:35 – 05:55
- Akşam Mavi Saati
- 17:50 – 18:10
- Yarının Gün Doğumu
- 05:58:25
- Yarının Gün Batımı
- 17:48:08
- Yarının Gündüz Süresi
- 11sa 49dk 43sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 05:53:42 | 11:49:05 | 17:44:28 | 11:50:46 | 05:31:24 | 18:06:46 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 05:53:55 | 11:49:15 | 17:44:34 | 11:50:39 | 05:31:35 | 18:06:54 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 05:54:08 | 11:49:24 | 17:44:41 | 11:50:33 | 05:31:47 | 18:07:02 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 05:54:21 | 11:49:35 | 17:44:49 | 11:50:28 | 05:31:59 | 18:07:11 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 05:54:34 | 11:49:45 | 17:44:57 | 11:50:23 | 05:32:11 | 18:07:20 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 05:54:47 | 11:49:56 | 17:45:05 | 11:50:18 | 05:32:23 | 18:07:29 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 05:55:01 | 11:50:07 | 17:45:14 | 11:50:13 | 05:32:36 | 18:07:39 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 05:55:14 | 11:50:19 | 17:45:23 | 11:50:09 | 05:32:48 | 18:07:49 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 05:55:28 | 11:50:31 | 17:45:33 | 11:50:05 | 05:33:01 | 18:08:00 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 05:55:42 | 11:50:42 | 17:45:43 | 11:50:01 | 05:33:14 | 18:08:11 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 05:55:56 | 11:50:55 | 17:45:54 | 11:49:58 | 05:33:27 | 18:08:22 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 05:56:10 | 11:51:07 | 17:46:04 | 11:49:54 | 05:33:41 | 18:08:34 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 05:56:23 | 11:51:20 | 17:46:16 | 11:49:53 | 05:33:54 | 18:08:45 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 05:56:37 | 11:51:32 | 17:46:27 | 11:49:50 | 05:34:07 | 18:08:57 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 05:56:51 | 11:51:45 | 17:46:39 | 11:49:48 | 05:34:21 | 18:09:10 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 05:57:05 | 11:51:58 | 17:46:51 | 11:49:46 | 05:34:34 | 18:09:22 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 05:57:19 | 11:52:11 | 17:47:03 | 11:49:44 | 05:34:47 | 18:09:35 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 05:57:32 | 11:52:24 | 17:47:16 | 11:49:44 | 05:35:01 | 18:09:47 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 05:57:46 | 11:52:37 | 17:47:29 | 11:49:43 | 05:35:14 | 18:10:00 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 05:57:59 | 11:52:50 | 17:47:41 | 11:49:42 | 05:35:27 | 18:10:13 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 05:58:12 | 11:53:03 | 17:47:54 | 11:49:42 | 05:35:40 | 18:10:26 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 05:58:25 | 11:53:16 | 17:48:08 | 11:49:43 | 05:35:53 | 18:10:39 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 05:58:38 | 11:53:29 | 17:48:21 | 11:49:43 | 05:36:06 | 18:10:52 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 05:58:50 | 11:53:42 | 17:48:34 | 11:49:44 | 05:36:19 | 18:11:06 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 05:59:02 | 11:53:55 | 17:48:48 | 11:49:46 | 05:36:31 | 18:11:19 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 05:59:14 | 11:54:08 | 17:49:01 | 11:49:47 | 05:36:43 | 18:11:32 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 05:59:26 | 11:54:20 | 17:49:14 | 11:49:48 | 05:36:55 | 18:11:45 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 05:59:37 | 11:54:32 | 17:49:28 | 11:49:51 | 05:37:07 | 18:11:58 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 05:59:48 | 11:54:44 | 17:49:41 | 11:49:53 | 05:37:18 | 18:12:11 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 05:59:58 | 11:54:56 | 17:49:54 | 11:49:56 | 05:37:29 | 18:12:23 |
Piauí içindeki diğer yerler
Campo Grande do Piauí Campo Largo do Piauí Campo Maior Canavieira Canto do Buriti Capitão de Campos Capitão Gervásio Oliveira Caracol Caraúbas do Piauí Castelo do Piauí Caxingó Cocal Cocal de Telha Cocal dos Alves Coivaras Colônia do Gurguéia Colônia do Piauí Conceição do Canindé Coronel José Dias Água Branca Corrente Cristalândia do Piauí Cristino Castro Curimatá Currais Curralinhos Demerval Lobão Dom Expedito Lopes Domingos Mourão Dom Inocêncio Elesbão Veloso Eliseu Martins Batalha Esperantina Nazária Fartura do Piauí Flores do Piauí Floresta do Piauí Francinópolis Francisco Ayres Francisco Macedo Francisco Santos Geminiano Gilbués Guadalupe Guaribas Hugo Napoleão Ilha Grande Inhuma Ipiranga do Piauí Isaías Coelho Itainópolis Itaueira Jacobina do Piauí Jaicós Jardim do Mulato João Costa Joaquim Pires Joca Marques José de Freitas Juazeiro do Piauí Júlio Borges Jurema Lagoinha do Piauí Avelino Lopes Lagoa Alegre Morro Cabeça no Tempo Lagoa do Barro do Piauí Lagoa de São Francisco Lagoa do Piauí Lagoa do Sítio Landri Sales Luís Correia Luzilândia Madeiro Manoel Emídio Marcolândia Marcos Parente Massapê do Piauí Matias Olimpio Miguel Alves Miguel Leão Milton Brandão Monsenhor Gil Monsenhor Hipólito Monte Alegre do Piauí Morro do Chapéu do Piauí Murici dos Portelas Nazaré do Piauí Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora dos Remédios Novo Oriente do Piauí Novo Santo Antônio Oeiras Olho d'Água do Piauí Padre Marcos Pau D'arco do Piauí Paes Landim Pajeú do Piauí Palmeira do Piauí Palmeirais Aroeiras do Itaim Paquetá Parnaíba Passagem Franca do Piauí Patos do Piauí Paulistana Pavussu Pedro II Nova Santa Rita Picos Pimenteiras Pio IX Piracuruca Piripiri Porto Porto Alegre do Piauí Prata do Piauí Queimada Nova Redenção do Gurguéia Regeneração Riacho Frio Ribeira do Piauí Ribeiro Gonçalves Rio Grande do Piauí Altos Santa Cruz do Piauí Santa Filomena Santa Luz Santana do Piauí Santa Rosa do Piauí Santo Antônio de Lisboa Santo Antônio dos Milagres Santo Inácio do Piauí São Braz do Piauí São Francisco de Assis do Piauí São Francisco do Piauí São Gonçalo do Gurguéia São Gonçalo do Piauí São João da Canabrava São João da Serra São João da Varjota São João do Arraial São João do Piauí São José do Divino São José do Peixe São Julião São Lourenço do Piauí São Luis do Piauí São Miguel da Baixa Grande São Miguel do Fidalgo São Miguel do Tapuio São Pedro do Piauí São Raimundo Nonato Sebastião Barros Sebastião Leal Sigefredo Pacheco Simplício Mendes Socorro do Piauí Sussuapara Tamboril do Piauí Tanque do Piauí Teresina União Uruçuí Valença do Piauí Várzea Branca Várzea Grande Vera Mendes Vila Nova do Piauí Wall Ferraz Beneditinos Caridade do Piauí Curral Novo do Piauí Dirceu Arcoverde Fronteiras Jatobá do Piauí Jerumenha Parnaguá Pedro Laurentino Santa Cruz dos Milagres São Félix do Piauí São José do Piauí Simões Acauã Agricolândia Alagoinha do Piauí Alegrete do Piauí Alto Longá Alvorada do Gurguéia Amarante Angical do Piauí Anísio de Abreu Floriano Antônio Almeida Aroazes Arraial Assunção do Piauí Baixa Grande do Ribeiro Barra d'Alcântara Barras Barreiras do Piauí Barro Duro Bela Vista do Piauí Belém do Piauí Bertolínia Betânia do Piauí Boa Hora Bocaina Bom Jesus Bom Princípio do Piauí Bonfim do Piauí Boqueirão do Piauí Brasileira Brejo do Piauí Buriti dos Lopes Buriti dos Montes Cabeceiras do Piauí Cajazeiras do Piauí Cajueiro da Praia Caldeirão Grande do Piauí Campinas do Piauí Campo Alegre do Fidalgo São João da Fronteira