Rondônia, Brezilya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT+4
- Yerel Saat
- 2026-06-21 20:30:03
- Boylam
- -63.90389
- Enlem
- -8.76194
- Sivil Şafak
- 06:06:35
- Bugünün Gün Doğumu
- 06:29:16
- Güneş Öğlesi
- 12:17:41
- Bugünün Gün Batımı
- 18:06:07
- Sivil Alacakaranlık
- 18:28:48
- Bugünün Gündüz Süresi
- 11sa 36dk 51sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:17:41
- Gün Doğumu Azimutu
- +291°53'53"
- Gün Batımı Azimutu
- +291°53'32"
- Sabah Altın Saati
- 05:29 – 07:29
- Akşam Altın Saati
- 17:06 – 19:06
- Sabah Mavi Saati
- 06:06 – 06:26
- Akşam Mavi Saati
- 18:08 – 18:28
- Yarının Gün Doğumu
- 06:29:29
- Yarının Gün Batımı
- 18:06:20
- Yarının Gündüz Süresi
- 11sa 36dk 51sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 06:24:25 | 12:13:40 | 18:02:54 | 11:38:29 | 06:01:55 | 18:25:24 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 06:24:40 | 12:13:50 | 18:02:59 | 11:38:19 | 06:02:09 | 18:25:30 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 06:24:55 | 12:14:00 | 18:03:05 | 11:38:10 | 06:02:23 | 18:25:37 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 06:25:10 | 12:14:10 | 18:03:11 | 11:38:01 | 06:02:37 | 18:25:44 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 06:25:25 | 12:14:21 | 18:03:17 | 11:37:52 | 06:02:51 | 18:25:51 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 06:25:41 | 12:14:32 | 18:03:24 | 11:37:43 | 06:03:05 | 18:26:00 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 06:25:56 | 12:14:44 | 18:03:32 | 11:37:36 | 06:03:20 | 18:26:08 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 06:26:11 | 12:14:56 | 18:03:40 | 11:37:29 | 06:03:34 | 18:26:17 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 06:26:26 | 12:15:08 | 18:03:49 | 11:37:23 | 06:03:49 | 18:26:27 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 06:26:41 | 12:15:20 | 18:03:58 | 11:37:17 | 06:04:03 | 18:26:37 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 06:26:56 | 12:15:32 | 18:04:08 | 11:37:12 | 06:04:17 | 18:26:47 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 06:27:11 | 12:15:45 | 18:04:18 | 11:37:07 | 06:04:32 | 18:26:58 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 06:27:26 | 12:15:57 | 18:04:29 | 11:37:03 | 06:04:46 | 18:27:09 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 06:27:41 | 12:16:10 | 18:04:40 | 11:36:59 | 06:05:00 | 18:27:20 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 06:27:55 | 12:16:23 | 18:04:51 | 11:36:56 | 06:05:14 | 18:27:32 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 06:28:09 | 12:16:36 | 18:05:03 | 11:36:54 | 06:05:28 | 18:27:44 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 06:28:23 | 12:16:49 | 18:05:15 | 11:36:52 | 06:05:42 | 18:27:57 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 06:28:37 | 12:17:02 | 18:05:28 | 11:36:51 | 06:05:55 | 18:28:09 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 06:28:51 | 12:17:15 | 18:05:40 | 11:36:49 | 06:06:09 | 18:28:22 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 06:29:04 | 12:17:28 | 18:05:53 | 11:36:49 | 06:06:22 | 18:28:35 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 06:29:16 | 12:17:41 | 18:06:07 | 11:36:51 | 06:06:35 | 18:28:48 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 06:29:29 | 12:17:54 | 18:06:20 | 11:36:51 | 06:06:47 | 18:29:02 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 06:29:41 | 12:18:07 | 18:06:34 | 11:36:53 | 06:06:59 | 18:29:15 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 06:29:53 | 12:18:20 | 18:06:48 | 11:36:55 | 06:07:11 | 18:29:29 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 06:30:04 | 12:18:33 | 18:07:02 | 11:36:58 | 06:07:23 | 18:29:43 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 06:30:15 | 12:18:45 | 18:07:16 | 11:37:01 | 06:07:34 | 18:29:56 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 06:30:25 | 12:18:58 | 18:07:30 | 11:37:05 | 06:07:45 | 18:30:10 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 06:30:35 | 12:19:10 | 18:07:44 | 11:37:09 | 06:07:55 | 18:30:24 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 06:30:44 | 12:19:21 | 18:07:59 | 11:37:15 | 06:08:05 | 18:30:38 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 06:30:53 | 12:19:33 | 18:08:13 | 11:37:20 | 06:08:15 | 18:30:51 |
Rondônia içindeki diğer yerler
Nova Mamoré Guajará-Mirim Alta Floresta d'Oeste Ariquemes Cabixi Cacoal Cerejeiras Colorado do Oeste Corumbiara Costa Marques Espigão d'Oeste Ji-Paraná Machadinho d'Oeste Nova Brasilândia d'Oeste Ouro Preto do Oeste Pimenta Bueno Porto Velho Presidente Médici Rio Crespo Rolim de Moura Santa Luzia d'Oeste Vilhena São Miguel do Guaporé Alvorada d'Oeste Alto Alegre dos Parecis Alto Paraíso Buritis Novo Horizonte do Oeste Cacaulândia Campo Novo de Rondônia Candeias do Jamari Castanheiras Chupinguaia Cujubim Itapuã do Oeste Ministro Andreazza Monte Negro Nova União Parecis Pimenteiras do Oeste Primavera de Rondônia São Felipe d'Oeste São Francisco do Guaporé Seringueiras Teixeirópolis Theobroma Urupá Vale do Anari Vale do Paraíso Jaru Governador Jorge Teixeira Mirante da Serra