Lääne-Harju vald, Estonya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-2
- Yerel Saat
- 2026-06-22 18:38:46
- Boylam
- 24.08886
- Enlem
- 59.25933
- Sivil Şafak
- 01:37:15
- Bugünün Gün Doğumu
- 03:07:44
- Güneş Öğlesi
- 12:25:40
- Bugünün Gün Batımı
- 21:43:36
- Sivil Alacakaranlık
- 23:14:05
- Bugünün Gündüz Süresi
- 18sa 35dk 52sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:25:40
- Gün Doğumu Azimutu
- +21°38'29"
- Gün Batımı Azimutu
- +21°36'17"
- Sabah Altın Saati
- 02:07 – 04:07
- Akşam Altın Saati
- 20:43 – 22:43
- Sabah Mavi Saati
- 01:37 – 01:57
- Akşam Mavi Saati
- 22:54 – 23:14
- Yarının Gün Doğumu
- 03:08:05
- Yarının Gün Batımı
- 21:43:41
- Yarının Gündüz Süresi
- 18sa 35dk 36sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 03:19:26 | 12:21:30 | 21:23:33 | 18:04:07 | 02:03:19 | 22:39:40 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 03:18:07 | 12:21:39 | 21:25:11 | 18:07:04 | 02:00:57 | 22:42:21 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 03:16:52 | 12:21:49 | 21:26:46 | 18:09:54 | 01:58:38 | 22:44:59 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 03:15:41 | 12:21:59 | 21:28:17 | 18:12:36 | 01:56:25 | 22:47:33 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 03:14:34 | 12:22:09 | 21:29:45 | 18:15:11 | 01:54:16 | 22:50:03 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 03:13:31 | 12:22:20 | 21:31:09 | 18:17:38 | 01:52:12 | 22:52:28 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 03:12:33 | 12:22:31 | 21:32:30 | 18:19:57 | 01:50:14 | 22:54:49 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 03:11:40 | 12:22:43 | 21:33:46 | 18:22:06 | 01:48:22 | 22:57:03 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 03:10:51 | 12:22:55 | 21:34:58 | 18:24:07 | 01:46:37 | 22:59:12 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 03:10:07 | 12:23:06 | 21:36:06 | 18:25:59 | 01:44:59 | 23:01:14 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 03:09:27 | 12:23:19 | 21:37:10 | 18:27:43 | 01:43:28 | 23:03:09 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 03:08:53 | 12:23:31 | 21:38:09 | 18:29:16 | 01:42:05 | 23:04:57 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 03:08:23 | 12:23:43 | 21:39:04 | 18:30:41 | 01:40:51 | 23:06:36 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 03:07:58 | 12:23:56 | 21:39:54 | 18:31:56 | 01:39:46 | 23:08:07 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 03:07:39 | 12:24:09 | 21:40:39 | 18:33:00 | 01:38:50 | 23:09:28 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 03:07:24 | 12:24:22 | 21:41:19 | 18:33:55 | 01:38:04 | 23:10:40 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 03:07:15 | 12:24:35 | 21:41:55 | 18:34:40 | 01:37:28 | 23:11:41 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 03:07:10 | 12:24:48 | 21:42:25 | 18:35:15 | 01:37:04 | 23:12:32 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 03:07:11 | 12:25:01 | 21:42:51 | 18:35:40 | 01:36:50 | 23:13:12 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 03:07:17 | 12:25:14 | 21:43:11 | 18:35:54 | 01:36:47 | 23:13:41 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 03:07:28 | 12:25:27 | 21:43:26 | 18:35:58 | 01:36:55 | 23:13:59 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 03:07:44 | 12:25:40 | 21:43:36 | 18:35:52 | 01:37:15 | 23:14:05 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 03:08:05 | 12:25:53 | 21:43:41 | 18:35:36 | 01:37:46 | 23:14:00 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 03:08:31 | 12:26:06 | 21:43:41 | 18:35:10 | 01:38:28 | 23:13:44 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 03:09:02 | 12:26:19 | 21:43:35 | 18:34:33 | 01:39:20 | 23:13:17 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 03:09:38 | 12:26:31 | 21:43:24 | 18:33:46 | 01:40:23 | 23:12:40 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 03:10:19 | 12:26:44 | 21:43:09 | 18:32:50 | 01:41:36 | 23:11:52 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 03:11:05 | 12:26:56 | 21:42:48 | 18:31:43 | 01:42:58 | 23:10:54 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 03:11:55 | 12:27:08 | 21:42:22 | 18:30:27 | 01:44:30 | 23:09:47 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 03:12:50 | 12:27:20 | 21:41:51 | 18:29:01 | 01:46:10 | 23:08:31 |
Lääne-Harju vald içindeki diğer yerler
Niitvälja köyü Tuulna köyü Kloogaranna köyü Änglema küla Kurkse köyü Vilivalla köyü Keibu köyü Nahkjala köyü Meremõisa köyü Lohusalu köyü Kulna köyü Harju-Risti köyü Altküla Kõmmaste köyü Padise köyü Merenuka küla Vihterpalu köyü Langa köyü Rummu alevik Hatu küla Ämari alevik Ohtu köyü Paldiski linn Klooga alevik Määra köyü Lemmaru küla Karjaküla alevik Vintse köyü Kobru köyü Metslõugu köyü Maeru köyü Valkse küla Keila-Joa alevik Tõmmiku köyü Pae köyü Kasepere köyü Karilepa köyü Illurma köyü Vasalemma alevik Lehola küla Laane küla Laulasmaa köyü Suurküla Alliklepa köyü Veskiküla Madise köyü Käesalu köyü Pedase köyü Laoküla Audevälja küla Keelva köyü Kersalu köyü Põllküla