Järva, Estonya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-2
- Yerel Saat
- 2026-06-22 03:00:20
- Boylam
- 25.82298
- Enlem
- 58.98405
- Sivil Şafak
- 01:37:13
- Bugünün Gün Doğumu
- 03:03:39
- Güneş Öğlesi
- 12:18:44
- Bugünün Gün Batımı
- 21:33:48
- Sivil Alacakaranlık
- 23:00:15
- Bugünün Gündüz Süresi
- 18sa 30dk 9sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:18:44
- Gün Doğumu Azimutu
- +23°12'40"
- Gün Batımı Azimutu
- +23°10'30"
- Sabah Altın Saati
- 02:03 – 04:03
- Akşam Altın Saati
- 20:33 – 22:33
- Sabah Mavi Saati
- 01:37 – 01:57
- Akşam Mavi Saati
- 22:40 – 23:00
- Yarının Gün Doğumu
- 03:04:00
- Yarının Gün Batımı
- 21:33:53
- Yarının Gündüz Süresi
- 18sa 29dk 53sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 03:15:00 | 12:14:33 | 21:14:07 | 17:59:07 | 02:01:10 | 22:27:56 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 03:13:42 | 12:14:43 | 21:15:43 | 18:02:01 | 01:58:56 | 22:30:29 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 03:12:29 | 12:14:53 | 21:17:16 | 18:04:47 | 01:56:46 | 22:32:59 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 03:11:20 | 12:15:03 | 21:18:46 | 18:07:26 | 01:54:41 | 22:35:25 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 03:10:14 | 12:15:13 | 21:20:12 | 18:09:58 | 01:52:40 | 22:37:46 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 03:09:14 | 12:15:24 | 21:21:35 | 18:12:21 | 01:50:45 | 22:40:03 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 03:08:17 | 12:15:35 | 21:22:53 | 18:14:36 | 01:48:56 | 22:42:15 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 03:07:25 | 12:15:47 | 21:24:08 | 18:16:43 | 01:47:12 | 22:44:21 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 03:06:38 | 12:15:58 | 21:25:19 | 18:18:41 | 01:45:35 | 22:46:21 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 03:05:55 | 12:16:10 | 21:26:26 | 18:20:31 | 01:44:05 | 22:48:15 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 03:05:17 | 12:16:22 | 21:27:28 | 18:22:11 | 01:42:42 | 22:50:03 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 03:04:43 | 12:16:35 | 21:28:26 | 18:23:43 | 01:41:27 | 22:51:42 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 03:04:15 | 12:16:47 | 21:29:20 | 18:25:05 | 01:40:20 | 22:53:15 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 03:03:51 | 12:17:00 | 21:30:09 | 18:26:18 | 01:39:21 | 22:54:39 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 03:03:32 | 12:17:13 | 21:30:53 | 18:27:21 | 01:38:31 | 22:55:54 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 03:03:18 | 12:17:26 | 21:31:33 | 18:28:15 | 01:37:50 | 22:57:01 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 03:03:09 | 12:17:38 | 21:32:08 | 18:28:59 | 01:37:19 | 22:57:58 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 03:03:05 | 12:17:52 | 21:32:38 | 18:29:33 | 01:36:58 | 22:58:45 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 03:03:06 | 12:18:05 | 21:33:03 | 18:29:57 | 01:36:46 | 22:59:23 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 03:03:12 | 12:18:18 | 21:33:23 | 18:30:11 | 01:36:45 | 22:59:50 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 03:03:23 | 12:18:31 | 21:33:38 | 18:30:15 | 01:36:54 | 23:00:08 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 03:03:39 | 12:18:44 | 21:33:48 | 18:30:09 | 01:37:13 | 23:00:15 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 03:04:00 | 12:18:57 | 21:33:53 | 18:29:53 | 01:37:42 | 23:00:12 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 03:04:26 | 12:19:10 | 21:33:53 | 18:29:27 | 01:38:21 | 22:59:58 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 03:04:57 | 12:19:22 | 21:33:48 | 18:28:51 | 01:39:10 | 22:59:35 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 03:05:32 | 12:19:35 | 21:33:38 | 18:28:06 | 01:40:08 | 22:59:02 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 03:06:12 | 12:19:48 | 21:33:23 | 18:27:11 | 01:41:16 | 22:58:20 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 03:06:57 | 12:20:00 | 21:33:03 | 18:26:06 | 01:42:32 | 22:57:28 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 03:07:46 | 12:20:12 | 21:32:38 | 18:24:52 | 01:43:57 | 22:56:28 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 03:08:40 | 12:20:24 | 21:32:08 | 18:23:28 | 01:45:29 | 22:55:19 |
Järva içindeki diğer yerler
Küti küla Jalametsa küla Rava Köyü Rõhu köyü Ramma köyü Mägise Mägede köyü Abaja köyü Puhmu köyü Ageri Köyü Puiatu küla Vao köyü Ervita Laaneotsa Merja küla Sugalepa köyü Vuti köyü Laimetsa köyü Kapu köyü Koigi köyü Pällastvere köyü Sõrandu köyü Kuusna Köyü Lähevere küla Tamsi küla Visusti köyü Kahala köyü Jalgsema küla Lehtmetsa köyü Kaalepi Köyü Tammeküla Santovi Vaali köyü Pätsavere köyü Jõgisoo köyü Kareda köyü Jõeküla Õle köyü Seliküla Eistvere köyü Taadikvere küla Märjandi küla Köisi küla Vahuküla Vodja Köyü Ülejõe Köyü Võrevere köyü Preedi Köyü Kiigevere köyü Ambla alevik Hermani küla Raka küla Keri Köyü Ämbra Köyü Rutikvere köyü Kuksema Köyü Tammiku köyü Liusvere köyü Vetepere Köyü Aravete alevik Ammuta küla Väike-Kareda köyü Imavere köyü Reinevere küla Salutaguse Käsukonna küla Esna Köyü Järavere Prandi küla Käravete alevik Aruküla Roosna küla Norra Koeru alevik Seidla Peedu köyü Järva-Madise küla Pullevere Köyü Neitla küla Metsla köyü Väinjärve Tudre köyü Udeva köyü Kukevere Köyü Sääsküla Karinu köyü Albu Köyü Soosalu köyü Jalalõpe küla Peetri kasabası Ahula Köyü Müüsleri köyü Kurisoo Köyü Koidu-Ellavere küla Päinurme köyü Järva-Jaani kasabası Orgmetsa Köyü Silmsi köyü Ataste köyü Öötla köyü Kagavere köyü Valila köyü Kalitsa köyü Metstaguse köyü Huuksi köyü Mõnuvere