Paide linn, Estonya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-2
- Yerel Saat
- 2026-06-22 05:20:31
- Boylam
- 25.56021
- Enlem
- 58.88504
- Sivil Şafak
- 01:40:35
- Bugünün Gün Doğumu
- 03:05:43
- Güneş Öğlesi
- 12:19:47
- Bugünün Gün Batımı
- 21:33:51
- Sivil Alacakaranlık
- 22:58:59
- Bugünün Gündüz Süresi
- 18sa 28dk 8sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:19:47
- Gün Doğumu Azimutu
- +22°58'42"
- Gün Batımı Azimutu
- +22°56'32"
- Sabah Altın Saati
- 02:05 – 04:05
- Akşam Altın Saati
- 20:33 – 22:33
- Sabah Mavi Saati
- 01:40 – 02:00
- Akşam Mavi Saati
- 22:38 – 22:58
- Yarının Gün Doğumu
- 03:06:04
- Yarının Gün Batımı
- 21:33:56
- Yarının Gündüz Süresi
- 18sa 27dk 52sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 03:16:56 | 12:15:36 | 21:14:17 | 17:57:21 | 02:03:52 | 22:27:20 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 03:15:39 | 12:15:46 | 21:15:53 | 18:00:14 | 02:01:41 | 22:29:51 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 03:14:26 | 12:15:56 | 21:17:25 | 18:02:59 | 01:59:34 | 22:32:18 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 03:13:17 | 12:16:06 | 21:18:54 | 18:05:37 | 01:57:31 | 22:34:41 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 03:12:13 | 12:16:16 | 21:20:20 | 18:08:07 | 01:55:33 | 22:36:59 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 03:11:12 | 12:16:27 | 21:21:42 | 18:10:30 | 01:53:41 | 22:39:13 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 03:10:17 | 12:16:38 | 21:23:00 | 18:12:43 | 01:51:54 | 22:41:22 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 03:09:25 | 12:16:50 | 21:24:14 | 18:14:49 | 01:50:13 | 22:43:26 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 03:08:38 | 12:17:01 | 21:25:25 | 18:16:47 | 01:48:39 | 22:45:24 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 03:07:56 | 12:17:13 | 21:26:31 | 18:18:35 | 01:47:11 | 22:47:15 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 03:07:18 | 12:17:25 | 21:27:33 | 18:20:15 | 01:45:51 | 22:49:00 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 03:06:45 | 12:17:38 | 21:28:31 | 18:21:46 | 01:44:38 | 22:50:38 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 03:06:17 | 12:17:50 | 21:29:24 | 18:23:07 | 01:43:33 | 22:52:08 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 03:05:53 | 12:18:03 | 21:30:13 | 18:24:20 | 01:42:36 | 22:53:30 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 03:05:35 | 12:18:16 | 21:30:57 | 18:25:22 | 01:41:48 | 22:54:43 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 03:05:21 | 12:18:29 | 21:31:36 | 18:26:15 | 01:41:09 | 22:55:48 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 03:05:12 | 12:18:42 | 21:32:11 | 18:26:59 | 01:40:39 | 22:56:44 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 03:05:08 | 12:18:55 | 21:32:41 | 18:27:33 | 01:40:19 | 22:57:30 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 03:05:10 | 12:19:08 | 21:33:06 | 18:27:56 | 01:40:08 | 22:58:07 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 03:05:16 | 12:19:21 | 21:33:26 | 18:28:10 | 01:40:07 | 22:58:34 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 03:05:27 | 12:19:34 | 21:33:41 | 18:28:14 | 01:40:16 | 22:58:51 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 03:05:43 | 12:19:47 | 21:33:51 | 18:28:08 | 01:40:35 | 22:58:59 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 03:06:04 | 12:20:00 | 21:33:56 | 18:27:52 | 01:41:04 | 22:58:56 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 03:06:29 | 12:20:13 | 21:33:56 | 18:27:27 | 01:41:42 | 22:58:44 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 03:07:00 | 12:20:26 | 21:33:51 | 18:26:51 | 01:42:30 | 22:58:21 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 03:07:35 | 12:20:38 | 21:33:42 | 18:26:07 | 01:43:27 | 22:57:50 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 03:08:15 | 12:20:51 | 21:33:27 | 18:25:12 | 01:44:33 | 22:57:09 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 03:08:59 | 12:21:03 | 21:33:07 | 18:24:08 | 01:45:47 | 22:56:19 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 03:09:48 | 12:21:15 | 21:32:42 | 18:22:54 | 01:47:10 | 22:55:21 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 03:10:41 | 12:21:27 | 21:32:13 | 18:21:32 | 01:48:40 | 22:54:14 |
Paide linn içindeki diğer yerler
Puiatu Kirila köyü Mäeküla Mäo köyü Anna küla Tarbja köyü Nurme Valasti Köyü Mustla-Nõmme köyü Otiku Roosna-Alliku alevik Prääma küla Kriilevälja köyü Viraksaare köyü Paide linn Purdi köyü Esna küla Koordi Köyü Seinapalu Köyü Võõbu Köyü Eivere küla Mündi Kirisaare köyü Tännapere köyü Nurmsi Sillaotsa köyü Mustla Köyü Valgma küla Pikaküla Korba köyü Viisu köyü Allikjärve köyü Sõmeru köyü Vedruka köyü Ojaküla Oeti küla Sargvere köyü Kaaruka köyü Kihme küla Kodasema köyü Suurpalu köyü Veskiaru