Viru-Nigula vald, Estonya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-2
- Yerel Saat
- 2026-06-22 16:02:25
- Boylam
- 26.52611
- Enlem
- 59.49861
- Sivil Şafak
- 01:20:49
- Bugünün Gün Doğumu
- 02:55:26
- Güneş Öğlesi
- 12:15:55
- Bugünün Gün Batımı
- 21:36:24
- Sivil Alacakaranlık
- 23:11:01
- Bugünün Gündüz Süresi
- 18sa 40dk 58sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:15:55
- Gün Doğumu Azimutu
- +23°49'33"
- Gün Batımı Azimutu
- +23°47'21"
- Sabah Altın Saati
- 01:55 – 03:55
- Akşam Altın Saati
- 20:36 – 22:36
- Sabah Mavi Saati
- 01:20 – 01:40
- Akşam Mavi Saati
- 22:51 – 23:11
- Yarının Gün Doğumu
- 02:55:47
- Yarının Gün Batımı
- 21:36:29
- Yarının Gündüz Süresi
- 18sa 40dk 42sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 03:07:29 | 12:11:45 | 21:16:00 | 18:08:31 | 01:49:11 | 22:34:19 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 03:06:08 | 12:11:54 | 21:17:40 | 18:11:32 | 01:46:40 | 22:37:08 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 03:04:51 | 12:12:04 | 21:19:17 | 18:14:26 | 01:44:14 | 22:39:54 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 03:03:38 | 12:12:14 | 21:20:50 | 18:17:12 | 01:41:51 | 22:42:36 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 03:02:29 | 12:12:24 | 21:22:20 | 18:19:51 | 01:39:34 | 22:45:15 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 03:01:25 | 12:12:35 | 21:23:45 | 18:22:20 | 01:37:21 | 22:47:49 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 03:00:26 | 12:12:46 | 21:25:07 | 18:24:41 | 01:35:15 | 22:50:18 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 02:59:31 | 12:12:58 | 21:26:25 | 18:26:54 | 01:33:14 | 22:52:42 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 02:58:41 | 12:13:10 | 21:27:38 | 18:28:57 | 01:31:19 | 22:55:00 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 02:57:55 | 12:13:21 | 21:28:48 | 18:30:53 | 01:29:32 | 22:57:11 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 02:57:15 | 12:13:34 | 21:29:53 | 18:32:38 | 01:27:53 | 22:59:14 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 02:56:39 | 12:13:46 | 21:30:53 | 18:34:14 | 01:26:21 | 23:01:10 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 02:56:08 | 12:13:58 | 21:31:48 | 18:35:40 | 01:24:59 | 23:02:58 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 02:55:43 | 12:14:11 | 21:32:39 | 18:36:56 | 01:23:46 | 23:04:36 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 02:55:23 | 12:14:24 | 21:33:25 | 18:38:02 | 01:22:44 | 23:06:04 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 02:55:07 | 12:14:37 | 21:34:06 | 18:38:59 | 01:21:52 | 23:07:22 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 02:54:57 | 12:14:50 | 21:34:42 | 18:39:45 | 01:21:11 | 23:08:28 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 02:54:53 | 12:15:03 | 21:35:13 | 18:40:20 | 01:20:42 | 23:09:23 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 02:54:53 | 12:15:16 | 21:35:39 | 18:40:46 | 01:20:25 | 23:10:06 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 02:54:59 | 12:15:29 | 21:35:59 | 18:41:00 | 01:20:21 | 23:10:37 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 02:55:10 | 12:15:42 | 21:36:14 | 18:41:04 | 01:20:28 | 23:10:56 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 02:55:26 | 12:15:55 | 21:36:24 | 18:40:58 | 01:20:49 | 23:11:01 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 02:55:47 | 12:16:08 | 21:36:29 | 18:40:42 | 01:21:22 | 23:10:55 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 02:56:13 | 12:16:21 | 21:36:29 | 18:40:16 | 01:22:06 | 23:10:35 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 02:56:45 | 12:16:34 | 21:36:23 | 18:39:38 | 01:23:03 | 23:10:04 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 02:57:21 | 12:16:46 | 21:36:11 | 18:38:50 | 01:24:11 | 23:09:22 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 02:58:03 | 12:16:59 | 21:35:55 | 18:37:52 | 01:25:30 | 23:08:28 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 02:58:49 | 12:17:11 | 21:35:34 | 18:36:45 | 01:26:59 | 23:07:23 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 02:59:40 | 12:17:23 | 21:35:07 | 18:35:27 | 01:28:38 | 23:06:09 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 03:00:36 | 12:17:35 | 21:34:35 | 18:33:59 | 01:30:26 | 23:04:45 |
Viru-Nigula vald içindeki diğer yerler
Kurna köyü Kabeli küla Paasküla Varudi köyü Villavere küla Kõrkküla Nugeri köyü Toomika köyü Koila küla Kalvi küla Selja köyü Malla köyü Kestla köyü Kunda linn Samma küla Kunda köyü Aasukalda küla Mahu köyü Rannu köyü Pada köyü Kanguristi küla Koogu küla Pärna köyü Letipea köyü Aseriaru küla Kõrtsialuse küla Aseri alevik Kuura köyü Võrkla köyü Vasta köyü Kiviküla Tüükri köyü Siberi köyü Kutsala küla Viru-Nigula kasabası Pikaristi küla Ojaküla Linnuse küla Metsavälja köyü Simunamäe küla Iila köyü Marinu köyü Oru küla Unukse köyü Kaliküla Pada-Aruküla