Põhja-Sakala vald, Estonya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-2
- Yerel Saat
- 2026-06-22 20:49:07
- Boylam
- 25.38037
- Enlem
- 58.48547
- Sivil Şafak
- 01:49:57
- Bugünün Gün Doğumu
- 03:10:23
- Güneş Öğlesi
- 12:20:30
- Bugünün Gün Batımı
- 21:30:37
- Sivil Alacakaranlık
- 22:51:03
- Bugünün Gündüz Süresi
- 18sa 20dk 14sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:20:30
- Gün Doğumu Azimutu
- +22°49'52"
- Gün Batımı Azimutu
- +22°47'42"
- Sabah Altın Saati
- 02:10 – 04:10
- Akşam Altın Saati
- 20:30 – 22:30
- Sabah Mavi Saati
- 01:49 – 02:09
- Akşam Mavi Saati
- 22:31 – 22:51
- Yarının Gün Doğumu
- 03:10:44
- Yarının Gün Batımı
- 21:30:42
- Yarının Gündüz Süresi
- 18sa 19dk 58sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 03:21:06 | 12:16:20 | 21:11:33 | 17:50:27 | 02:10:57 | 22:21:42 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 03:19:52 | 12:16:29 | 21:13:06 | 17:53:14 | 02:08:55 | 22:24:03 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 03:18:42 | 12:16:39 | 21:14:36 | 17:55:54 | 02:06:57 | 22:26:20 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 03:17:36 | 12:16:49 | 21:16:02 | 17:58:26 | 02:05:04 | 22:28:34 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 03:16:34 | 12:16:59 | 21:17:25 | 18:00:51 | 02:03:16 | 22:30:43 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 03:15:36 | 12:17:10 | 21:18:45 | 18:03:09 | 02:01:33 | 22:32:48 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 03:14:42 | 12:17:21 | 21:20:01 | 18:05:19 | 01:59:56 | 22:34:47 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 03:13:52 | 12:17:33 | 21:21:13 | 18:07:21 | 01:58:24 | 22:36:42 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 03:13:07 | 12:17:45 | 21:22:22 | 18:09:15 | 01:56:59 | 22:38:30 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 03:12:27 | 12:17:56 | 21:23:26 | 18:10:59 | 01:55:40 | 22:40:13 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 03:11:50 | 12:18:09 | 21:24:27 | 18:12:37 | 01:54:28 | 22:41:49 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 03:11:19 | 12:18:21 | 21:25:23 | 18:14:04 | 01:53:23 | 22:43:19 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 03:10:52 | 12:18:33 | 21:26:15 | 18:15:23 | 01:52:25 | 22:44:42 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 03:10:30 | 12:18:46 | 21:27:02 | 18:16:32 | 01:51:35 | 22:45:57 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 03:10:12 | 12:18:59 | 21:27:45 | 18:17:33 | 01:50:53 | 22:47:04 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 03:10:00 | 12:19:12 | 21:28:24 | 18:18:24 | 01:50:20 | 22:48:04 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 03:09:52 | 12:19:25 | 21:28:58 | 18:19:06 | 01:49:54 | 22:48:55 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 03:09:48 | 12:19:38 | 21:29:27 | 18:19:39 | 01:49:37 | 22:49:38 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 03:09:50 | 12:19:51 | 21:29:52 | 18:20:02 | 01:49:29 | 22:50:12 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 03:09:56 | 12:20:04 | 21:30:12 | 18:20:16 | 01:49:30 | 22:50:38 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 03:10:07 | 12:20:17 | 21:30:27 | 18:20:20 | 01:49:39 | 22:50:55 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 03:10:23 | 12:20:30 | 21:30:37 | 18:20:14 | 01:49:57 | 22:51:03 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 03:10:44 | 12:20:43 | 21:30:42 | 18:19:58 | 01:50:24 | 22:51:02 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 03:11:09 | 12:20:56 | 21:30:43 | 18:19:34 | 01:51:00 | 22:50:52 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 03:11:39 | 12:21:09 | 21:30:39 | 18:19:00 | 01:51:44 | 22:50:33 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 03:12:13 | 12:21:21 | 21:30:29 | 18:18:16 | 01:52:36 | 22:50:06 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 03:12:52 | 12:21:34 | 21:30:16 | 18:17:24 | 01:53:37 | 22:49:31 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 03:13:36 | 12:21:46 | 21:29:57 | 18:16:21 | 01:54:45 | 22:48:47 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 03:14:23 | 12:21:58 | 21:29:34 | 18:15:11 | 01:56:01 | 22:47:56 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 03:15:15 | 12:22:10 | 21:29:05 | 18:13:50 | 01:57:24 | 22:46:57 |
Põhja-Sakala vald içindeki diğer yerler
Iia küla Kuhjavere küla Uia köyü Vastemõisa köyü Rääka köyü Reegoldi köyü Kibaru köyü Pilistvere köyü Supsi küla Taevere köyü Lahmuse köyü Tällevere köyü Ülde köyü Kuiavere köyü Sürgavere köyü Laane köyü Võlli köyü Venevere köyü Epra köyü Unakvere köyü Põhjaka köyü Kabila köyü Paelama köyü Aimla köyü Riiassaare küla Kõidama köyü Paenasti Köyü Tipu köyü Kangrussaare köyü Lõhavere köyü Loopre köyü Navesti köyü Lemmakõnnu köyü Kildu köyü Jaska köyü Ilbaku köyü Päraküla Tääksi köyü Arjassaare köyü Saviaugu Köyü Kuninga küla Kurnuvere köyü Punaküla Ivaski köyü Mudiste küla Kirivere köyü Kerita köyü Mäeküla Arussaare köyü Kõo köyü Sandra köyü Olustvere alevik Metsküla Vihi küla Kõpu alevik Paaksima köyü Nuutre köyü Võhmassaare köyü Ängi köyü Koksvere Köyü Arjadi köyü Jälevere küla Võhma linn Soomevere Köyü Munsi köyü Kärevere köyü Võivaku köyü Kobruvere köyü Karjasoo köyü Kootsi küla Suure-Jaani şehri Vanaveski köyü Seruküla Maalasti köyü