Orta Cava İli, Endonezya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-7
- Yerel Saat
- 2026-06-22 20:53:02
- Boylam
- 110.42083
- Enlem
- -6.99306
- Sivil Şafak
- 05:26:09
- Bugünün Gün Doğumu
- 05:48:46
- Güneş Öğlesi
- 11:40:17
- Bugünün Gün Batımı
- 17:31:49
- Sivil Alacakaranlık
- 17:54:25
- Bugünün Gündüz Süresi
- 11sa 43dk 3sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 23:40:17
- Gün Doğumu Azimutu
- +63°21'06"
- Gün Batımı Azimutu
- +63°21'39"
- Sabah Altın Saati
- 04:48 – 06:48
- Akşam Altın Saati
- 16:31 – 18:31
- Sabah Mavi Saati
- 05:26 – 05:46
- Akşam Mavi Saati
- 17:34 – 17:54
- Yarının Gün Doğumu
- 05:48:58
- Yarının Gün Batımı
- 17:32:02
- Yarının Gündüz Süresi
- 11sa 43dk 4sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 05:43:50 | 11:36:08 | 17:28:25 | 11:44:35 | 05:21:28 | 17:50:47 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 05:44:04 | 11:36:17 | 17:28:30 | 11:44:26 | 05:21:40 | 17:50:54 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 05:44:18 | 11:36:27 | 17:28:36 | 11:44:18 | 05:21:53 | 17:51:01 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 05:44:32 | 11:36:37 | 17:28:42 | 11:44:10 | 05:22:06 | 17:51:08 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 05:44:46 | 11:36:47 | 17:28:49 | 11:44:03 | 05:22:19 | 17:51:16 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 05:45:00 | 11:36:58 | 17:28:56 | 11:43:56 | 05:22:32 | 17:51:24 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 05:45:15 | 11:37:09 | 17:29:04 | 11:43:49 | 05:22:45 | 17:51:33 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 05:45:29 | 11:37:20 | 17:29:12 | 11:43:43 | 05:22:59 | 17:51:42 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 05:45:44 | 11:37:32 | 17:29:21 | 11:43:37 | 05:23:13 | 17:51:51 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 05:45:58 | 11:37:44 | 17:29:30 | 11:43:32 | 05:23:26 | 17:52:01 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 05:46:13 | 11:37:56 | 17:29:39 | 11:43:26 | 05:23:40 | 17:52:12 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 05:46:27 | 11:38:08 | 17:29:49 | 11:43:22 | 05:23:54 | 17:52:23 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 05:46:41 | 11:38:21 | 17:30:00 | 11:43:19 | 05:24:08 | 17:52:34 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 05:46:56 | 11:38:33 | 17:30:11 | 11:43:15 | 05:24:22 | 17:52:45 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 05:47:10 | 11:38:46 | 17:30:22 | 11:43:12 | 05:24:35 | 17:52:57 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 05:47:24 | 11:38:59 | 17:30:34 | 11:43:10 | 05:24:49 | 17:53:09 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 05:47:38 | 11:39:12 | 17:30:46 | 11:43:08 | 05:25:03 | 17:53:21 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 05:47:52 | 11:39:25 | 17:30:58 | 11:43:06 | 05:25:16 | 17:53:33 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 05:48:06 | 11:39:38 | 17:31:10 | 11:43:04 | 05:25:30 | 17:53:46 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 05:48:19 | 11:39:51 | 17:31:23 | 11:43:04 | 05:25:43 | 17:53:59 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 05:48:33 | 11:40:04 | 17:31:36 | 11:43:03 | 05:25:56 | 17:54:12 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 05:48:46 | 11:40:17 | 17:31:49 | 11:43:03 | 05:26:09 | 17:54:25 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 05:48:58 | 11:40:30 | 17:32:02 | 11:43:04 | 05:26:22 | 17:54:38 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 05:49:11 | 11:40:43 | 17:32:16 | 11:43:05 | 05:26:35 | 17:54:52 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 05:49:23 | 11:40:56 | 17:32:29 | 11:43:06 | 05:26:47 | 17:55:05 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 05:49:34 | 11:41:09 | 17:32:43 | 11:43:09 | 05:26:59 | 17:55:18 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 05:49:46 | 11:41:21 | 17:32:57 | 11:43:11 | 05:27:11 | 17:55:32 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 05:49:57 | 11:41:34 | 17:33:11 | 11:43:14 | 05:27:22 | 17:55:45 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 05:50:07 | 11:41:46 | 17:33:24 | 11:43:17 | 05:27:33 | 17:55:58 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 05:50:17 | 11:41:58 | 17:33:38 | 11:43:21 | 05:27:44 | 17:56:12 |
Orta Cava İli içindeki diğer yerler
Kota Salatiga Magelang Şehri Pekalongan Wonosobo Bölgesi Kudus Bölgesi Jepara İlçesi Kebumen İlçesi Purbalingga Bölgesi Rembang Bölgesi Demak İlçesi Sragen Kendal Tegal Şehri Kabupaten Purworejo Karanganyar Bölgesi Pekalongan Sukoharjo Bölgesi Pemalang Kabupaten Temanggung Tegal Banyumas Wonogiri İlçesi Blora Bölgesi Cilacap Bölgesi Brebes Semarang Boyolali Kota Surakarta Kabupaten Batang Klaten Semarang Pati Grobogan Banjarnegara Magelang