Provincia di Pesaro e Urbino, İtalya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-1
- Yerel Saat
- 2026-06-22 19:28:31
- Boylam
- 12.63333
- Enlem
- 43.66667
- Sivil Şafak
- 03:52:10
- Bugünün Gün Doğumu
- 04:28:07
- Güneş Öğlesi
- 12:11:30
- Bugünün Gün Batımı
- 19:54:52
- Sivil Alacakaranlık
- 20:30:49
- Bugünün Gündüz Süresi
- 15sa 26dk 45sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:11:30
- Gün Doğumu Azimutu
- +12°00'42"
- Gün Batımı Azimutu
- +11°58'43"
- Sabah Altın Saati
- 03:28 – 05:28
- Akşam Altın Saati
- 18:54 – 20:54
- Sabah Mavi Saati
- 03:52 – 04:12
- Akşam Mavi Saati
- 20:10 – 20:30
- Yarının Gün Doğumu
- 04:28:24
- Yarının Gün Batımı
- 19:55:02
- Yarının Gündüz Süresi
- 15sa 26dk 38sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 04:30:39 | 12:07:19 | 19:43:59 | 15:13:20 | 03:55:41 | 20:18:57 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 04:30:10 | 12:07:29 | 19:44:47 | 15:14:37 | 03:55:06 | 20:19:51 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 04:29:43 | 12:07:38 | 19:45:34 | 15:15:51 | 03:54:34 | 20:20:43 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 04:29:18 | 12:07:49 | 19:46:19 | 15:17:01 | 03:54:04 | 20:21:33 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 04:28:56 | 12:07:59 | 19:47:03 | 15:18:07 | 03:53:37 | 20:22:21 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 04:28:35 | 12:08:10 | 19:47:45 | 15:19:10 | 03:53:12 | 20:23:08 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 04:28:17 | 12:08:21 | 19:48:25 | 15:20:08 | 03:52:50 | 20:23:53 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 04:28:01 | 12:08:33 | 19:49:04 | 15:21:03 | 03:52:30 | 20:24:35 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 04:27:47 | 12:08:44 | 19:49:41 | 15:21:54 | 03:52:12 | 20:25:16 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 04:27:36 | 12:08:56 | 19:50:17 | 15:22:41 | 03:51:57 | 20:25:55 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 04:27:26 | 12:09:08 | 19:50:50 | 15:23:24 | 03:51:44 | 20:26:32 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 04:27:19 | 12:09:21 | 19:51:22 | 15:24:03 | 03:51:34 | 20:27:07 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 04:27:14 | 12:09:33 | 19:51:52 | 15:24:38 | 03:51:27 | 20:27:39 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 04:27:12 | 12:09:46 | 19:52:20 | 15:25:08 | 03:51:22 | 20:28:10 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 04:27:11 | 12:09:59 | 19:52:46 | 15:25:35 | 03:51:19 | 20:28:38 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 04:27:13 | 12:10:11 | 19:53:10 | 15:25:57 | 03:51:19 | 20:29:04 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 04:27:17 | 12:10:24 | 19:53:32 | 15:26:15 | 03:51:22 | 20:29:27 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 04:27:22 | 12:10:38 | 19:53:53 | 15:26:31 | 03:51:26 | 20:29:49 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 04:27:31 | 12:10:51 | 19:54:11 | 15:26:40 | 03:51:34 | 20:30:07 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 04:27:41 | 12:11:04 | 19:54:27 | 15:26:46 | 03:51:44 | 20:30:24 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 04:27:53 | 12:11:17 | 19:54:40 | 15:26:47 | 03:51:56 | 20:30:38 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 04:28:07 | 12:11:30 | 19:54:52 | 15:26:45 | 03:52:10 | 20:30:49 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 04:28:24 | 12:11:43 | 19:55:02 | 15:26:38 | 03:52:27 | 20:30:58 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 04:28:42 | 12:11:56 | 19:55:09 | 15:26:27 | 03:52:46 | 20:31:05 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 04:29:03 | 12:12:08 | 19:55:14 | 15:26:11 | 03:53:08 | 20:31:09 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 04:29:25 | 12:12:21 | 19:55:17 | 15:25:52 | 03:53:32 | 20:31:11 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 04:29:49 | 12:12:34 | 19:55:18 | 15:25:29 | 03:53:58 | 20:31:10 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 04:30:15 | 12:12:46 | 19:55:17 | 15:25:02 | 03:54:26 | 20:31:06 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 04:30:43 | 12:12:58 | 19:55:13 | 15:24:30 | 03:54:56 | 20:31:00 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 04:31:13 | 12:13:10 | 19:55:07 | 15:23:54 | 03:55:29 | 20:30:51 |
Provincia di Pesaro e Urbino içindeki diğer yerler
Mondavio Mondolfo Montelabbate Piandimeleto Piobbico Sant'Angelo in Vado Serra Sant'Abbondio Urbania Fermignano Cagli Fratte Rosa Frontino Lunano Macerata Feltria Mercatello sul Metauro Montecalvo in Foglia Monte Cerignone Petriano Tavullia Vallefoglia Belforte all'Isauro Terre Roveresche Monte Grimano Terme Colli al Metauro Pietrarubbia Gabicce Mare Apecchio Borgo Pace Peglio Pergola Urbino Montefelcino Pesaro Sassocorvaro Auditore Carpegna San Costanzo Sant'Ippolito Cartoceto Mercatino Conca Monte Porzio Acqualagna Cantiano Fano Fossombrone Gradara Frontone San Lorenzo in Campo Isola del Piano Tavoleto Mombaroccio