Provincia di Terni, İtalya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-1
- Yerel Saat
- 2026-06-22 08:24:02
- Boylam
- 12.31667
- Enlem
- 42.68333
- Sivil Şafak
- 03:58:01
- Bugünün Gün Doğumu
- 04:33:02
- Güneş Öğlesi
- 12:12:46
- Bugünün Gün Batımı
- 19:52:30
- Sivil Alacakaranlık
- 20:27:31
- Bugünün Gündüz Süresi
- 15sa 19dk 28sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:12:46
- Gün Doğumu Azimutu
- +11°47'07"
- Gün Batımı Azimutu
- +11°45'07"
- Sabah Altın Saati
- 03:33 – 05:33
- Akşam Altın Saati
- 18:52 – 20:52
- Sabah Mavi Saati
- 03:58 – 04:18
- Akşam Mavi Saati
- 20:07 – 20:27
- Yarının Gün Doğumu
- 04:33:18
- Yarının Gün Batımı
- 19:52:40
- Yarının Gündüz Süresi
- 15sa 19dk 22sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 04:35:17 | 12:08:35 | 19:41:53 | 15:06:36 | 04:01:11 | 20:16:00 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 04:34:50 | 12:08:45 | 19:42:40 | 15:07:50 | 04:00:38 | 20:16:51 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 04:34:24 | 12:08:54 | 19:43:25 | 15:09:01 | 04:00:08 | 20:17:41 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 04:34:01 | 12:09:05 | 19:44:09 | 15:10:08 | 03:59:40 | 20:18:29 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 04:33:39 | 12:09:15 | 19:44:51 | 15:11:12 | 03:59:14 | 20:19:16 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 04:33:20 | 12:09:26 | 19:45:32 | 15:12:12 | 03:58:51 | 20:20:01 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 04:33:03 | 12:09:37 | 19:46:11 | 15:13:08 | 03:58:30 | 20:20:44 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 04:32:48 | 12:09:49 | 19:46:49 | 15:14:01 | 03:58:11 | 20:21:26 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 04:32:36 | 12:10:00 | 19:47:25 | 15:14:49 | 03:57:55 | 20:22:05 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 04:32:25 | 12:10:12 | 19:47:59 | 15:15:34 | 03:57:41 | 20:22:43 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 04:32:17 | 12:10:24 | 19:48:32 | 15:16:15 | 03:57:30 | 20:23:19 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 04:32:10 | 12:10:37 | 19:49:03 | 15:16:53 | 03:57:21 | 20:23:53 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 04:32:06 | 12:10:49 | 19:49:32 | 15:17:26 | 03:57:14 | 20:24:24 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 04:32:04 | 12:11:02 | 19:50:00 | 15:17:56 | 03:57:10 | 20:24:54 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 04:32:04 | 12:11:15 | 19:50:25 | 15:18:21 | 03:57:08 | 20:25:21 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 04:32:06 | 12:11:28 | 19:50:49 | 15:18:43 | 03:57:09 | 20:25:47 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 04:32:10 | 12:11:40 | 19:51:11 | 15:19:01 | 03:57:11 | 20:26:10 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 04:32:16 | 12:11:54 | 19:51:31 | 15:19:15 | 03:57:17 | 20:26:30 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 04:32:25 | 12:12:07 | 19:51:48 | 15:19:23 | 03:57:24 | 20:26:49 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 04:32:35 | 12:12:20 | 19:52:04 | 15:19:29 | 03:57:34 | 20:27:05 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 04:32:47 | 12:12:33 | 19:52:18 | 15:19:31 | 03:57:46 | 20:27:19 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 04:33:02 | 12:12:46 | 19:52:30 | 15:19:28 | 03:58:01 | 20:27:31 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 04:33:18 | 12:12:59 | 19:52:40 | 15:19:22 | 03:58:18 | 20:27:40 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 04:33:36 | 12:13:12 | 19:52:47 | 15:19:11 | 03:58:36 | 20:27:47 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 04:33:56 | 12:13:24 | 19:52:53 | 15:18:57 | 03:58:58 | 20:27:51 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 04:34:18 | 12:13:37 | 19:52:56 | 15:18:38 | 03:59:21 | 20:27:53 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 04:34:42 | 12:13:50 | 19:52:57 | 15:18:15 | 03:59:46 | 20:27:53 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 04:35:07 | 12:14:02 | 19:52:56 | 15:17:49 | 04:00:14 | 20:27:50 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 04:35:35 | 12:14:14 | 19:52:53 | 15:17:18 | 04:00:43 | 20:27:45 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 04:36:04 | 12:14:26 | 19:52:48 | 15:16:44 | 04:01:15 | 20:27:37 |
Provincia di Terni içindeki diğer yerler
Terni Lugnano in Teverina Penna in Teverina Allerona Attigliano Castel Viscardo Fabro Guardea Montecastrilli Otricoli Polino Porano Calvi dell'Umbria Avigliano Umbro Amelia Arrone Baschi Ferentillo Ficulle Montefranco Montegabbione Monteleone d'Orvieto Parrano Stroncone Narni Acquasparta San Gemini Giove Alviano Castel Giorgio Montecchio Orvieto San Venanzo