Japonya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-9
- Yerel Saat
- 2026-06-22 07:25:35
- Boylam
- 139.69171
- Enlem
- 35.6895
- Sivil Şafak
- 03:55:48
- Bugünün Gün Doğumu
- 04:25:50
- Güneş Öğlesi
- 11:43:11
- Bugünün Gün Batımı
- 19:00:32
- Sivil Alacakaranlık
- 19:30:34
- Bugünün Gündüz Süresi
- 14sa 34dk 42sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 23:43:11
- Gün Doğumu Azimutu
- +97°49'10"
- Gün Batımı Azimutu
- +97°48'01"
- Sabah Altın Saati
- 03:25 – 05:25
- Akşam Altın Saati
- 18:00 – 20:00
- Sabah Mavi Saati
- 03:55 – 04:15
- Akşam Mavi Saati
- 19:10 – 19:30
- Yarının Gün Doğumu
- 04:26:05
- Yarının Gün Batımı
- 19:00:43
- Yarının Gündüz Süresi
- 14sa 34dk 38sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 04:26:42 | 11:39:02 | 18:51:22 | 14:24:40 | 03:57:15 | 19:20:49 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 04:26:23 | 11:39:11 | 18:52:00 | 14:25:37 | 03:56:53 | 19:21:30 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 04:26:05 | 11:39:21 | 18:52:37 | 14:26:32 | 03:56:32 | 19:22:10 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 04:25:49 | 11:39:31 | 18:53:12 | 14:27:23 | 03:56:14 | 19:22:48 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 04:25:35 | 11:39:41 | 18:53:47 | 14:28:12 | 03:55:57 | 19:23:26 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 04:25:23 | 11:39:52 | 18:54:21 | 14:28:58 | 03:55:42 | 19:24:02 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 04:25:13 | 11:40:03 | 18:54:54 | 14:29:41 | 03:55:29 | 19:24:38 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 04:25:04 | 11:40:14 | 18:55:25 | 14:30:21 | 03:55:17 | 19:25:12 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 04:24:56 | 11:40:26 | 18:55:56 | 14:31:00 | 03:55:08 | 19:25:44 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 04:24:51 | 11:40:38 | 18:56:25 | 14:31:34 | 03:55:00 | 19:26:16 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 04:24:47 | 11:40:50 | 18:56:53 | 14:32:06 | 03:54:54 | 19:26:46 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 04:24:45 | 11:41:02 | 18:57:20 | 14:32:35 | 03:54:50 | 19:27:14 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 04:24:44 | 11:41:15 | 18:57:45 | 14:33:01 | 03:54:48 | 19:27:41 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 04:24:45 | 11:41:27 | 18:58:10 | 14:33:25 | 03:54:48 | 19:28:07 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 04:24:48 | 11:41:40 | 18:58:32 | 14:33:44 | 03:54:49 | 19:28:31 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 04:24:52 | 11:41:53 | 18:58:54 | 14:34:02 | 03:54:52 | 19:28:53 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 04:24:58 | 11:42:06 | 18:59:14 | 14:34:16 | 03:54:57 | 19:29:14 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 04:25:05 | 11:42:19 | 18:59:33 | 14:34:28 | 03:55:04 | 19:29:34 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 04:25:14 | 11:42:32 | 18:59:50 | 14:34:36 | 03:55:12 | 19:29:51 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 04:25:25 | 11:42:45 | 19:00:06 | 14:34:41 | 03:55:23 | 19:30:07 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 04:25:37 | 11:42:58 | 19:00:20 | 14:34:43 | 03:55:34 | 19:30:22 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 04:25:50 | 11:43:11 | 19:00:32 | 14:34:42 | 03:55:48 | 19:30:34 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 04:26:05 | 11:43:24 | 19:00:43 | 14:34:38 | 03:56:03 | 19:30:45 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 04:26:21 | 11:43:37 | 19:00:53 | 14:34:32 | 03:56:20 | 19:30:54 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 04:26:39 | 11:43:50 | 19:01:01 | 14:34:22 | 03:56:38 | 19:31:02 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 04:26:58 | 11:44:03 | 19:01:07 | 14:34:09 | 03:56:58 | 19:31:07 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 04:27:19 | 11:44:15 | 19:01:12 | 14:33:53 | 03:57:20 | 19:31:11 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 04:27:41 | 11:44:28 | 19:01:15 | 14:33:34 | 03:57:43 | 19:31:13 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 04:28:04 | 11:44:40 | 19:01:16 | 14:33:12 | 03:58:07 | 19:31:13 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 04:28:28 | 11:44:52 | 19:01:16 | 14:32:48 | 03:58:33 | 19:31:11 |
Japonya içindeki diğer yerler
Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara Niigata Oita Okayama Okinawa Saga Saitama Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi Osaka