Caazapá, Paraguay Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT+4
- Yerel Saat
- 2026-06-22 05:52:54
- Boylam
- -56.36786
- Enlem
- -26.1966
- Sivil Şafak
- 06:07:31
- Bugünün Gün Doğumu
- 06:32:46
- Güneş Öğlesi
- 11:47:46
- Bugünün Gün Batımı
- 17:02:45
- Sivil Alacakaranlık
- 17:28:00
- Bugünün Gündüz Süresi
- 10sa 29dk 59sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 23:47:46
- Gün Doğumu Azimutu
- +280°00'03"
- Gün Batımı Azimutu
- +279°59'59"
- Sabah Altın Saati
- 05:32 – 07:32
- Akşam Altın Saati
- 16:02 – 18:02
- Sabah Mavi Saati
- 06:07 – 06:27
- Akşam Mavi Saati
- 17:08 – 17:28
- Yarının Gün Doğumu
- 06:32:57
- Yarının Gün Batımı
- 17:03:00
- Yarının Gündüz Süresi
- 10sa 30dk 3sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 06:25:47 | 11:43:31 | 17:01:14 | 10:35:27 | 06:00:48 | 17:26:14 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 06:26:14 | 11:43:41 | 17:01:07 | 10:34:53 | 06:01:13 | 17:26:08 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 06:26:41 | 11:43:51 | 17:01:01 | 10:34:20 | 06:01:38 | 17:26:04 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 06:27:07 | 11:44:01 | 17:00:56 | 10:33:49 | 06:02:03 | 17:26:00 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 06:27:32 | 11:44:12 | 17:00:53 | 10:33:21 | 06:02:27 | 17:25:58 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 06:27:57 | 11:44:24 | 17:00:50 | 10:32:53 | 06:02:50 | 17:25:57 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 06:28:21 | 11:44:35 | 17:00:49 | 10:32:28 | 06:03:13 | 17:25:57 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 06:28:44 | 11:44:47 | 17:00:49 | 10:32:05 | 06:03:35 | 17:25:58 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 06:29:07 | 11:44:59 | 17:00:51 | 10:31:44 | 06:03:57 | 17:26:01 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 06:29:29 | 11:45:11 | 17:00:53 | 10:31:24 | 06:04:18 | 17:26:04 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 06:29:50 | 11:45:23 | 17:00:56 | 10:31:06 | 06:04:38 | 17:26:08 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 06:30:11 | 11:45:36 | 17:01:01 | 10:30:50 | 06:04:58 | 17:26:14 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 06:30:30 | 11:45:49 | 17:01:07 | 10:30:37 | 06:05:17 | 17:26:20 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 06:30:49 | 11:46:01 | 17:01:14 | 10:30:25 | 06:05:35 | 17:26:27 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 06:31:07 | 11:46:14 | 17:01:21 | 10:30:14 | 06:05:53 | 17:26:36 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 06:31:24 | 11:46:27 | 17:01:30 | 10:30:06 | 06:06:09 | 17:26:45 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 06:31:40 | 11:46:40 | 17:01:40 | 10:30:00 | 06:06:25 | 17:26:55 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 06:31:55 | 11:46:53 | 17:01:51 | 10:29:56 | 06:06:40 | 17:27:06 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 06:32:10 | 11:47:06 | 17:02:03 | 10:29:53 | 06:06:54 | 17:27:19 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 06:32:23 | 11:47:20 | 17:02:16 | 10:29:53 | 06:07:08 | 17:27:31 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 06:32:35 | 11:47:33 | 17:02:30 | 10:29:55 | 06:07:20 | 17:27:45 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 06:32:46 | 11:47:46 | 17:02:45 | 10:29:59 | 06:07:31 | 17:28:00 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 06:32:57 | 11:47:58 | 17:03:00 | 10:30:03 | 06:07:42 | 17:28:15 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 06:33:06 | 11:48:11 | 17:03:17 | 10:30:11 | 06:07:51 | 17:28:31 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 06:33:14 | 11:48:24 | 17:03:34 | 10:30:20 | 06:08:00 | 17:28:48 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 06:33:21 | 11:48:36 | 17:03:52 | 10:30:31 | 06:08:07 | 17:29:06 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 06:33:26 | 11:48:49 | 17:04:11 | 10:30:45 | 06:08:13 | 17:29:24 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 06:33:31 | 11:49:01 | 17:04:31 | 10:31:00 | 06:08:19 | 17:29:43 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 06:33:34 | 11:49:13 | 17:04:51 | 10:31:17 | 06:08:23 | 17:30:02 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 06:33:36 | 11:49:24 | 17:05:12 | 10:31:36 | 06:08:26 | 17:30:22 |
Caazapá içindeki diğer yerler
Rosario Takiry Potrero Guasu Kavaju Reta Brisas Conavi Galeano Kue Galeano Kue Hugua Guasu Asent. San Rafael San Ramon Santa Teresita San Antonio Loma Clavel 20 De Julio Ii Colonia San Cosme Viscaino Kue Tajy Arroyo Pora Santa Catalina San Roque Ñu Pyahu Guasu San Francisco De Asis Jahapety San Pedro Ñu Puahumi Kera'Y Hugua'I 20 De Julio I Terevo Albadon Potrero Yvate Potrero San Marcos Santa Teresita Mandukua Isla Guasu Naumby Boqueron Maria Auxiliadora San Salvador Arroyo Guasu San Ignacio Jaula Kue Rosario Sarandy Arasaty San Miguel Once Estrellas San Blas Tte Rojas Silva Paso Pindo San Luis Adolfo Zaracho Yerleşimi San Antonio Fatima Boqueron Banliyö Rosario Guavira