San Estanislao, Paraguay Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT+4
- Yerel Saat
- 2026-06-23 05:35:48
- Boylam
- -56.39245
- Enlem
- -24.64582
- Sivil Şafak
- 06:04:52
- Bugünün Gün Doğumu
- 06:29:45
- Güneş Öğlesi
- 11:48:04
- Bugünün Gün Batımı
- 17:06:24
- Sivil Alacakaranlık
- 17:31:17
- Bugünün Gündüz Süresi
- 10sa 36dk 39sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 23:48:04
- Gün Doğumu Azimutu
- +281°12'51"
- Gün Batımı Azimutu
- +281°12'29"
- Sabah Altın Saati
- 05:29 – 07:29
- Akşam Altın Saati
- 16:06 – 18:06
- Sabah Mavi Saati
- 06:04 – 06:24
- Akşam Mavi Saati
- 17:11 – 17:31
- Yarının Gün Doğumu
- 06:29:54
- Yarının Gün Batımı
- 17:06:40
- Yarının Gündüz Süresi
- 10sa 36dk 46sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 06:22:47 | 11:43:37 | 17:04:26 | 10:41:39 | 05:58:09 | 17:29:04 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 06:23:13 | 11:43:47 | 17:04:20 | 10:41:07 | 05:58:33 | 17:29:00 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 06:23:38 | 11:43:57 | 17:04:16 | 10:40:38 | 05:58:57 | 17:28:57 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 06:24:03 | 11:44:07 | 17:04:12 | 10:40:09 | 05:59:20 | 17:28:54 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 06:24:27 | 11:44:18 | 17:04:09 | 10:39:42 | 05:59:43 | 17:28:53 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 06:24:51 | 11:44:29 | 17:04:08 | 10:39:17 | 06:00:06 | 17:28:53 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 06:25:14 | 11:44:41 | 17:04:08 | 10:38:54 | 06:00:28 | 17:28:54 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 06:25:37 | 11:44:53 | 17:04:09 | 10:38:32 | 06:00:50 | 17:28:56 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 06:25:59 | 11:45:05 | 17:04:11 | 10:38:12 | 06:01:11 | 17:28:59 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 06:26:20 | 11:45:17 | 17:04:14 | 10:37:54 | 06:01:31 | 17:29:03 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 06:26:40 | 11:45:29 | 17:04:18 | 10:37:38 | 06:01:51 | 17:29:08 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 06:27:00 | 11:45:42 | 17:04:23 | 10:37:23 | 06:02:10 | 17:29:14 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 06:27:20 | 11:45:54 | 17:04:29 | 10:37:09 | 06:02:28 | 17:29:20 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 06:27:38 | 11:46:07 | 17:04:37 | 10:36:59 | 06:02:46 | 17:29:28 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 06:27:56 | 11:46:20 | 17:04:45 | 10:36:49 | 06:03:03 | 17:29:37 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 06:28:12 | 11:46:33 | 17:04:54 | 10:36:42 | 06:03:20 | 17:29:47 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 06:28:28 | 11:46:46 | 17:05:04 | 10:36:36 | 06:03:35 | 17:29:57 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 06:28:43 | 11:46:59 | 17:05:15 | 10:36:32 | 06:03:50 | 17:30:08 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 06:28:57 | 11:47:12 | 17:05:27 | 10:36:30 | 06:04:04 | 17:30:20 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 06:29:11 | 11:47:25 | 17:05:40 | 10:36:29 | 06:04:18 | 17:30:33 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 06:29:23 | 11:47:38 | 17:05:54 | 10:36:31 | 06:04:30 | 17:30:47 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 06:29:34 | 11:47:51 | 17:06:09 | 10:36:35 | 06:04:41 | 17:31:01 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 06:29:45 | 11:48:04 | 17:06:24 | 10:36:39 | 06:04:52 | 17:31:17 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 06:29:54 | 11:48:17 | 17:06:40 | 10:36:46 | 06:05:02 | 17:31:33 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 06:30:02 | 11:48:30 | 17:06:57 | 10:36:55 | 06:05:10 | 17:31:49 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 06:30:10 | 11:48:42 | 17:07:15 | 10:37:05 | 06:05:18 | 17:32:06 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 06:30:16 | 11:48:55 | 17:07:33 | 10:37:17 | 06:05:25 | 17:32:24 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 06:30:21 | 11:49:07 | 17:07:52 | 10:37:31 | 06:05:31 | 17:32:42 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 06:30:25 | 11:49:18 | 17:08:12 | 10:37:47 | 06:05:36 | 17:33:01 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 06:30:28 | 11:49:30 | 17:08:32 | 10:38:04 | 06:05:39 | 17:33:21 |
San Estanislao içindeki diğer yerler
Costa Barreto Calle 20 De Enero Virgen De Fatima San Blas 2 Novireta Calle 6000 Bertoni Vaka Hu Santa Ana Arroyo Guasu Oriental Yvyraju Monte Alto Santa Barbara Jataity Kora Itape Guy 8 De Diciembre Republicano Cruce Guaica Calle 12000 Defensores Del Chaco Calle 8000 Bertoni Calle 8000 Defensores Del Chaco San Blas 1 Virgen De Fatima Sub-Urbano Conavi Arroyo Moroti Ykua Tu´I Tapiracuai Costa Puku Guaica San Antonio Tapiracuai Loma Guaica Sub-Urbano Calle 2000 Bertoni Calle 1000 Bertoni Ykua Pa´I San Jose Obrero San Francisco San Martin Cerrito Cruce Bertoni Calle 4000 Bertoni Asent. La Victoria San Jose Calle 8000 Marengo Asent. Julian Portillo Santo Domingo Santa Rosa Niño Jesus Tapiracuai Lourdes Asent. Cerrito Com Indig Arroyo Moroti Santa Barbara Santa Catalina Com Indig San Antonio Calle 10000 Bertoni San Antonio 2 Asent. Tacuara Calle 12000 Bertoni Centro Siraty Kururu Centro Bola Kua Monte Alto Calle 5000 Marengo Asent. Lourdes Costa Tapiracuai Asent. Santa Rosa San Agustin Asent. Julian Jara Calle 10000 Marengo Com Indig Javier Cue - Cancio Kue Calle 6000 Marengo Kururu 3ra Linea San Isidro 1 San Antonio 1 Punta Suerte Hachita Asent. Sebastian Larrosa Asent. Yvyraju Takuara 1ro De Mayo Marengo San Jose Del Norte Calle 6000 Defensores Del Chaco Ñu Po´I San Valentin Takuruty Asent. San Francisco Colonia Primavera Calle 10000 Defensores Del Chaco Santa Librada San Isidro 2 San Jose Mongelos Siraty Lote I Jataity Cora Asent. Niño Jesus Kururu 2da Linea Guarani Ka´Aguy