Primorskiy Krayı, Rusya Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-9
- Yerel Saat
- 2026-06-22 10:20:02
- Boylam
- 131.87353
- Enlem
- 43.10562
- Sivil Şafak
- 03:57:46
- Bugünün Gün Doğumu
- 04:33:10
- Güneş Öğlesi
- 12:14:28
- Bugünün Gün Batımı
- 19:55:45
- Sivil Alacakaranlık
- 20:31:10
- Bugünün Gündüz Süresi
- 15sa 22dk 35sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:14:28
- Gün Doğumu Azimutu
- +100°14'07"
- Gün Batımı Azimutu
- +100°12'39"
- Sabah Altın Saati
- 03:33 – 05:33
- Akşam Altın Saati
- 18:55 – 20:55
- Sabah Mavi Saati
- 03:57 – 04:17
- Akşam Mavi Saati
- 20:11 – 20:31
- Yarının Gün Doğumu
- 04:33:26
- Yarının Gün Batımı
- 19:55:56
- Yarının Gündüz Süresi
- 15sa 22dk 30sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 04:35:48 | 12:10:18 | 19:44:49 | 15:09:01 | 04:01:21 | 20:19:16 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 04:35:19 | 12:10:28 | 19:45:37 | 15:10:18 | 04:00:47 | 20:20:09 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 04:34:52 | 12:10:37 | 19:46:23 | 15:11:31 | 04:00:15 | 20:21:00 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 04:34:27 | 12:10:48 | 19:47:08 | 15:12:41 | 03:59:46 | 20:21:50 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 04:34:04 | 12:10:58 | 19:47:51 | 15:13:47 | 03:59:18 | 20:22:38 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 04:33:44 | 12:11:09 | 19:48:33 | 15:14:49 | 03:58:54 | 20:23:24 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 04:33:26 | 12:11:20 | 19:49:14 | 15:15:48 | 03:58:31 | 20:24:08 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 04:33:10 | 12:11:31 | 19:49:52 | 15:16:42 | 03:58:11 | 20:24:51 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 04:32:56 | 12:11:43 | 19:50:29 | 15:17:33 | 03:57:54 | 20:25:32 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 04:32:44 | 12:11:55 | 19:51:05 | 15:18:21 | 03:57:38 | 20:26:11 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 04:32:35 | 12:12:07 | 19:51:39 | 15:19:04 | 03:57:26 | 20:26:47 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 04:32:27 | 12:12:19 | 19:52:10 | 15:19:43 | 03:57:15 | 20:27:22 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 04:32:22 | 12:12:31 | 19:52:41 | 15:20:19 | 03:57:08 | 20:27:55 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 04:32:19 | 12:12:44 | 19:53:09 | 15:20:50 | 03:57:02 | 20:28:26 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 04:32:18 | 12:12:57 | 19:53:35 | 15:21:17 | 03:56:59 | 20:28:54 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 04:32:19 | 12:13:10 | 19:54:00 | 15:21:41 | 03:56:59 | 20:29:20 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 04:32:23 | 12:13:23 | 19:54:22 | 15:21:59 | 03:57:01 | 20:29:44 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 04:32:28 | 12:13:36 | 19:54:43 | 15:22:15 | 03:57:05 | 20:30:06 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 04:32:36 | 12:13:49 | 19:55:02 | 15:22:26 | 03:57:12 | 20:30:26 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 04:32:45 | 12:14:02 | 19:55:18 | 15:22:33 | 03:57:21 | 20:30:43 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 04:32:57 | 12:14:15 | 19:55:33 | 15:22:36 | 03:57:32 | 20:30:57 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 04:33:10 | 12:14:28 | 19:55:45 | 15:22:35 | 03:57:46 | 20:31:10 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 04:33:26 | 12:14:41 | 19:55:56 | 15:22:30 | 03:58:02 | 20:31:20 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 04:33:44 | 12:14:54 | 19:56:04 | 15:22:20 | 03:58:20 | 20:31:27 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 04:34:03 | 12:15:07 | 19:56:10 | 15:22:07 | 03:58:41 | 20:31:32 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 04:34:25 | 12:15:19 | 19:56:14 | 15:21:49 | 03:59:04 | 20:31:35 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 04:34:48 | 12:15:32 | 19:56:16 | 15:21:28 | 03:59:28 | 20:31:35 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 04:35:13 | 12:15:44 | 19:56:15 | 15:21:02 | 03:59:56 | 20:31:33 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 04:35:40 | 12:15:56 | 19:56:13 | 15:20:33 | 04:00:25 | 20:31:28 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 04:36:09 | 12:16:08 | 19:56:08 | 15:19:59 | 04:00:56 | 20:31:21 |
Primorskiy Krayı içindeki diğer yerler
Çernigovka Bölgesi Lazo Bölgesi Ussuriysk Şehir Bölgesi Partizansk Bölgesi Anuçino Bölgesi Aleksandrovsk Bölgesi Terney Bölgesi Oktyabrsky Bölgesi Lesozavodsk Şehri Arsenyev Kentsel Bölgesi Dalnereçensk Şehri Spassk-Dalniy Bölgesi Kirovsky Bölgesi Vladivostok Şehri Nahodka Şehir Bölgesi Şkotovo Bölgesi Horol Bölgesi Mihaylovka Bölgesi Pozharsky District Dalnegorsk Şehri Partizansk Kirov Bölgesi Spassk Bölgesi Hasan Bölgesi Nadejda Bölgesi Fokino Kapalı Bölgesi Olginsky District Nahodka Şehir Okrugu Bolşoy Kamen Şehir Okrugu Vladivostok Şehir Okrugu Lesozavodsk Belediye Okrugu Dalnereçensk Şehir Okrugu Artöm Şehir Okrugu Spassk-Dalniy Şehir Okrugu Arsenyev Şehir Okrugu Yakovlevka Bölgesi