Bangkok, Tayland Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-7
- Yerel Saat
- 2026-06-22 04:22:53
- Boylam
- 100.50144
- Enlem
- 13.75398
- Sivil Şafak
- 05:28:20
- Bugünün Gün Doğumu
- 05:51:47
- Güneş Öğlesi
- 12:19:58
- Bugünün Gün Batımı
- 18:48:09
- Sivil Alacakaranlık
- 19:11:36
- Bugünün Gündüz Süresi
- 12sa 56dk 22sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:19:58
- Gün Doğumu Azimutu
- +68°55'02"
- Gün Batımı Azimutu
- +68°54'58"
- Sabah Altın Saati
- 04:51 – 06:51
- Akşam Altın Saati
- 17:48 – 19:48
- Sabah Mavi Saati
- 05:28 – 05:48
- Akşam Mavi Saati
- 18:51 – 19:11
- Yarının Gün Doğumu
- 05:52:01
- Yarının Gün Batımı
- 18:48:21
- Yarının Gündüz Süresi
- 12sa 56dk 20sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 05:49:16 | 12:15:49 | 18:42:21 | 12:53:05 | 05:26:05 | 19:05:32 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 05:49:16 | 12:15:58 | 18:42:40 | 12:53:24 | 05:26:03 | 19:05:52 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 05:49:17 | 12:16:08 | 18:42:59 | 12:53:42 | 05:26:03 | 19:06:12 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 05:49:18 | 12:16:18 | 18:43:17 | 12:53:59 | 05:26:03 | 19:06:32 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 05:49:21 | 12:16:28 | 18:43:36 | 12:54:15 | 05:26:04 | 19:06:52 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 05:49:24 | 12:16:39 | 18:43:54 | 12:54:30 | 05:26:06 | 19:07:12 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 05:49:28 | 12:16:50 | 18:44:12 | 12:54:44 | 05:26:09 | 19:07:31 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 05:49:33 | 12:17:01 | 18:44:30 | 12:54:57 | 05:26:13 | 19:07:50 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 05:49:38 | 12:17:13 | 18:44:48 | 12:55:10 | 05:26:17 | 19:08:09 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 05:49:44 | 12:17:25 | 18:45:05 | 12:55:21 | 05:26:22 | 19:08:27 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 05:49:51 | 12:17:37 | 18:45:23 | 12:55:32 | 05:26:28 | 19:08:45 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 05:49:59 | 12:17:49 | 18:45:40 | 12:55:41 | 05:26:35 | 19:09:03 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 05:50:07 | 12:18:02 | 18:45:56 | 12:55:49 | 05:26:43 | 19:09:21 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 05:50:16 | 12:18:14 | 18:46:13 | 12:55:57 | 05:26:51 | 19:09:38 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 05:50:25 | 12:18:27 | 18:46:29 | 12:56:04 | 05:27:00 | 19:09:54 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 05:50:35 | 12:18:40 | 18:46:45 | 12:56:10 | 05:27:10 | 19:10:10 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 05:50:46 | 12:18:53 | 18:47:00 | 12:56:14 | 05:27:20 | 19:10:26 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 05:50:57 | 12:19:06 | 18:47:15 | 12:56:18 | 05:27:31 | 19:10:41 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 05:51:09 | 12:19:19 | 18:47:29 | 12:56:20 | 05:27:42 | 19:10:56 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 05:51:21 | 12:19:32 | 18:47:43 | 12:56:22 | 05:27:54 | 19:11:10 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 05:51:34 | 12:19:45 | 18:47:56 | 12:56:22 | 05:28:07 | 19:11:23 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 05:51:47 | 12:19:58 | 18:48:09 | 12:56:22 | 05:28:20 | 19:11:36 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 05:52:01 | 12:20:11 | 18:48:21 | 12:56:20 | 05:28:34 | 19:11:48 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 05:52:15 | 12:20:24 | 18:48:33 | 12:56:18 | 05:28:49 | 19:12:00 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 05:52:30 | 12:20:37 | 18:48:44 | 12:56:14 | 05:29:03 | 19:12:11 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 05:52:45 | 12:20:50 | 18:48:55 | 12:56:10 | 05:29:19 | 19:12:21 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 05:53:00 | 12:21:02 | 18:49:05 | 12:56:05 | 05:29:34 | 19:12:30 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 05:53:15 | 12:21:15 | 18:49:14 | 12:55:59 | 05:29:50 | 19:12:39 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 05:53:31 | 12:21:27 | 18:49:23 | 12:55:52 | 05:30:07 | 19:12:47 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 05:53:47 | 12:21:39 | 18:49:30 | 12:55:43 | 05:30:23 | 19:12:54 |
Bangkok içindeki diğer yerler
Bangkok Yai Bangkok Noi Min Buri Thon buri Bang Khun Thain Bang Sue Bueng Kum Wang Thong Lang Nong Khaem Parthum Wan Bang Khen Thung Khru Bang Bon Pra Wet Thawi Watthana Nong Chok Bang Kapi Bang Phlat Phaya Thai Bang Rak Don Mueang Chom Thong Ratchathewi Lak Si Phasi Charoen Dusit Phra Nakhon Phra Khanong Lat Phrao Bang Kho laen Khlong Toei Rat Burana Bang Khae Khlong San Pom Prap Sattru Phai Chatuchak Lat Krabang Sai Mai Din Daeng Saphan Sung Vadhana Suanluang Khan Na Yao Taling Chan Yan na wa Huai Khwang Sathon Khlong Sam Wa Samphanthawong Bang Na