Sisaket, Tayland Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-7
- Yerel Saat
- 2026-06-22 09:11:55
- Boylam
- 104.32938
- Enlem
- 15.11481
- Sivil Şafak
- 05:10:16
- Bugünün Gün Doğumu
- 05:33:55
- Güneş Öğlesi
- 12:04:39
- Bugünün Gün Batımı
- 18:35:24
- Sivil Alacakaranlık
- 18:59:02
- Bugünün Gündüz Süresi
- 13sa 1dk 29sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:04:39
- Gün Doğumu Azimutu
- +69°51'45"
- Gün Batımı Azimutu
- +69°51'41"
- Sabah Altın Saati
- 04:33 – 06:33
- Akşam Altın Saati
- 17:35 – 19:35
- Sabah Mavi Saati
- 05:10 – 05:30
- Akşam Mavi Saati
- 18:39 – 18:59
- Yarının Gün Doğumu
- 05:34:09
- Yarının Gün Batımı
- 18:35:36
- Yarının Gündüz Süresi
- 13sa 1dk 27sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 05:31:33 | 12:00:30 | 18:29:26 | 12:57:53 | 05:08:11 | 18:52:48 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 05:31:33 | 12:00:39 | 18:29:46 | 12:58:13 | 05:08:09 | 18:53:09 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 05:31:32 | 12:00:49 | 18:30:05 | 12:58:33 | 05:08:07 | 18:53:30 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 05:31:33 | 12:00:59 | 18:30:25 | 12:58:52 | 05:08:07 | 18:53:51 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 05:31:35 | 12:01:09 | 18:30:44 | 12:59:09 | 05:08:07 | 18:54:12 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 05:31:37 | 12:01:20 | 18:31:03 | 12:59:26 | 05:08:08 | 18:54:32 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 05:31:41 | 12:01:31 | 18:31:22 | 12:59:41 | 05:08:10 | 18:54:52 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 05:31:45 | 12:01:43 | 18:31:41 | 12:59:56 | 05:08:13 | 18:55:12 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 05:31:49 | 12:01:54 | 18:31:59 | 13:00:10 | 05:08:17 | 18:55:31 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 05:31:55 | 12:02:06 | 18:32:17 | 13:00:22 | 05:08:22 | 18:55:50 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 05:32:01 | 12:02:18 | 18:32:35 | 13:00:34 | 05:08:27 | 18:56:09 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 05:32:08 | 12:02:30 | 18:32:52 | 13:00:44 | 05:08:33 | 18:56:27 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 05:32:16 | 12:02:43 | 18:33:10 | 13:00:54 | 05:08:40 | 18:56:45 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 05:32:25 | 12:02:56 | 18:33:26 | 13:01:01 | 05:08:48 | 18:57:03 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 05:32:34 | 12:03:08 | 18:33:43 | 13:01:09 | 05:08:57 | 18:57:20 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 05:32:44 | 12:03:21 | 18:33:59 | 13:01:15 | 05:09:06 | 18:57:36 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 05:32:54 | 12:03:34 | 18:34:14 | 13:01:20 | 05:09:16 | 18:57:52 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 05:33:05 | 12:03:47 | 18:34:29 | 13:01:24 | 05:09:27 | 18:58:07 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 05:33:17 | 12:04:00 | 18:34:44 | 13:01:27 | 05:09:38 | 18:58:22 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 05:33:29 | 12:04:13 | 18:34:58 | 13:01:29 | 05:09:50 | 18:58:36 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 05:33:42 | 12:04:26 | 18:35:11 | 13:01:29 | 05:10:03 | 18:58:50 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 05:33:55 | 12:04:39 | 18:35:24 | 13:01:29 | 05:10:16 | 18:59:02 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 05:34:09 | 12:04:52 | 18:35:36 | 13:01:27 | 05:10:30 | 18:59:15 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 05:34:23 | 12:05:05 | 18:35:48 | 13:01:25 | 05:10:45 | 18:59:26 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 05:34:38 | 12:05:18 | 18:35:59 | 13:01:21 | 05:11:00 | 18:59:37 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 05:34:53 | 12:05:31 | 18:36:09 | 13:01:16 | 05:11:15 | 18:59:47 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 05:35:08 | 12:05:43 | 18:36:19 | 13:01:11 | 05:11:31 | 18:59:56 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 05:35:24 | 12:05:56 | 18:36:28 | 13:01:04 | 05:11:47 | 19:00:04 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 05:35:40 | 12:06:08 | 18:36:36 | 13:00:56 | 05:12:04 | 19:00:12 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 05:35:57 | 12:06:20 | 18:36:43 | 13:00:46 | 05:12:21 | 19:00:19 |
Sisaket içindeki diğer yerler
Yang Chum Noi Amphoe Phayu Si Rattana Bölgesi Phrai Bueng Bölgesi Phu Sing İlçesi Wang Hin Bölgesi Huai Thap Than İlçesi Amphoe Mueang Chan Amphoe Pho Si Suwan Amphoe Bueng Bun Amphoe Sila Lat Non Khun İlçesi Benchalak Nam Kliang İlçesi Amphoe Prang Ku Uthumphon Phisai İlçesi Rasi Salai Amphoe Mueang Sisaket Khun Han İlçesi Amphoe Khukhan Kanthararom Amphoe Kantharalak