Hatlon, Tacikistan Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-5
- Yerel Saat
- 2026-06-22 08:20:20
- Boylam
- 69.78454
- Enlem
- 37.91459
- Sivil Şafak
- 04:27:36
- Bugünün Gün Doğumu
- 04:58:57
- Güneş Öğlesi
- 12:22:51
- Bugünün Gün Batımı
- 19:46:46
- Sivil Alacakaranlık
- 20:18:07
- Bugünün Gündüz Süresi
- 14sa 47dk 49sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:22:51
- Gün Doğumu Azimutu
- +59°07'55"
- Gün Batımı Azimutu
- +59°06'51"
- Sabah Altın Saati
- 03:58 – 05:58
- Akşam Altın Saati
- 18:46 – 20:46
- Sabah Mavi Saati
- 04:27 – 04:47
- Akşam Mavi Saati
- 19:58 – 20:18
- Yarının Gün Doğumu
- 04:59:13
- Yarının Gün Batımı
- 19:46:56
- Yarının Gündüz Süresi
- 14sa 47dk 43sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 05:00:10 | 12:18:41 | 19:37:13 | 14:37:03 | 04:29:28 | 20:07:55 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 04:59:49 | 12:18:51 | 19:37:53 | 14:38:04 | 04:29:03 | 20:08:38 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 04:59:29 | 12:19:01 | 19:38:32 | 14:39:03 | 04:28:40 | 20:09:21 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 04:59:11 | 12:19:11 | 19:39:10 | 14:39:59 | 04:28:19 | 20:10:02 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 04:58:55 | 12:19:21 | 19:39:47 | 14:40:52 | 04:28:00 | 20:10:42 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 04:58:41 | 12:19:32 | 19:40:23 | 14:41:42 | 04:27:43 | 20:11:21 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 04:58:29 | 12:19:43 | 19:40:57 | 14:42:28 | 04:27:28 | 20:11:58 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 04:58:19 | 12:19:54 | 19:41:30 | 14:43:11 | 04:27:14 | 20:12:34 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 04:58:10 | 12:20:06 | 19:42:02 | 14:43:52 | 04:27:03 | 20:13:09 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 04:58:03 | 12:20:18 | 19:42:33 | 14:44:30 | 04:26:54 | 20:13:42 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 04:57:58 | 12:20:30 | 19:43:02 | 14:45:04 | 04:26:47 | 20:14:13 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 04:57:55 | 12:20:42 | 19:43:30 | 14:45:35 | 04:26:42 | 20:14:43 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 04:57:53 | 12:20:55 | 19:43:57 | 14:46:04 | 04:26:38 | 20:15:11 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 04:57:53 | 12:21:07 | 19:44:22 | 14:46:29 | 04:26:37 | 20:15:38 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 04:57:55 | 12:21:20 | 19:44:45 | 14:46:50 | 04:26:38 | 20:16:03 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 04:57:59 | 12:21:33 | 19:45:07 | 14:47:08 | 04:26:40 | 20:16:26 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 04:58:05 | 12:21:46 | 19:45:28 | 14:47:23 | 04:26:45 | 20:16:47 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 04:58:12 | 12:21:59 | 19:45:46 | 14:47:34 | 04:26:51 | 20:17:07 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 04:58:21 | 12:22:12 | 19:46:04 | 14:47:43 | 04:27:00 | 20:17:25 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 04:58:31 | 12:22:25 | 19:46:19 | 14:47:48 | 04:27:10 | 20:17:41 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 04:58:43 | 12:22:38 | 19:46:33 | 14:47:50 | 04:27:22 | 20:17:55 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 04:58:57 | 12:22:51 | 19:46:46 | 14:47:49 | 04:27:36 | 20:18:07 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 04:59:13 | 12:23:04 | 19:46:56 | 14:47:43 | 04:27:52 | 20:18:17 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 04:59:30 | 12:23:17 | 19:47:05 | 14:47:35 | 04:28:09 | 20:18:26 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 04:59:48 | 12:23:30 | 19:47:12 | 14:47:24 | 04:28:28 | 20:18:32 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 05:00:08 | 12:23:43 | 19:47:17 | 14:47:09 | 04:28:49 | 20:18:36 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 05:00:30 | 12:23:55 | 19:47:21 | 14:46:51 | 04:29:12 | 20:18:39 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 05:00:53 | 12:24:08 | 19:47:23 | 14:46:30 | 04:29:36 | 20:18:39 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 05:01:17 | 12:24:20 | 19:47:23 | 14:46:06 | 04:30:02 | 20:18:38 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 05:01:43 | 12:24:32 | 19:47:21 | 14:45:38 | 04:30:30 | 20:18:34 |
Hatlon içindeki diğer yerler
Yavanskiy Rayon Gozimalik İlçesi Nohiyai Abdurahmoni Jomí Baljuvon Kuşoniyon Vakhsh Norak Nohiyai Danghara Yovon İlçesi Kolkhozobod Qubodiyon District Kulob İlçesi Muminobod İlçesi Nosiri Khusrav Panj Sovetskiy Rayon Sarband İlçesi Nohiyai Temurmalik Nohiyai Farkhor Khovaling Khuroson Hamadoni ilçesi Jilikŭl Vose' Şahritus İlçesi Bokhtar İlçesi Hovaling İlçesi Kumsangir Bölgesi Muminobod İlçesi Shuro-obod District