Amerika Birleşik Devletleri Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT+5
- Yerel Saat
- 2026-06-21 15:21:16
- Boylam
- -77.03637
- Enlem
- 38.89511
- Sivil Şafak
- 04:11:18
- Bugünün Gün Doğumu
- 04:43:18
- Güneş Öğlesi
- 12:10:14
- Bugünün Gün Batımı
- 19:37:10
- Sivil Alacakaranlık
- 20:09:10
- Bugünün Gündüz Süresi
- 14sa 53dk 52sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 00:10:14
- Gün Doğumu Azimutu
- +295°50'03"
- Gün Batımı Azimutu
- +295°48'35"
- Sabah Altın Saati
- 03:43 – 05:43
- Akşam Altın Saati
- 18:37 – 20:37
- Sabah Mavi Saati
- 04:11 – 04:31
- Akşam Mavi Saati
- 19:49 – 20:09
- Yarının Gün Doğumu
- 04:43:34
- Yarının Gün Batımı
- 19:37:19
- Yarının Gündüz Süresi
- 14sa 53dk 45sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 04:44:06 | 12:06:12 | 19:28:17 | 14:44:11 | 04:12:43 | 19:59:41 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 04:43:46 | 12:06:22 | 19:28:57 | 14:45:11 | 04:12:19 | 20:00:24 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 04:43:28 | 12:06:32 | 19:29:36 | 14:46:08 | 04:11:57 | 20:01:06 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 04:43:12 | 12:06:43 | 19:30:13 | 14:47:01 | 04:11:38 | 20:01:47 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 04:42:58 | 12:06:53 | 19:30:49 | 14:47:51 | 04:11:20 | 20:02:27 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 04:42:45 | 12:07:05 | 19:31:24 | 14:48:39 | 04:11:05 | 20:03:04 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 04:42:35 | 12:07:16 | 19:31:58 | 14:49:23 | 04:10:52 | 20:03:41 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 04:42:26 | 12:07:28 | 19:32:30 | 14:50:04 | 04:10:40 | 20:04:16 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 04:42:19 | 12:07:40 | 19:33:01 | 14:50:42 | 04:10:31 | 20:04:49 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 04:42:14 | 12:07:52 | 19:33:30 | 14:51:16 | 04:10:24 | 20:05:20 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 04:42:11 | 12:08:04 | 19:33:58 | 14:51:47 | 04:10:19 | 20:05:50 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 04:42:10 | 12:08:17 | 19:34:25 | 14:52:15 | 04:10:15 | 20:06:19 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 04:42:10 | 12:08:30 | 19:34:49 | 14:52:39 | 04:10:14 | 20:06:45 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 04:42:12 | 12:08:43 | 19:35:13 | 14:53:01 | 04:10:15 | 20:07:10 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 04:42:16 | 12:08:55 | 19:35:34 | 14:53:18 | 04:10:18 | 20:07:33 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 04:42:22 | 12:09:08 | 19:35:55 | 14:53:33 | 04:10:23 | 20:07:54 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 04:42:30 | 12:09:22 | 19:36:13 | 14:53:43 | 04:10:30 | 20:08:13 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 04:42:39 | 12:09:35 | 19:36:30 | 14:53:51 | 04:10:39 | 20:08:30 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 04:42:51 | 12:09:48 | 19:36:45 | 14:53:54 | 04:10:50 | 20:08:45 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 04:43:03 | 12:10:01 | 19:36:58 | 14:53:55 | 04:11:03 | 20:08:59 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 04:43:18 | 12:10:14 | 19:37:10 | 14:53:52 | 04:11:18 | 20:09:10 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 04:43:34 | 12:10:27 | 19:37:19 | 14:53:45 | 04:11:34 | 20:09:19 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 04:43:52 | 12:10:40 | 19:37:27 | 14:53:35 | 04:11:53 | 20:09:27 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 04:44:11 | 12:10:52 | 19:37:33 | 14:53:22 | 04:12:13 | 20:09:32 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 04:44:32 | 12:11:05 | 19:37:38 | 14:53:06 | 04:12:35 | 20:09:35 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 04:44:55 | 12:11:17 | 19:37:40 | 14:52:45 | 04:12:59 | 20:09:36 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 04:45:19 | 12:11:30 | 19:37:41 | 14:52:22 | 04:13:24 | 20:09:35 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 04:45:44 | 12:11:42 | 19:37:39 | 14:51:55 | 04:13:51 | 20:09:32 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 04:46:11 | 12:11:54 | 19:37:36 | 14:51:25 | 04:14:20 | 20:09:27 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 04:46:40 | 12:12:05 | 19:37:31 | 14:50:51 | 04:14:51 | 20:09:20 |
Amerika Birleşik Devletleri içindeki diğer yerler
Alabama Alaska Arizona Arkansas Kaliforniya Colorado Connecticut Delaware Kolumbiya Bölgesi Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York Kuzey Karolina Kuzey Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pensilvanya Rhode Island Güney Karolina Güney Dakota Tennessee Teksas Utah Vermont Virginia Washington Batı Virginia Wisconsin Wyoming