Mérida Eyaleti, Venezuela Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT+5
- Yerel Saat
- 2026-06-21 16:22:49
- Boylam
- -71.16922
- Enlem
- 8.57899
- Sivil Şafak
- 05:05:09
- Bugünün Gün Doğumu
- 05:28:02
- Güneş Öğlesi
- 11:46:45
- Bugünün Gün Batımı
- 18:05:29
- Sivil Alacakaranlık
- 18:28:22
- Bugünün Gündüz Süresi
- 12sa 37dk 27sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 23:46:45
- Gün Doğumu Azimutu
- +296°36'10"
- Gün Batımı Azimutu
- +296°35'27"
- Sabah Altın Saati
- 04:28 – 06:28
- Akşam Altın Saati
- 17:05 – 19:05
- Sabah Mavi Saati
- 05:05 – 05:25
- Akşam Mavi Saati
- 18:08 – 18:28
- Yarının Gün Doğumu
- 05:28:15
- Yarının Gün Batımı
- 18:05:42
- Yarının Gündüz Süresi
- 12sa 37dk 27sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 05:24:52 | 11:42:43 | 18:00:35 | 12:35:43 | 05:02:12 | 18:23:15 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 05:24:56 | 11:42:53 | 18:00:50 | 12:35:54 | 05:02:15 | 18:23:32 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 05:25:02 | 11:43:04 | 18:01:06 | 12:36:04 | 05:02:19 | 18:23:49 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 05:25:07 | 11:43:14 | 18:01:21 | 12:36:14 | 05:02:23 | 18:24:05 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 05:25:14 | 11:43:25 | 18:01:37 | 12:36:23 | 05:02:29 | 18:24:22 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 05:25:21 | 11:43:36 | 18:01:52 | 12:36:31 | 05:02:35 | 18:24:38 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 05:25:28 | 11:43:48 | 18:02:08 | 12:36:40 | 05:02:41 | 18:24:55 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 05:25:36 | 11:44:00 | 18:02:23 | 12:36:47 | 05:02:48 | 18:25:11 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 05:25:45 | 11:44:12 | 18:02:38 | 12:36:53 | 05:02:56 | 18:25:27 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 05:25:54 | 11:44:24 | 18:02:54 | 12:37:00 | 05:03:04 | 18:25:43 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 05:26:03 | 11:44:36 | 18:03:09 | 12:37:06 | 05:03:13 | 18:25:59 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 05:26:13 | 11:44:49 | 18:03:24 | 12:37:11 | 05:03:23 | 18:26:15 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 05:26:24 | 11:45:01 | 18:03:39 | 12:37:15 | 05:03:33 | 18:26:30 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 05:26:35 | 11:45:14 | 18:03:54 | 12:37:19 | 05:03:43 | 18:26:45 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 05:26:46 | 11:45:27 | 18:04:08 | 12:37:22 | 05:03:54 | 18:27:00 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 05:26:58 | 11:45:40 | 18:04:22 | 12:37:24 | 05:04:05 | 18:27:15 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 05:27:10 | 11:45:53 | 18:04:36 | 12:37:26 | 05:04:17 | 18:27:29 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 05:27:22 | 11:46:06 | 18:04:50 | 12:37:28 | 05:04:29 | 18:27:43 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 05:27:35 | 11:46:19 | 18:05:03 | 12:37:28 | 05:04:42 | 18:27:57 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 05:27:48 | 11:46:32 | 18:05:17 | 12:37:29 | 05:04:55 | 18:28:10 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 05:28:02 | 11:46:45 | 18:05:29 | 12:37:27 | 05:05:09 | 18:28:22 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 05:28:15 | 11:46:58 | 18:05:42 | 12:37:27 | 05:05:22 | 18:28:35 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 05:28:29 | 11:47:11 | 18:05:54 | 12:37:25 | 05:05:36 | 18:28:46 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 05:28:43 | 11:47:24 | 18:06:05 | 12:37:22 | 05:05:50 | 18:28:58 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 05:28:57 | 11:47:37 | 18:06:16 | 12:37:19 | 05:06:05 | 18:29:08 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 05:29:11 | 11:47:49 | 18:06:27 | 12:37:16 | 05:06:20 | 18:29:19 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 05:29:26 | 11:48:01 | 18:06:37 | 12:37:11 | 05:06:35 | 18:29:28 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 05:29:40 | 11:48:14 | 18:06:47 | 12:37:07 | 05:06:50 | 18:29:37 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 05:29:55 | 11:48:25 | 18:06:56 | 12:37:01 | 05:07:05 | 18:29:46 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 05:30:09 | 11:48:37 | 18:07:05 | 12:36:56 | 05:07:20 | 18:29:54 |
Mérida Eyaleti içindeki diğer yerler
Justo Briceño Belediyesi Tovar Belediyesi Arzobispo Chacón Belediyesi Miranda Belediyesi Libertador Belediyesi Antonio Pinto Salinas Belediyesi Caracciolo Parra Olmedo Belediyesi Cardenal Quintero Belediyesi Padre Noguera Belediyesi Santos Marquina Belediyesi Sucre Belediyesi Zea Belediyesi Obispo Ramos de Lora Belediyesi Pueblo Llano Belediyesi Tulio Febres Cordero Belediyesi Rangel Belediyesi Kampo Elias Belediyesi Guaraque Belediyesi Alberto Adriani Belediyesi Andrés Bello Belediyesi Aricagua Belediyesi Julio César Salas Belediyesi Rivas Dávila Belediyesi