Đống Đa Bölgesi, Vietnam Gün Doğumu ve Batımı Saatleri
Today
- Saat Dilimi
- Etc/GMT-7
- Yerel Saat
- 2026-06-22 23:34:25
- Boylam
- 105.825
- Enlem
- 21.013
- Sivil Şafak
- 04:51:36
- Bugünün Gün Doğumu
- 05:16:20
- Güneş Öğlesi
- 11:58:40
- Bugünün Gün Batımı
- 18:41:01
- Sivil Alacakaranlık
- 19:05:45
- Bugünün Gündüz Süresi
- 13sa 24dk 41sn
- Nadir (Güneş Gece Yarısı)
- 23:58:40
- Gün Doğumu Azimutu
- +72°11'39"
- Gün Batımı Azimutu
- +72°11'25"
- Sabah Altın Saati
- 04:16 – 06:16
- Akşam Altın Saati
- 17:41 – 19:41
- Sabah Mavi Saati
- 04:51 – 05:11
- Akşam Mavi Saati
- 18:45 – 19:05
- Yarının Gün Doğumu
- 05:16:34
- Yarının Gün Batımı
- 18:41:13
- Yarının Gündüz Süresi
- 13sa 24dk 39sn
Bugünün Güneş Yörüngesi
Gündüz & Gece Dağılımı
Aylık Gündüz Süresi
2026 — Aylık gündüz saatleri grafiği. Her çubuk ayın 15. gününü temsil eder.
| Tarih | Gün Doğumu | Güneş Öğlesi | Gün Batımı | Gün Uzunluğu | Sivil Şafak | Sivil Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi, 1 Haziran 2026 | 05:14:44 | 11:54:31 | 18:34:17 | 13:19:33 | 04:50:19 | 18:58:42 |
| Salı, 2 Haziran 2026 | 05:14:39 | 11:54:40 | 18:34:41 | 13:20:02 | 04:50:12 | 18:59:08 |
| Çarşamba, 3 Haziran 2026 | 05:14:35 | 11:54:50 | 18:35:05 | 13:20:30 | 04:50:06 | 18:59:33 |
| Perşembe, 4 Haziran 2026 | 05:14:31 | 11:55:00 | 18:35:28 | 13:20:57 | 04:50:02 | 18:59:58 |
| Cuma, 5 Haziran 2026 | 05:14:29 | 11:55:10 | 18:35:51 | 13:21:22 | 04:49:58 | 19:00:23 |
| Cumartesi, 6 Haziran 2026 | 05:14:28 | 11:55:21 | 18:36:14 | 13:21:46 | 04:49:55 | 19:00:47 |
| Pazar, 7 Haziran 2026 | 05:14:28 | 11:55:32 | 18:36:36 | 13:22:08 | 04:49:54 | 19:01:11 |
| Pazartesi, 8 Haziran 2026 | 05:14:29 | 11:55:44 | 18:36:58 | 13:22:29 | 04:49:54 | 19:01:34 |
| Salı, 9 Haziran 2026 | 05:14:31 | 11:55:55 | 18:37:19 | 13:22:48 | 04:49:54 | 19:01:56 |
| Çarşamba, 10 Haziran 2026 | 05:14:34 | 11:56:07 | 18:37:40 | 13:23:06 | 04:49:56 | 19:02:18 |
| Perşembe, 11 Haziran 2026 | 05:14:38 | 11:56:19 | 18:38:00 | 13:23:22 | 04:49:59 | 19:02:39 |
| Cuma, 12 Haziran 2026 | 05:14:43 | 11:56:31 | 18:38:20 | 13:23:37 | 04:50:03 | 19:03:00 |
| Cumartesi, 13 Haziran 2026 | 05:14:49 | 11:56:44 | 18:38:39 | 13:23:50 | 04:50:08 | 19:03:20 |
| Pazar, 14 Haziran 2026 | 05:14:55 | 11:56:57 | 18:38:58 | 13:24:03 | 04:50:14 | 19:03:39 |
| Pazartesi, 15 Haziran 2026 | 05:15:03 | 11:57:09 | 18:39:16 | 13:24:13 | 04:50:21 | 19:03:58 |
| Salı, 16 Haziran 2026 | 05:15:11 | 11:57:22 | 18:39:33 | 13:24:22 | 04:50:29 | 19:04:16 |
| Çarşamba, 17 Haziran 2026 | 05:15:21 | 11:57:35 | 18:39:50 | 13:24:29 | 04:50:38 | 19:04:33 |
| Perşembe, 18 Haziran 2026 | 05:15:31 | 11:57:48 | 18:40:05 | 13:24:34 | 04:50:47 | 19:04:49 |
| Cuma, 19 Haziran 2026 | 05:15:42 | 11:58:01 | 18:40:21 | 13:24:39 | 04:50:58 | 19:05:04 |
| Cumartesi, 20 Haziran 2026 | 05:15:54 | 11:58:14 | 18:40:35 | 13:24:41 | 04:51:10 | 19:05:19 |
| Pazar, 21 Haziran 2026 | 05:16:06 | 11:58:27 | 18:40:48 | 13:24:42 | 04:51:22 | 19:05:33 |
| Pazartesi, 22 Haziran 2026 | 05:16:20 | 11:58:40 | 18:41:01 | 13:24:41 | 04:51:36 | 19:05:45 |
| Salı, 23 Haziran 2026 | 05:16:34 | 11:58:53 | 18:41:13 | 13:24:39 | 04:51:50 | 19:05:57 |
| Çarşamba, 24 Haziran 2026 | 05:16:48 | 11:59:06 | 18:41:24 | 13:24:36 | 04:52:05 | 19:06:08 |
| Perşembe, 25 Haziran 2026 | 05:17:04 | 11:59:19 | 18:41:34 | 13:24:30 | 04:52:21 | 19:06:18 |
| Cuma, 26 Haziran 2026 | 05:17:20 | 11:59:32 | 18:41:44 | 13:24:24 | 04:52:37 | 19:06:27 |
| Cumartesi, 27 Haziran 2026 | 05:17:37 | 11:59:44 | 18:41:52 | 13:24:15 | 04:52:54 | 19:06:34 |
| Pazar, 28 Haziran 2026 | 05:17:54 | 11:59:57 | 18:42:00 | 13:24:06 | 04:53:12 | 19:06:41 |
| Pazartesi, 29 Haziran 2026 | 05:18:12 | 12:00:09 | 18:42:06 | 13:23:54 | 04:53:31 | 19:06:47 |
| Salı, 30 Haziran 2026 | 05:18:30 | 12:00:21 | 18:42:12 | 13:23:42 | 04:53:50 | 19:06:52 |
Đống Đa Bölgesi içindeki diğer yerler
Văn Miếu Mahallesi Quang Trung Mahallesi Thịnh Quang Ngã Tư Sở Khương Thượng Kim Liên Phương Mai Mahallesi Trung Tự Mahallesi Thổ Quan Mahallesi Trung Phụng Mahallesi Khâm Thiên Mahallesi Văn Chương Mahallesi Cát Linh Mahallesi Quốc Tử Giám Mahallesi Hàng Bột Mahallesi Ô Chợ Dừa Mahallesi Nam Đồng Mahallesi Trung Liệt Mahallesi Láng Thượng Láng Hạ