英国柴郡西和切斯特 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT-0
- 当地时间
- 2026-06-23 20:45:05
- 经度
- -2.73595
- 纬度
- 53.16352
- 夜晚结束
- 02:52:25
- 今日日出
- 03:44:16
- 太阳正午
- 12:13:12
- 今日日落
- 20:42:08
- 夜晚开始
- 21:33:59
- 今日日照时长
- 16时 57分 52秒
- 天底
- 00:13:12
- 日出方位角
- +356°54'17"
- 日落方位角
- +356°52'06"
- 清晨的金色时刻
- 02:44 – 04:44
- 傍晚的金色时刻
- 19:42 – 21:42
- 清晨的蓝色时刻
- 02:52 – 03:12
- 傍晚的蓝色时刻
- 21:13 – 21:33
- 明日日出
- 03:44:38
- 明日日落
- 20:42:12
- 明日日照时长
- 16时 57分 34秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 03:50:13 | 12:08:48 | 20:27:23 | 16:37:10 | 03:01:14 | 21:16:23 |
| 2026年6月2日 星期二 | 03:49:23 | 12:08:58 | 20:28:32 | 16:39:09 | 03:00:08 | 21:17:47 |
| 2026年6月3日 星期三 | 03:48:36 | 12:09:07 | 20:29:39 | 16:41:03 | 02:59:06 | 21:19:09 |
| 2026年6月4日 星期四 | 03:47:52 | 12:09:18 | 20:30:44 | 16:42:52 | 02:58:08 | 21:20:28 |
| 2026年6月5日 星期五 | 03:47:11 | 12:09:28 | 20:31:46 | 16:44:35 | 02:57:13 | 21:21:43 |
| 2026年6月6日 星期六 | 03:46:33 | 12:09:39 | 20:32:45 | 16:46:12 | 02:56:22 | 21:22:56 |
| 2026年6月7日 星期日 | 03:45:58 | 12:09:50 | 20:33:42 | 16:47:44 | 02:55:35 | 21:24:06 |
| 2026年6月8日 星期一 | 03:45:27 | 12:10:02 | 20:34:36 | 16:49:09 | 02:54:52 | 21:25:12 |
| 2026年6月9日 星期二 | 03:44:59 | 12:10:13 | 20:35:28 | 16:50:29 | 02:54:12 | 21:26:14 |
| 2026年6月10日 星期三 | 03:44:34 | 12:10:25 | 20:36:16 | 16:51:42 | 02:53:37 | 21:27:13 |
| 2026年6月11日 星期四 | 03:44:13 | 12:10:37 | 20:37:02 | 16:52:49 | 02:53:06 | 21:28:09 |
| 2026年6月12日 星期五 | 03:43:55 | 12:10:50 | 20:37:45 | 16:53:50 | 02:52:39 | 21:29:00 |
| 2026年6月13日 星期六 | 03:43:40 | 12:11:02 | 20:38:25 | 16:54:45 | 02:52:17 | 21:29:48 |
| 2026年6月14日 星期日 | 03:43:28 | 12:11:15 | 20:39:02 | 16:55:34 | 02:51:58 | 21:30:32 |
| 2026年6月15日 星期一 | 03:43:20 | 12:11:28 | 20:39:35 | 16:56:15 | 02:51:44 | 21:31:12 |
| 2026年6月16日 星期二 | 03:43:16 | 12:11:41 | 20:40:06 | 16:56:50 | 02:51:34 | 21:31:47 |
| 2026年6月17日 星期三 | 03:43:14 | 12:11:54 | 20:40:33 | 16:57:19 | 02:51:28 | 21:32:19 |
| 2026年6月18日 星期四 | 03:43:16 | 12:12:07 | 20:40:57 | 16:57:41 | 02:51:27 | 21:32:46 |
| 2026年6月19日 星期五 | 03:43:22 | 12:12:20 | 20:41:18 | 16:57:56 | 02:51:30 | 21:33:10 |
| 2026年6月20日 星期六 | 03:43:30 | 12:12:33 | 20:41:35 | 16:58:05 | 02:51:37 | 21:33:28 |
| 2026年6月21日 星期日 | 03:43:42 | 12:12:46 | 20:41:50 | 16:58:08 | 02:51:49 | 21:33:43 |
| 2026年6月22日 星期一 | 03:43:58 | 12:12:59 | 20:42:00 | 16:58:02 | 02:52:05 | 21:33:53 |
| 2026年6月23日 星期二 | 03:44:16 | 12:13:12 | 20:42:08 | 16:57:52 | 02:52:25 | 21:33:59 |
| 2026年6月24日 星期三 | 03:44:38 | 12:13:25 | 20:42:12 | 16:57:34 | 02:52:49 | 21:34:00 |
| 2026年6月25日 星期四 | 03:45:03 | 12:13:38 | 20:42:13 | 16:57:10 | 02:53:18 | 21:33:57 |
| 2026年6月26日 星期五 | 03:45:31 | 12:13:50 | 20:42:10 | 16:56:39 | 02:53:50 | 21:33:50 |
| 2026年6月27日 星期六 | 03:46:02 | 12:14:03 | 20:42:04 | 16:56:02 | 02:54:27 | 21:33:38 |
| 2026年6月28日 星期日 | 03:46:36 | 12:14:15 | 20:41:54 | 16:55:18 | 02:55:08 | 21:33:23 |
| 2026年6月29日 星期一 | 03:47:13 | 12:14:27 | 20:41:41 | 16:54:28 | 02:55:52 | 21:33:02 |
| 2026年6月30日 星期二 | 03:47:53 | 12:14:39 | 20:41:25 | 16:53:32 | 02:56:41 | 21:32:38 |
柴郡西和切斯特的其他地方
切斯特城堡 贝奇 赫尔斯比 斯托克顿 博斯托克 小斯坦尼 伍德班克 卡登 考霍尔 下金纳顿 法恩登附近的彻顿 克拉顿 伊顿 奥尔德西 安特罗布斯 巴罗 巴顿 布罗克斯顿 比克利 伯沃兹利 科顿阿博茨 克里斯尔顿 克劳顿 克拉弗顿 哈普斯福德 卡丁顿 达恩霍尔 达登 德拉米尔 达顿 达金顿 戈尔伯恩大卫 埃尔顿 吉尔登萨顿 法恩登 哈特福德 福克斯泰普尔福德 内斯顿 汉德利 哈特希尔 霍顿-卡姆-皮尔 马尔帕斯附近霍顿 因斯 伊丁肖尔 金斯马什 利特尔顿 马尔帕斯附近牛顿 马尔帕斯 利-拜-巴克福德 马斯顿 莱德舍姆 莫林顿 小巴德沃思 奥克米尔 梅斯芬 奥尔德卡斯尔 马尔斯顿-卡姆-拉奇 帕丁顿 诺利 罗顿 赛顿 鲁德希思 索霍尔 拉什顿 奥尔德福德 塔波利 斯普罗斯顿 布拉德利 塔滕霍尔 斯坦索恩 诺斯威奇 蒂尔斯通弗纳尔 斯特雷顿 布里奇特拉福德 图辛厄姆-格林德利 塔文 拜利 乌特金顿 莫斯附近桑顿 韦弗厄姆 斯雷普伍德 乔尔顿 沃文 蒂弗顿 乔尔顿-拜-巴克福德 怀特盖特和马顿 韦弗顿 乔利 威格兰 奥尔德福德附近的彻顿 温博尔兹特拉福德 康伯巴赫 温斯福德 惠特利 科顿埃德蒙兹 威乔 温查姆 克劳顿 多德尔顿 埃克尔斯顿 莫斯顿 皮克顿 格拉夫顿 大鲍顿 莫尔顿 赫胥黎 金斯利 拉克顿 利纽博尔德 利特尔利 普尔福德 肖克拉奇奥维亚特 肖特威克 蒂尔斯顿 厄普顿-拜-切斯特 温博尔兹利 阿克顿布里奇 阿格登 安德顿与马伯里 阿斯顿 巴克福德 巴恩顿 比斯顿 比尔顿 卡尔德科特 卡彭赫斯特 奇德洛 彻顿希思 克洛顿胡菲尔德 科丁顿 克鲁-拜-法恩登 卡丁顿 达文纳姆 邓纳姆昂泽希尔 莫尔兹沃思 波尔顿 戈尔伯恩贝洛 大巴德沃思 哈顿 霍肯赫尔 下皮弗 胡尔村 亨廷顿 凯尔索尔 拉赫丹尼斯 牛顿-拜-塔滕霍尔 洛斯托克格拉勒姆 曼利 阿洛斯托克 米克尔特拉福德 奥弗顿 肖特威克公园 阿尔万利 阿什顿海斯 弗罗德舍姆 萨顿 布鲁恩斯泰普尔福德 伯顿 普赖尔斯海斯 埃奇 威灵顿 汉普顿 斯托克 丘奇肖克拉赫 埃杰利