意大利维泰博省 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT-1
- 当地时间
- 2026-06-23 03:13:13
- 经度
- 12.08333
- 纬度
- 42.41667
- 夜晚结束
- 04:00:26
- 今日日出
- 04:35:12
- 太阳正午
- 12:13:55
- 今日日落
- 19:52:38
- 夜晚开始
- 20:27:24
- 今日日照时长
- 15时 17分 26秒
- 天底
- 00:13:55
- 日出方位角
- +11°31'36"
- 日落方位角
- +11°29'40"
- 清晨的金色时刻
- 03:35 – 05:35
- 傍晚的金色时刻
- 18:52 – 20:52
- 清晨的蓝色时刻
- 04:00 – 04:20
- 傍晚的蓝色时刻
- 20:07 – 20:27
- 明日日出
- 04:35:30
- 明日日落
- 19:52:46
- 明日日照时长
- 15时 17分 16秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:37:07 | 12:09:31 | 19:41:56 | 15:04:49 | 04:03:14 | 20:15:49 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:36:39 | 12:09:41 | 19:42:42 | 15:06:03 | 04:02:41 | 20:16:40 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:36:14 | 12:09:50 | 19:43:27 | 15:07:13 | 04:02:12 | 20:17:29 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:35:51 | 12:10:01 | 19:44:10 | 15:08:19 | 04:01:44 | 20:18:17 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:35:30 | 12:10:11 | 19:44:52 | 15:09:22 | 04:01:19 | 20:19:04 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:35:12 | 12:10:22 | 19:45:32 | 15:10:20 | 04:00:56 | 20:19:48 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:34:55 | 12:10:33 | 19:46:11 | 15:11:16 | 04:00:35 | 20:20:31 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:34:40 | 12:10:45 | 19:46:49 | 15:12:09 | 04:00:17 | 20:21:12 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:34:28 | 12:10:56 | 19:47:25 | 15:12:57 | 04:00:01 | 20:21:51 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:34:17 | 12:11:08 | 19:47:59 | 15:13:42 | 03:59:48 | 20:22:29 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:34:09 | 12:11:20 | 19:48:31 | 15:14:22 | 03:59:37 | 20:23:04 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:34:03 | 12:11:33 | 19:49:02 | 15:14:59 | 03:59:28 | 20:23:37 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:33:59 | 12:11:45 | 19:49:31 | 15:15:32 | 03:59:21 | 20:24:09 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:33:57 | 12:11:58 | 19:49:59 | 15:16:02 | 03:59:17 | 20:24:38 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:33:57 | 12:12:11 | 19:50:24 | 15:16:27 | 03:59:16 | 20:25:06 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:34:00 | 12:12:24 | 19:50:48 | 15:16:48 | 03:59:16 | 20:25:31 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:34:04 | 12:12:36 | 19:51:09 | 15:17:05 | 03:59:19 | 20:25:54 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:34:10 | 12:12:50 | 19:51:29 | 15:17:19 | 03:59:25 | 20:26:14 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:34:18 | 12:13:03 | 19:51:47 | 15:17:29 | 03:59:32 | 20:26:33 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:34:29 | 12:13:16 | 19:52:03 | 15:17:34 | 03:59:42 | 20:26:49 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:34:41 | 12:13:29 | 19:52:16 | 15:17:35 | 03:59:55 | 20:27:03 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:34:55 | 12:13:42 | 19:52:28 | 15:17:33 | 04:00:09 | 20:27:15 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:35:12 | 12:13:55 | 19:52:38 | 15:17:26 | 04:00:26 | 20:27:24 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:35:30 | 12:14:08 | 19:52:46 | 15:17:16 | 04:00:45 | 20:27:31 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:35:50 | 12:14:20 | 19:52:51 | 15:17:01 | 04:01:06 | 20:27:35 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:36:12 | 12:14:33 | 19:52:55 | 15:16:43 | 04:01:29 | 20:27:38 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:36:35 | 12:14:46 | 19:52:56 | 15:16:21 | 04:01:54 | 20:27:37 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:37:01 | 12:14:58 | 19:52:55 | 15:15:54 | 04:02:21 | 20:27:35 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:37:28 | 12:15:10 | 19:52:52 | 15:15:24 | 04:02:51 | 20:27:30 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:37:57 | 12:15:22 | 19:52:47 | 15:14:50 | 04:03:22 | 20:27:22 |
维泰博省的其他地方
苏特里 阿夸彭登泰 韦特拉拉 巴萨诺罗马诺 卡波迪蒙泰 奇维塔卡斯泰拉纳 内皮 维泰博 阿尔莱纳迪卡斯特罗 泰韦里纳巴萨诺 奇维泰拉达利亚诺 格拉菲尼亚诺 拉泰拉 博尔塞纳 卢布里亚诺 蒙塔尔托迪卡斯特罗 蒙特菲亚斯科内 蒙特罗马诺 蒙特罗西 奥纳诺 皮安萨诺 普罗切诺 索里亚诺内尔奇米诺 维尼亚内洛 布莱拉 卡尔卡塔 巴尔巴拉诺罗马诺 博马尔佐 卡内皮纳 卡尼诺 卡尔博尼亚诺 圣埃利亚堡 卡斯泰廖内因泰韦里纳 加莱塞 切莱诺 马尔塔 科尔基亚诺 法布里卡迪罗马 格拉多利 格罗特迪卡斯特罗 伊斯基亚-迪卡斯特罗 圣洛伦佐努奥沃 塔尔奎尼亚 泰森纳诺 图斯卡尼亚 瓦伦塔诺 巴尼奥雷焦 瓦萨内洛 卡普拉尼卡 维托尔基亚诺 卡普拉罗拉 切莱雷 法莱里亚 奥廖洛罗马诺 奥尔泰市镇 韦亚诺 法尔内塞 龙奇廖内 瓦莱拉诺 维拉圣焦万尼因图夏