巴拉圭伊维亚乌 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT+4
- 当地时间
- 2026-06-22 20:04:01
- 经度
- -56.38143
- 纬度
- -22.99614
- 夜晚结束
- 06:01:35
- 今日日出
- 06:26:07
- 太阳正午
- 11:47:49
- 今日日落
- 17:09:31
- 夜晚开始
- 17:34:02
- 今日日照时长
- 10时 43分 24秒
- 天底
- 23:47:49
- 日出方位角
- +282°29'19"
- 日落方位角
- +282°29'08"
- 清晨的金色时刻
- 05:26 – 07:26
- 傍晚的金色时刻
- 16:09 – 18:09
- 清晨的蓝色时刻
- 06:01 – 06:21
- 傍晚的蓝色时刻
- 17:14 – 17:34
- 明日日出
- 06:26:17
- 明日日落
- 17:09:46
- 明日日照时长
- 10时 43分 29秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 06:19:31 | 11:43:34 | 17:07:37 | 10:48:06 | 05:55:14 | 17:31:54 |
| 2026年6月2日 星期二 | 06:19:56 | 11:43:44 | 17:07:32 | 10:47:36 | 05:55:37 | 17:31:51 |
| 2026年6月3日 星期三 | 06:20:20 | 11:43:54 | 17:07:28 | 10:47:08 | 05:56:00 | 17:31:48 |
| 2026年6月4日 星期四 | 06:20:44 | 11:44:05 | 17:07:26 | 10:46:42 | 05:56:22 | 17:31:47 |
| 2026年6月5日 星期五 | 06:21:07 | 11:44:16 | 17:07:24 | 10:46:17 | 05:56:44 | 17:31:47 |
| 2026年6月6日 星期六 | 06:21:30 | 11:44:27 | 17:07:24 | 10:45:54 | 05:57:06 | 17:31:48 |
| 2026年6月7日 星期日 | 06:21:52 | 11:44:38 | 17:07:25 | 10:45:33 | 05:57:27 | 17:31:50 |
| 2026年6月8日 星期一 | 06:22:14 | 11:44:50 | 17:07:26 | 10:45:12 | 05:57:48 | 17:31:52 |
| 2026年6月9日 星期二 | 06:22:35 | 11:45:02 | 17:07:29 | 10:44:54 | 05:58:08 | 17:31:56 |
| 2026年6月10日 星期三 | 06:22:55 | 11:45:14 | 17:07:33 | 10:44:38 | 05:58:28 | 17:32:01 |
| 2026年6月11日 星期四 | 06:23:15 | 11:45:27 | 17:07:38 | 10:44:23 | 05:58:47 | 17:32:06 |
| 2026年6月12日 星期五 | 06:23:35 | 11:45:39 | 17:07:44 | 10:44:09 | 05:59:05 | 17:32:13 |
| 2026年6月13日 星期六 | 06:23:53 | 11:45:52 | 17:07:50 | 10:43:57 | 05:59:24 | 17:32:20 |
| 2026年6月14日 星期日 | 06:24:11 | 11:46:05 | 17:07:58 | 10:43:47 | 05:59:41 | 17:32:28 |
| 2026年6月15日 星期一 | 06:24:29 | 11:46:18 | 17:08:07 | 10:43:38 | 05:59:58 | 17:32:37 |
| 2026年6月16日 星期二 | 06:24:45 | 11:46:31 | 17:08:16 | 10:43:31 | 06:00:14 | 17:32:47 |
| 2026年6月17日 星期三 | 06:25:01 | 11:46:44 | 17:08:26 | 10:43:25 | 06:00:29 | 17:32:58 |
| 2026年6月18日 星期四 | 06:25:16 | 11:46:57 | 17:08:38 | 10:43:22 | 06:00:44 | 17:33:09 |
| 2026年6月19日 星期五 | 06:25:30 | 11:47:10 | 17:08:50 | 10:43:20 | 06:00:58 | 17:33:22 |
| 2026年6月20日 星期六 | 06:25:43 | 11:47:23 | 17:09:03 | 10:43:20 | 06:01:11 | 17:33:34 |
| 2026年6月21日 星期日 | 06:25:55 | 11:47:36 | 17:09:16 | 10:43:21 | 06:01:24 | 17:33:48 |
| 2026年6月22日 星期一 | 06:26:07 | 11:47:49 | 17:09:31 | 10:43:24 | 06:01:35 | 17:34:02 |
| 2026年6月23日 星期二 | 06:26:17 | 11:48:02 | 17:09:46 | 10:43:29 | 06:01:46 | 17:34:17 |
| 2026年6月24日 星期三 | 06:26:27 | 11:48:14 | 17:10:02 | 10:43:35 | 06:01:56 | 17:34:33 |
| 2026年6月25日 星期四 | 06:26:36 | 11:48:27 | 17:10:19 | 10:43:43 | 06:02:05 | 17:34:49 |
| 2026年6月26日 星期五 | 06:26:43 | 11:48:40 | 17:10:36 | 10:43:53 | 06:02:13 | 17:35:06 |
| 2026年6月27日 星期六 | 06:26:50 | 11:48:52 | 17:10:54 | 10:44:04 | 06:02:20 | 17:35:23 |
| 2026年6月28日 星期日 | 06:26:56 | 11:49:04 | 17:11:12 | 10:44:16 | 06:02:27 | 17:35:41 |
| 2026年6月29日 星期一 | 06:27:00 | 11:49:16 | 17:11:32 | 10:44:32 | 06:02:32 | 17:36:00 |
| 2026年6月30日 星期二 | 06:27:04 | 11:49:27 | 17:11:51 | 10:44:47 | 06:02:36 | 17:36:18 |
伊维亚乌的其他地方
科姆因迪格吉拉凯哈 圣利夫拉达 阿圭赫定居点 罗萨里奥圣母 圣米格尔2 帕索胡 圣罗克 伊瓦皮亚土著社区 纳兰哈伊 萨普卡伊-姆贝里奥哈瓜里米土著社区 卡阿古伊波蒂罗里土著社区 圣拉蒙1 克鲁塞贝拉维斯塔 萨普卡伊 塔夸里蒂圭拉帕韦土著社区 1月6日二号 塔皮坦瓜 伊拉佩土著社区 新希望 伊皮胡图坎比胡土著社区 圣家 阿基达万波蒂 姆博卡亚伊 帕西尼奥 圣多明各 阿吉赫皮亚胡 奇迹勋章 圣胡安 圣克鲁斯圣罗克冈萨雷斯 圣米格尔1 塞罗莫洪 圣佩德罗 玛利亚辅助1 圣丽塔庄园 内皮蒂沃 圣安娜1 塞罗门比 圣米格尔定居点 圣安娜2 基督君王 卡尼亚达阿基达万 伊维赖哈贝尔纳迪诺卡瓦列罗殖民地土著社区 维拉雷亚尔 赫派拉定居点 谢尔沃波特雷罗 蓬塔波拉努 教师村 贝纳迪诺·卡瓦列罗殖民地 玛利亚辅助2 比利亚尔瓦库埃 卡加塔 一月六日1 圣拉蒙2 卡阿圭波蒂罗里 七潟湖