俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT-4
- 当地时间
- 2026-06-22 23:52:57
- 经度
- 60.61529
- 纬度
- 56.85733
- 夜晚结束
- 01:56:42
- 今日日出
- 03:04:00
- 太阳正午
- 11:59:32
- 今日日落
- 20:55:04
- 夜晚开始
- 22:02:23
- 今日日照时长
- 17时 51分 4秒
- 天底
- 23:59:32
- 日出方位角
- +52°58'50"
- 日落方位角
- +52°57'01"
- 清晨的金色时刻
- 02:04 – 04:04
- 傍晚的金色时刻
- 19:55 – 21:55
- 清晨的蓝色时刻
- 01:56 – 02:16
- 傍晚的蓝色时刻
- 21:42 – 22:02
- 明日日出
- 03:04:20
- 明日日落
- 20:55:11
- 明日日照时长
- 17时 50分 51秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 03:13:10 | 11:55:22 | 20:37:34 | 17:24:24 | 02:12:06 | 21:38:39 |
| 2026年6月2日 星期二 | 03:12:05 | 11:55:32 | 20:38:59 | 17:26:54 | 02:10:29 | 21:40:34 |
| 2026年6月3日 星期三 | 03:11:03 | 11:55:41 | 20:40:20 | 17:29:17 | 02:08:57 | 21:42:26 |
| 2026年6月4日 星期四 | 03:10:05 | 11:55:52 | 20:41:38 | 17:31:33 | 02:07:30 | 21:44:14 |
| 2026年6月5日 星期五 | 03:09:10 | 11:56:02 | 20:42:54 | 17:33:44 | 02:06:06 | 21:45:58 |
| 2026年6月6日 星期六 | 03:08:20 | 11:56:13 | 20:44:06 | 17:35:46 | 02:04:48 | 21:47:38 |
| 2026年6月7日 星期日 | 03:07:33 | 11:56:24 | 20:45:15 | 17:37:42 | 02:03:35 | 21:49:13 |
| 2026年6月8日 星期一 | 03:06:50 | 11:56:35 | 20:46:21 | 17:39:31 | 02:02:26 | 21:50:44 |
| 2026年6月9日 星期二 | 03:06:11 | 11:56:47 | 20:47:23 | 17:41:12 | 02:01:23 | 21:52:11 |
| 2026年6月10日 星期三 | 03:05:36 | 11:56:59 | 20:48:22 | 17:42:46 | 02:00:25 | 21:53:32 |
| 2026年6月11日 星期四 | 03:05:05 | 11:57:11 | 20:49:17 | 17:44:12 | 01:59:33 | 21:54:49 |
| 2026年6月12日 星期五 | 03:04:38 | 11:57:23 | 20:50:08 | 17:45:30 | 01:58:47 | 21:56:00 |
| 2026年6月13日 星期六 | 03:04:16 | 11:57:36 | 20:50:56 | 17:46:40 | 01:58:06 | 21:57:05 |
| 2026年6月14日 星期日 | 03:03:57 | 11:57:48 | 20:51:40 | 17:47:43 | 01:57:32 | 21:58:05 |
| 2026年6月15日 星期一 | 03:03:43 | 11:58:01 | 20:52:20 | 17:48:37 | 01:57:04 | 21:58:59 |
| 2026年6月16日 星期二 | 03:03:33 | 11:58:14 | 20:52:56 | 17:49:23 | 01:56:41 | 21:59:47 |
| 2026年6月17日 星期三 | 03:03:27 | 11:58:27 | 20:53:27 | 17:50:00 | 01:56:26 | 22:00:29 |
| 2026年6月18日 星期四 | 03:03:25 | 11:58:40 | 20:53:55 | 17:50:30 | 01:56:16 | 22:01:04 |
| 2026年6月19日 星期五 | 03:03:28 | 11:58:53 | 20:54:19 | 17:50:51 | 01:56:13 | 22:01:33 |
| 2026年6月20日 星期六 | 03:03:34 | 11:59:06 | 20:54:38 | 17:51:04 | 01:56:16 | 22:01:56 |
| 2026年6月21日 星期日 | 03:03:45 | 11:59:19 | 20:54:53 | 17:51:08 | 01:56:26 | 22:02:13 |
| 2026年6月22日 星期一 | 03:04:00 | 11:59:32 | 20:55:04 | 17:51:04 | 01:56:42 | 22:02:23 |
| 2026年6月23日 星期二 | 03:04:20 | 11:59:45 | 20:55:11 | 17:50:51 | 01:57:05 | 22:02:26 |
| 2026年6月24日 星期三 | 03:04:43 | 11:59:58 | 20:55:14 | 17:50:31 | 01:57:34 | 22:02:23 |
| 2026年6月25日 星期四 | 03:05:10 | 12:00:11 | 20:55:12 | 17:50:02 | 01:58:09 | 22:02:13 |
| 2026年6月26日 星期五 | 03:05:42 | 12:00:24 | 20:55:06 | 17:49:24 | 01:58:50 | 22:01:57 |
| 2026年6月27日 星期六 | 03:06:17 | 12:00:36 | 20:54:55 | 17:48:38 | 01:59:38 | 22:01:35 |
| 2026年6月28日 星期日 | 03:06:57 | 12:00:49 | 20:54:41 | 17:47:44 | 02:00:31 | 22:01:07 |
| 2026年6月29日 星期一 | 03:07:40 | 12:01:01 | 20:54:22 | 17:46:42 | 02:01:30 | 22:00:32 |
| 2026年6月30日 星期二 | 03:08:27 | 12:01:13 | 20:53:59 | 17:45:32 | 02:02:34 | 21:59:51 |
斯维尔德洛夫斯克州的其他地方
伊尔比特市区 别洛亚尔斯克 卡尔平斯克市区 阿斯别斯托夫斯基市区 第一乌拉尔斯克市区 克拉斯诺图林斯克市区 上萨尔达市区 阿拉帕耶夫斯克市区 波格丹诺维奇市区 伊夫杰利市区 别廖佐夫斯基市区 上涅伊温斯基 杰格佳尔斯克市区 苏霍洛日斯基区 扎列奇内市区 新乌拉尔斯克市 克拉斯诺乌菲姆斯克市区 列斯诺伊市区 阿尔乔莫夫斯基市区 马雷舍夫斯基市区 上图拉市区 图林斯克区 阿拉帕耶夫斯克市辖区 谢罗夫市辖区 封闭行政区新乌拉尔斯克 下图拉市辖区 库什瓦市辖区 卡尔平斯克市辖区 伊夫杰利市辖区 别廖佐夫斯基市辖区 叶卡捷琳堡市辖区 卡奇卡纳尔市辖区 克拉斯诺乌拉尔斯克市辖区 别洛亚尔斯基区 卡缅斯克-乌拉尔斯基市辖区 卡梅什洛夫市辖区 下萨尔达市辖区 克拉斯诺乌菲姆斯克市辖区 下塔吉尔市辖区 克拉斯诺图林斯克市辖区 基洛夫格勒市辖区 封闭行政区列斯诺伊 封闭行政区乌拉尔斯基 第一乌拉尔斯克市辖区 阿斯别斯特市辖区 北乌拉尔斯克市辖区 卡缅区 沙雷波沃区 下谢尔吉区 塔利茨基区 佩什马区 阿奇茨基区 上图里耶区 索斯温斯基市区 阿尔京斯基区 乌拉尔斯基 塔夫金斯基市区 新利亚林斯克区 图古雷姆区 基洛夫格勒 卡梅什洛夫 叶卡捷琳堡市 中乌拉尔斯克市区 旧乌特金斯克市区 塔博林斯基区 涅维扬斯克区 列夫达 克拉斯诺乌拉尔斯克市区 下塔吉尔市区 卡缅斯克-乌拉尔斯基市区 上佩什马 波列夫斯科伊市辖区 库什温斯基市区 斯洛博多-图林斯基区 斯沃博德内封闭行政区 瑟谢尔茨基区 加林斯基市区 列热夫斯科伊区 卡奇卡纳尔市区 苏霍伊洛格市区 克拉斯诺乌菲姆斯克区 巴伊卡洛夫斯基区 戈尔诺乌拉尔斯克市中心 北乌拉尔斯克市 下图林斯克市中心 列夫京斯基 卡梅什洛夫斯基区 佩雷姆 沃尔昌斯基 上杜布罗沃 波格丹诺维奇区 阿拉米利市区