美国加利福尼亚州 日出日落时间表
Today
- 时区
- Etc/GMT+8
- 当地时间
- 2026-06-21 18:27:41
- 经度
- -118.24368
- 纬度
- 34.05223
- 夜晚结束
- 04:13:07
- 今日日出
- 04:42:18
- 太阳正午
- 11:55:05
- 今日日落
- 19:07:52
- 夜晚开始
- 19:37:03
- 今日日照时长
- 14时 25分 34秒
- 天底
- 23:55:05
- 日出方位角
- +275°50'26"
- 日落方位角
- +275°49'03"
- 清晨的金色时刻
- 03:42 – 05:42
- 傍晚的金色时刻
- 18:07 – 20:07
- 清晨的蓝色时刻
- 04:13 – 04:33
- 傍晚的蓝色时刻
- 19:17 – 19:37
- 明日日出
- 04:42:34
- 明日日落
- 19:08:02
- 明日日照时长
- 14时 25分 28秒
太阳当天的运动图
日夜时长分布
每月白昼时长
2026 每月的日夜时长图表。每条柱代表当月15日的数据。
| 日期 | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 白昼时长 | 夜晚结束 | 夜晚开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:42:11 | 11:51:03 | 18:59:54 | 14:17:43 | 04:13:28 | 19:28:37 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:41:56 | 11:51:13 | 19:00:29 | 14:18:33 | 04:13:11 | 19:29:15 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:41:44 | 11:51:23 | 19:01:02 | 14:19:18 | 04:12:55 | 19:29:51 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:41:32 | 11:51:34 | 19:01:35 | 14:20:03 | 04:12:41 | 19:30:26 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:41:23 | 11:51:44 | 19:02:06 | 14:20:43 | 04:12:29 | 19:31:00 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:41:15 | 11:51:56 | 19:02:37 | 14:21:22 | 04:12:19 | 19:31:33 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:41:08 | 11:52:07 | 19:03:06 | 14:21:58 | 04:12:10 | 19:32:04 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:41:03 | 11:52:19 | 19:03:35 | 14:22:32 | 04:12:04 | 19:32:34 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:41:00 | 11:52:31 | 19:04:02 | 14:23:02 | 04:11:58 | 19:33:04 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:40:58 | 11:52:43 | 19:04:28 | 14:23:30 | 04:11:55 | 19:33:31 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:40:58 | 11:52:56 | 19:04:53 | 14:23:55 | 04:11:53 | 19:33:58 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:40:59 | 11:53:08 | 19:05:17 | 14:24:18 | 04:11:53 | 19:34:23 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:41:02 | 11:53:21 | 19:05:40 | 14:24:38 | 04:11:55 | 19:34:47 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:41:07 | 11:53:34 | 19:06:01 | 14:24:54 | 04:11:58 | 19:35:09 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:41:12 | 11:53:47 | 19:06:21 | 14:25:09 | 04:12:03 | 19:35:30 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:41:20 | 11:54:00 | 19:06:40 | 14:25:20 | 04:12:10 | 19:35:49 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:41:29 | 11:54:13 | 19:06:57 | 14:25:28 | 04:12:18 | 19:36:07 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:41:39 | 11:54:26 | 19:07:13 | 14:25:34 | 04:12:28 | 19:36:23 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:41:50 | 11:54:39 | 19:07:27 | 14:25:37 | 04:12:40 | 19:36:38 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:42:04 | 11:54:52 | 19:07:40 | 14:25:36 | 04:12:53 | 19:36:51 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:42:18 | 11:55:05 | 19:07:52 | 14:25:34 | 04:13:07 | 19:37:03 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:42:34 | 11:55:18 | 19:08:02 | 14:25:28 | 04:13:23 | 19:37:12 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:42:51 | 11:55:31 | 19:08:11 | 14:25:20 | 04:13:41 | 19:37:21 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:43:09 | 11:55:44 | 19:08:18 | 14:25:09 | 04:14:00 | 19:37:27 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:43:29 | 11:55:56 | 19:08:24 | 14:24:55 | 04:14:21 | 19:37:32 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:43:50 | 11:56:09 | 19:08:28 | 14:24:38 | 04:14:42 | 19:37:35 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:44:12 | 11:56:21 | 19:08:30 | 14:24:18 | 04:15:06 | 19:37:36 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:44:35 | 11:56:33 | 19:08:31 | 14:23:56 | 04:15:30 | 19:37:36 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:44:59 | 11:56:45 | 19:08:30 | 14:23:31 | 04:15:56 | 19:37:34 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:45:25 | 11:56:56 | 19:08:28 | 14:23:03 | 04:16:23 | 19:37:30 |
加利福尼亚州的其他地方
门多西诺县 格伦县 沙斯塔县 三一县 锡斯基尤县 圣马刁郡 费雷斯诺县 洪堡县 洛杉矶县 优洛县 斯坦尼斯劳斯县 图奥勒米县 萨特县 圣巴巴拉县 圣贝尼托县 拉森县 默塞德县 马林县 纳帕县 阿马多尔县 索诺马县 圣贝纳迪诺县 普莱瑟县 河滨县 德尔诺特县 莫多克县 埃尔多拉多县 旧金山市县 圣塔克拉拉县 谢拉县 康特拉科斯塔县 莫诺县 图莱里县 卡拉韦拉斯县 阿尔派恩县 普卢默斯县 蒙特雷县 圣塔克鲁兹县 金斯县 文图拉县 橙县 圣路易斯-奥比斯波县 沙加缅度郡 尤巴县 圣迭戈县 因皮里尔县 蒂黑马县 比尤特县 马里波萨县 马德拉县 莱克县 因约县 克恩县 科卢萨县 阿拉米达县 索拉诺县 内华达县 圣华金县