Today
時區
Etc/GMT-8
當地時間
2026-06-23 18:17:23
經度
114.02944
緯度
32.97944
民用曙光
04:47:30
今日日出
05:16:10
太陽正午
12:26:04
今日日落
19:35:58
民用暮光
20:04:38
今日日照
14時 19分 48秒
天底 (太陽子夜)
00:26:04
日出方位角
+80°55'38"
日落方位角
+80°55'13"
早晨黃金時刻
04:16 – 06:16
傍晚黃金時刻
18:35 – 20:35
早晨藍調時刻
04:47 – 05:07
傍晚藍調時刻
19:44 – 20:04
明日日出
05:16:26
明日日落
19:36:08
明日日照
14時 19分 42秒
年 / 月 ↓ 駐馬店市的其他地方
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照

2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。

日期 日出 太陽正午 日落 日照時長 民用曙光 民用暮光
2026年6月1日 星期一 05:16:13 12:21:42 19:27:10 14:10:57 04:48:04 19:55:19
2026年6月2日 星期二 05:15:57 12:21:51 19:27:45 14:11:48 04:47:45 19:55:57
2026年6月3日 星期三 05:15:42 12:22:01 19:28:19 14:12:37 04:47:28 19:56:33
2026年6月4日 星期四 05:15:30 12:22:11 19:28:52 14:13:22 04:47:12 19:57:09
2026年6月5日 星期五 05:15:18 12:22:21 19:29:24 14:14:06 04:46:58 19:57:44
2026年6月6日 星期六 05:15:08 12:22:32 19:29:55 14:14:47 04:46:46 19:58:17
2026年6月7日 星期日 05:15:00 12:22:43 19:30:26 14:15:26 04:46:36 19:58:50
2026年6月8日 星期一 05:14:53 12:22:54 19:30:55 14:16:02 04:46:27 19:59:21
2026年6月9日 星期二 05:14:48 12:23:06 19:31:23 14:16:35 04:46:20 19:59:52
2026年6月10日 星期三 05:14:45 12:23:18 19:31:51 14:17:06 04:46:15 20:00:21
2026年6月11日 星期四 05:14:43 12:23:30 19:32:17 14:17:34 04:46:11 20:00:49
2026年6月12日 星期五 05:14:42 12:23:42 19:32:42 14:18:00 04:46:09 20:01:15
2026年6月13日 星期六 05:14:43 12:23:55 19:33:06 14:18:23 04:46:08 20:01:41
2026年6月14日 星期日 05:14:45 12:24:07 19:33:29 14:18:44 04:46:09 20:02:05
2026年6月15日 星期一 05:14:49 12:24:20 19:33:51 14:19:02 04:46:12 20:02:28
2026年6月16日 星期二 05:14:54 12:24:33 19:34:11 14:19:17 04:46:17 20:02:49
2026年6月17日 星期三 05:15:01 12:24:46 19:34:31 14:19:30 04:46:22 20:03:09
2026年6月18日 星期四 05:15:09 12:24:59 19:34:49 14:19:40 04:46:30 20:03:28
2026年6月19日 星期五 05:15:19 12:25:12 19:35:05 14:19:46 04:46:39 20:03:45
2026年6月20日 星期六 05:15:29 12:25:25 19:35:21 14:19:52 04:46:50 20:04:00
2026年6月21日 星期日 05:15:42 12:25:38 19:35:34 14:19:52 04:47:02 20:04:14
2026年6月22日 星期一 05:15:55 12:25:51 19:35:47 14:19:52 04:47:15 20:04:27
2026年6月23日 星期二 05:16:10 12:26:04 19:35:58 14:19:48 04:47:30 20:04:38
2026年6月24日 星期三 05:16:26 12:26:17 19:36:08 14:19:42 04:47:47 20:04:47
2026年6月25日 星期四 05:16:43 12:26:30 19:36:16 14:19:33 04:48:05 20:04:55
2026年6月26日 星期五 05:17:02 12:26:43 19:36:23 14:19:21 04:48:24 20:05:01
2026年6月27日 星期六 05:17:22 12:26:55 19:36:29 14:19:07 04:48:44 20:05:06
2026年6月28日 星期日 05:17:42 12:27:07 19:36:32 14:18:50 04:49:06 20:05:09
2026年6月29日 星期一 05:18:04 12:27:20 19:36:35 14:18:31 04:49:29 20:05:10
2026年6月30日 星期二 05:18:28 12:27:32 19:36:36 14:18:08 04:49:54 20:05:09

駐馬店市的其他地方

驛城區 新蔡縣 正陽縣 遂平縣 汝南縣 上蔡縣 確山縣 平輿縣 西平縣 泌陽縣