西班牙阿爾瓦塞特省 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT-0
- 當地時間
- 2026-06-23 19:32:21
- 經度
- -2
- 緯度
- 38.83333
- 民用曙光
- 04:11:36
- 今日日出
- 04:43:34
- 太陽正午
- 12:10:15
- 今日日落
- 19:36:57
- 民用暮光
- 20:08:55
- 今日日照
- 14時 53分 23秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:10:15
- 日出方位角
- +357°21'32"
- 日落方位角
- +357°19'25"
- 早晨黃金時刻
- 03:43 – 05:43
- 傍晚黃金時刻
- 18:36 – 20:36
- 早晨藍調時刻
- 04:11 – 04:31
- 傍晚藍調時刻
- 19:48 – 20:08
- 明日日出
- 04:43:51
- 明日日落
- 19:37:05
- 明日日照
- 14時 53分 14秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:44:35 | 12:05:52 | 19:27:08 | 14:42:33 | 04:13:19 | 19:58:25 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:44:13 | 12:06:01 | 19:27:49 | 14:43:36 | 04:12:53 | 19:59:09 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:43:53 | 12:06:11 | 19:28:29 | 14:44:36 | 04:12:29 | 19:59:53 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:43:34 | 12:06:21 | 19:29:08 | 14:45:34 | 04:12:07 | 20:00:35 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:43:18 | 12:06:32 | 19:29:45 | 14:46:27 | 04:11:47 | 20:01:16 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:43:03 | 12:06:42 | 19:30:22 | 14:47:19 | 04:11:29 | 20:01:56 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:42:50 | 12:06:54 | 19:30:57 | 14:48:07 | 04:11:13 | 20:02:34 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:42:39 | 12:07:05 | 19:31:31 | 14:48:52 | 04:10:59 | 20:03:11 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:42:30 | 12:07:17 | 19:32:03 | 14:49:33 | 04:10:48 | 20:03:46 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:42:23 | 12:07:29 | 19:32:34 | 14:50:11 | 04:10:38 | 20:04:19 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:42:18 | 12:07:41 | 19:33:04 | 14:50:46 | 04:10:30 | 20:04:51 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:42:14 | 12:07:53 | 19:33:32 | 14:51:18 | 04:10:25 | 20:05:22 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:42:12 | 12:08:06 | 19:33:59 | 14:51:47 | 04:10:21 | 20:05:50 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:42:13 | 12:08:18 | 19:34:24 | 14:52:11 | 04:10:20 | 20:06:17 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:42:15 | 12:08:31 | 19:34:48 | 14:52:33 | 04:10:20 | 20:06:42 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:42:18 | 12:08:44 | 19:35:10 | 14:52:52 | 04:10:23 | 20:07:05 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:42:24 | 12:08:57 | 19:35:30 | 14:53:06 | 04:10:27 | 20:07:27 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:42:31 | 12:09:10 | 19:35:49 | 14:53:18 | 04:10:34 | 20:07:46 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:42:40 | 12:09:23 | 19:36:06 | 14:53:26 | 04:10:43 | 20:08:04 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:42:51 | 12:09:36 | 19:36:21 | 14:53:30 | 04:10:53 | 20:08:19 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:43:04 | 12:09:49 | 19:36:35 | 14:53:31 | 04:11:05 | 20:08:33 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:43:18 | 12:10:02 | 19:36:47 | 14:53:29 | 04:11:20 | 20:08:45 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:43:34 | 12:10:15 | 19:36:57 | 14:53:23 | 04:11:36 | 20:08:55 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:43:51 | 12:10:28 | 19:37:05 | 14:53:14 | 04:11:54 | 20:09:02 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:44:10 | 12:10:41 | 19:37:12 | 14:53:02 | 04:12:14 | 20:09:08 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:44:31 | 12:10:54 | 19:37:17 | 14:52:46 | 04:12:36 | 20:09:12 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:44:53 | 12:11:06 | 19:37:19 | 14:52:26 | 04:12:59 | 20:09:13 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:45:17 | 12:11:18 | 19:37:20 | 14:52:03 | 04:13:24 | 20:09:13 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:45:42 | 12:11:31 | 19:37:19 | 14:51:37 | 04:13:51 | 20:09:10 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:46:08 | 12:11:43 | 19:37:17 | 14:51:09 | 04:14:19 | 20:09:06 |
阿爾瓦塞特省的其他地方
埃林 阿文希夫雷 阿拉托斯 阿爾巴塞特 阿爾瓦塔納 阿爾沃雷亞 阿爾卡多索 阿爾卡拉德爾胡卡爾 阿爾卡拉斯 阿爾曼薩 阿爾佩拉 艾納 巴拉索特 巴爾薩德韋斯 埃爾巴列斯特羅 巴拉克斯 比恩塞爾維達 博加拉 聖佩德羅 博內特 埃爾博尼略 卡爾塞倫 卡薩斯德胡安努涅斯 卡薩斯德拉薩羅 卡薩斯德韋斯 卡薩斯-伊瓦涅斯 考德特 塞尼薩特 科拉爾-魯維奧 科蒂利亞斯 欽奇利亞德蒙特阿拉貢 埃爾切德拉謝拉 費雷斯 富恩桑塔 富恩特阿拉莫 富恩特阿爾比利亞 拉希內塔 戈洛薩爾沃 拉埃雷拉 伊格魯埃拉 奧亞-貢薩洛 霍爾克拉 萊圖爾 萊蘇薩 列托爾 馬德里格拉斯 馬奧拉 馬塞戈索 米納亞 莫利尼科斯 蒙塔爾沃斯 蒙特阿萊格雷德爾卡斯蒂略 莫蒂萊哈 穆內拉 納瓦斯德霍爾克拉 內爾皮奧 翁圖爾 奧薩德蒙鐵爾 帕特納德爾馬德拉 佩尼亞斯科薩 佩尼亞斯德聖佩德羅 佩特羅拉 波韋迪利亞 波索奧恩多 波索-洛倫特 波蘇埃洛 拉雷庫埃哈 里奧帕爾 羅夫萊多 拉羅達 薩洛夫雷 索科沃斯 塔拉索納德拉曼查 托瓦拉 巴爾德甘加 比亞諾斯 貝斯鎮 比利亞戈爾多德爾胡卡爾 比利亞馬萊亞 比利亞帕拉西奧斯 比利亞羅夫萊多 比利亞托亞 比利亞瓦連特 瓜達利馬爾河畔比利亞韋德 比韋羅斯 耶斯特 波索卡尼亞達