英國威爾特郡 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT-0
- 當地時間
- 2026-06-22 17:41:10
- 經度
- -1.91667
- 緯度
- 51.25
- 民用曙光
- 03:04:50
- 今日日出
- 03:51:54
- 太陽正午
- 12:09:42
- 今日日落
- 20:27:30
- 民用暮光
- 21:14:35
- 今日日照
- 16時 35分 36秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:09:42
- 日出方位角
- +357°42'31"
- 日落方位角
- +357°40'22"
- 早晨黃金時刻
- 02:51 – 04:51
- 傍晚黃金時刻
- 19:27 – 21:27
- 早晨藍調時刻
- 03:04 – 03:24
- 傍晚藍調時刻
- 20:54 – 21:14
- 明日日出
- 03:52:12
- 明日日落
- 20:27:38
- 明日日照
- 16時 35分 26秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 03:57:10 | 12:05:32 | 20:13:53 | 16:16:43 | 03:12:16 | 20:58:47 |
| 2026年6月2日 星期二 | 03:56:25 | 12:05:41 | 20:14:57 | 16:18:32 | 03:11:19 | 21:00:03 |
| 2026年6月3日 星期三 | 03:55:43 | 12:05:51 | 20:15:58 | 16:20:15 | 03:10:26 | 21:01:15 |
| 2026年6月4日 星期四 | 03:55:04 | 12:06:01 | 20:16:58 | 16:21:54 | 03:09:36 | 21:02:26 |
| 2026年6月5日 星期五 | 03:54:28 | 12:06:12 | 20:17:55 | 16:23:27 | 03:08:50 | 21:03:33 |
| 2026年6月6日 星期六 | 03:53:55 | 12:06:22 | 20:18:50 | 16:24:55 | 03:08:07 | 21:04:38 |
| 2026年6月7日 星期日 | 03:53:25 | 12:06:34 | 20:19:42 | 16:26:17 | 03:07:27 | 21:05:40 |
| 2026年6月8日 星期一 | 03:52:58 | 12:06:45 | 20:20:32 | 16:27:34 | 03:06:51 | 21:06:39 |
| 2026年6月9日 星期二 | 03:52:34 | 12:06:57 | 20:21:20 | 16:28:46 | 03:06:18 | 21:07:35 |
| 2026年6月10日 星期三 | 03:52:12 | 12:07:09 | 20:22:05 | 16:29:53 | 03:05:49 | 21:08:28 |
| 2026年6月11日 星期四 | 03:51:54 | 12:07:21 | 20:22:47 | 16:30:53 | 03:05:24 | 21:09:18 |
| 2026年6月12日 星期五 | 03:51:39 | 12:07:33 | 20:23:27 | 16:31:48 | 03:05:02 | 21:10:04 |
| 2026年6月13日 星期六 | 03:51:27 | 12:07:46 | 20:24:04 | 16:32:37 | 03:04:44 | 21:10:47 |
| 2026年6月14日 星期日 | 03:51:18 | 12:07:58 | 20:24:39 | 16:33:21 | 03:04:30 | 21:11:27 |
| 2026年6月15日 星期一 | 03:51:12 | 12:08:11 | 20:25:10 | 16:33:58 | 03:04:19 | 21:12:03 |
| 2026年6月16日 星期二 | 03:51:09 | 12:08:24 | 20:25:39 | 16:34:30 | 03:04:12 | 21:12:36 |
| 2026年6月17日 星期三 | 03:51:09 | 12:08:37 | 20:26:05 | 16:34:56 | 03:04:09 | 21:13:05 |
| 2026年6月18日 星期四 | 03:51:12 | 12:08:50 | 20:26:28 | 16:35:16 | 03:04:10 | 21:13:30 |
| 2026年6月19日 星期五 | 03:51:18 | 12:09:03 | 20:26:48 | 16:35:30 | 03:04:14 | 21:13:52 |
| 2026年6月20日 星期六 | 03:51:27 | 12:09:16 | 20:27:05 | 16:35:38 | 03:04:22 | 21:14:10 |
| 2026年6月21日 星期日 | 03:51:39 | 12:09:29 | 20:27:19 | 16:35:40 | 03:04:34 | 21:14:24 |
| 2026年6月22日 星期一 | 03:51:54 | 12:09:42 | 20:27:30 | 16:35:36 | 03:04:50 | 21:14:35 |
| 2026年6月23日 星期二 | 03:52:12 | 12:09:55 | 20:27:38 | 16:35:26 | 03:05:09 | 21:14:42 |
| 2026年6月24日 星期三 | 03:52:33 | 12:10:08 | 20:27:43 | 16:35:10 | 03:05:32 | 21:14:45 |
| 2026年6月25日 星期四 | 03:52:57 | 12:10:21 | 20:27:45 | 16:34:48 | 03:05:58 | 21:14:44 |
| 2026年6月26日 星期五 | 03:53:23 | 12:10:34 | 20:27:44 | 16:34:21 | 03:06:28 | 21:14:39 |
| 2026年6月27日 星期六 | 03:53:53 | 12:10:46 | 20:27:40 | 16:33:47 | 03:07:01 | 21:14:31 |
| 2026年6月28日 星期日 | 03:54:25 | 12:10:58 | 20:27:32 | 16:33:07 | 03:07:38 | 21:14:19 |
| 2026年6月29日 星期一 | 03:54:59 | 12:11:11 | 20:27:22 | 16:32:23 | 03:08:18 | 21:14:03 |
| 2026年6月30日 星期二 | 03:55:37 | 12:11:23 | 20:27:08 | 16:31:31 | 03:09:02 | 21:13:43 |
威爾特郡的其他地方
博伊頓 利和克萊弗頓 布拉頓 小貝德溫 奇爾頓福利亞特 曼寧福德 奇彭納姆 馬爾伯勒 徹頓 克里斯蒂安馬爾福德 諾頓 喬爾德頓 丘特 奧克西 科德福德 克利夫派帕德 波特恩 科勒恩 科靈伯恩杜西斯 珀頓 庫爾斯頓 科靈伯恩金斯頓 拉姆斯伯里 迪爾頓馬什 康普頓錢伯萊恩 羅德 丁頓 唐黑德聖瑪麗 什魯頓 鄧福德 米爾 索普沃斯 米爾登霍爾 埃丁頓 斯坦頓聖昆廷 伊斯特頓 菲特爾頓 斯特普爾福德 伊斯頓 福萬特 薩頓韋尼 伊斯頓格雷 法菲爾德 特方特 厄爾斯托克 大貝德溫 蒂德沃思 菲格爾迪恩 格里特爾頓 蒂爾斯黑德 弗羅克斯菲爾德 海伍德 托拉德皇家 大欣頓 基爾明頓 特羅布里奇 格里姆斯特德 拉科克 阿帕文 漢克頓 利 西阿什頓 哈拉溫頓 林普利斯托克 西蒂斯伯里 基維爾 小索默福德 威爾斯福德卡姆湖 金斯頓聖邁克爾 拉德格肖爾 伍頓巴塞特 蘭利伯雷爾無 馬姆斯伯里 威利 拉弗斯托克 馬斯頓 亞頓凱內爾 利迪亞德米利森特 梅爾克舍姆 齊爾斯 利迪亞德特里戈茲 米內蒂 萊納姆和布雷登斯托克 內瑟拉文 馬登 北布拉德利 馬基特拉文頓 北紐頓 蒙克頓法利 奧格伯恩聖喬治 北拉克索爾 皮頓和法利 奧格本聖安德魯 普雷舒特 帕特尼 奎德漢普頓 波爾肖特 朗德韋 西恩德 塞明頓 沙爾伯恩 舍斯頓 南威克 南拉克索爾 斯蒂普爾阿什頓 斯特特 薩頓曼德維爾 西奧弗頓 蒂斯伯里 韋斯特伯里 托肯納姆 韋斯特伍德 厄奇方特 威爾科特 伍德福德 威爾斯福德 溫菲爾德 溫斯利 溫特伯恩斯托克 沃頓 布勞頓吉福德和梅爾克舍姆郊區 唐特西 金頓蘭利 斯特拉特福德托尼 蒂德科姆與福斯伯里 索爾茲伯里 埃夫伯里 奧爾德伯里 阿林頓 阿特沃思 比欽斯托克 畢曉普斯通 畢曉普斯特羅 埃文河畔布拉德福德 布雷登 布林克沃思 布里特福德 卡恩 奇爾馬克 奇彭納姆郊區 丘特森林 克拉倫登公園 庫姆比塞特 克里克萊德 克拉德韋爾 欣登 霍爾特 霍寧舍姆 梅爾克舍姆郊區 米爾斯頓 弗斯當 格拉夫頓 大薩默福德 希爾馬頓 蘭德福德 拉頓 朗布里奇德弗里爾 拉金頓 梅登布拉德利與亞恩菲爾德 內瑟漢普頓 內特爾頓 牛頓托尼 奧德斯托克 奧爾德伯恩 奇特恩 奧切斯頓 科舍姆 埃貝斯伯恩韋克 斯托克頓 休伊什 馬斯頓梅齊 皮尤西 諾頓巴萬特 斯坦頓聖伯納德 雷德林奇 哈姆 薩弗內克 西格里 塞奇希爾和塞姆利 謝林頓 南牛頓 布勞頓吉福德 聖保羅馬姆斯伯里郊區 布爾福德 斯塔弗頓 巴特米爾 斯蒂普爾蘭福德 查普曼斯萊德 斯圖爾頓與加斯珀 查爾頓 布雷姆希爾 查爾頓 方希爾主教區 米爾頓利爾本 厄普頓洛弗爾 厄普頓斯卡達摩爾 沃明斯特 西諾伊爾 溫特伯恩 溫特伯恩蒙克頓 博克斯 東肯尼特 恩福德 埃弗利 薩頓本傑 斯沃洛克利夫 西迪恩 西拉文頓 懷特帕里什 溫特伯恩巴西特 溫特斯洛 伍德伯勒 伍頓里弗斯 威爾頓 阿爾維迪斯頓 安斯蒂 阿什頓凱恩斯 伯威克巴塞特 畢曉普坎寧斯 布羅德鎮 布羅肯伯勒 布羅姆姆 奧爾坎寧斯 伯比奇 拉沙爾 卡爾恩郊區 徹希爾 奧爾頓 大切弗勒爾 貝登 奇克萊德 伯威克聖倫納德 康普頓巴塞特 鮑爾查克 科斯利 布里斯頓德弗里爾 德維茲 布羅德查克 布羅德欣頓 布爾金頓 伯庫姆無 卡斯爾庫姆 切弗雷爾帕瓦 唐黑德聖安德魯 當頓 達靈頓 東諾伊爾 埃奇爾漢普頓 方特希爾吉福德 大威什福德 赫丁頓 埃姆斯伯里 海茨伯里 巴福德聖馬丁 希爾珀頓 貝里克聖詹姆斯 伊德米斯頓 貝里克聖約翰 金斯頓德弗裡爾 比德斯通 努克