Today
時區
Etc/GMT+1
當地時間
2026-06-21 22:03:29
經度
-14.66167
緯度
12.16583
民用曙光
05:11:59
今日日出
05:35:14
太陽正午
12:00:29
今日日落
18:25:43
民用暮光
18:48:58
今日日照
12時 50分 29秒
天底 (太陽子夜)
00:00:29
日出方位角
+337°26'12"
日落方位角
+337°23'49"
早晨黃金時刻
04:35 – 06:35
傍晚黃金時刻
17:25 – 19:25
早晨藍調時刻
05:11 – 05:31
傍晚藍調時刻
18:28 – 18:48
明日日出
05:35:28
明日日落
18:25:56
明日日照
12時 50分 28秒
年 / 月 ↓ 巴法塔的其他地方
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照

2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。

日期 日出 太陽正午 日落 日照時長 民用曙光 民用暮光
2026年6月1日 星期一 05:32:40 11:56:31 18:20:21 12:47:41 05:09:41 18:43:21
2026年6月2日 星期二 05:32:42 11:56:40 18:20:39 12:47:57 05:09:40 18:43:40
2026年6月3日 星期三 05:32:44 11:56:50 18:20:56 12:48:12 05:09:41 18:43:59
2026年6月4日 星期四 05:32:47 11:57:00 18:21:14 12:48:27 05:09:43 18:44:18
2026年6月5日 星期五 05:32:50 11:57:11 18:21:31 12:48:41 05:09:45 18:44:36
2026年6月6日 星期六 05:32:55 11:57:22 18:21:49 12:48:54 05:09:48 18:44:55
2026年6月7日 星期日 05:33:00 11:57:33 18:22:06 12:49:06 05:09:52 18:45:13
2026年6月8日 星期一 05:33:05 11:57:44 18:22:23 12:49:18 05:09:57 18:45:31
2026年6月9日 星期二 05:33:12 11:57:56 18:22:40 12:49:28 05:10:02 18:45:49
2026年6月10日 星期三 05:33:19 11:58:08 18:22:57 12:49:38 05:10:09 18:46:07
2026年6月11日 星期四 05:33:27 11:58:20 18:23:14 12:49:47 05:10:15 18:46:25
2026年6月12日 星期五 05:33:35 11:58:32 18:23:30 12:49:55 05:10:23 18:46:42
2026年6月13日 星期六 05:33:44 11:58:45 18:23:46 12:50:02 05:10:31 18:46:58
2026年6月14日 星期日 05:33:53 11:58:58 18:24:02 12:50:09 05:10:40 18:47:15
2026年6月15日 星期一 05:34:03 11:59:10 18:24:17 12:50:14 05:10:50 18:47:31
2026年6月16日 星期二 05:34:14 11:59:23 18:24:33 12:50:19 05:11:00 18:47:47
2026年6月17日 星期三 05:34:25 11:59:36 18:24:48 12:50:23 05:11:11 18:48:02
2026年6月18日 星期四 05:34:37 11:59:49 18:25:02 12:50:25 05:11:22 18:48:17
2026年6月19日 星期五 05:34:49 12:00:02 18:25:16 12:50:27 05:11:34 18:48:31
2026年6月20日 星期六 05:35:01 12:00:15 18:25:30 12:50:29 05:11:46 18:48:45
2026年6月21日 星期日 05:35:14 12:00:29 18:25:43 12:50:29 05:11:59 18:48:58
2026年6月22日 星期一 05:35:28 12:00:42 18:25:56 12:50:28 05:12:13 18:49:11
2026年6月23日 星期二 05:35:41 12:00:55 18:26:08 12:50:27 05:12:27 18:49:23
2026年6月24日 星期三 05:35:55 12:01:07 18:26:20 12:50:25 05:12:41 18:49:34
2026年6月25日 星期四 05:36:10 12:01:20 18:26:31 12:50:21 05:12:55 18:49:45
2026年6月26日 星期五 05:36:24 12:01:33 18:26:41 12:50:17 05:13:11 18:49:55
2026年6月27日 星期六 05:36:39 12:01:45 18:26:51 12:50:12 05:13:26 18:50:05
2026年6月28日 星期日 05:36:55 12:01:58 18:27:01 12:50:06 05:13:42 18:50:14
2026年6月29日 星期一 05:37:10 12:02:10 18:27:10 12:50:00 05:13:58 18:50:22
2026年6月30日 星期二 05:37:26 12:02:22 18:27:18 12:49:52 05:14:14 18:50:29

巴法塔的其他地方

班巴丁卡 希托萊區 加馬蒙多區 加洛馬羅區 巴法塔區 孔圖博埃爾區