Today
時區
Etc/GMT+6
當地時間
2026-06-22 10:41:12
經度
-85.95263
緯度
15.91741
民用曙光
04:50:06
今日日出
05:13:52
太陽正午
11:46:07
今日日落
18:18:22
民用暮光
18:42:07
今日日照
13時 4分 30秒
天底 (太陽子夜)
23:46:07
日出方位角
+293°27'40"
日落方位角
+293°26'43"
早晨黃金時刻
04:13 – 06:13
傍晚黃金時刻
17:18 – 19:18
早晨藍調時刻
04:50 – 05:10
傍晚藍調時刻
18:22 – 18:42
明日日出
05:14:07
明日日落
18:18:33
明日日照
13時 4分 26秒
年 / 月 ↓ 科隆省的其他地方
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照

2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。

日期 日出 太陽正午 日落 日照時長 民用曙光 民用暮光
2026年6月1日 星期一 05:11:14 11:41:52 18:12:30 13:01:16 04:47:42 18:36:02
2026年6月2日 星期二 05:11:13 11:42:02 18:12:50 13:01:37 04:47:40 18:36:23
2026年6月3日 星期三 05:11:14 11:42:12 18:13:10 13:01:56 04:47:40 18:36:44
2026年6月4日 星期四 05:11:16 11:42:23 18:13:30 13:02:14 04:47:40 18:37:05
2026年6月5日 星期五 05:11:18 11:42:34 18:13:49 13:02:31 04:47:41 18:37:26
2026年6月6日 星期六 05:11:21 11:42:45 18:14:08 13:02:47 04:47:43 18:37:46
2026年6月7日 星期日 05:11:25 11:42:56 18:14:27 13:03:02 04:47:46 18:38:06
2026年6月8日 星期一 05:11:30 11:43:08 18:14:46 13:03:16 04:47:50 18:38:26
2026年6月9日 星期二 05:11:36 11:43:20 18:15:04 13:03:28 04:47:55 18:38:45
2026年6月10日 星期三 05:11:42 11:43:32 18:15:22 13:03:40 04:48:00 18:39:04
2026年6月11日 星期四 05:11:50 11:43:45 18:15:40 13:03:50 04:48:07 18:39:23
2026年6月12日 星期五 05:11:58 11:43:57 18:15:57 13:03:59 04:48:14 18:39:40
2026年6月13日 星期六 05:12:06 11:44:10 18:16:14 13:04:08 04:48:22 18:39:58
2026年6月14日 星期日 05:12:15 11:44:23 18:16:30 13:04:15 04:48:31 18:40:15
2026年6月15日 星期一 05:12:25 11:44:36 18:16:46 13:04:21 04:48:40 18:40:31
2026年6月16日 星期二 05:12:36 11:44:49 18:17:01 13:04:25 04:48:51 18:40:47
2026年6月17日 星期三 05:12:47 11:45:02 18:17:16 13:04:29 04:49:02 18:41:02
2026年6月18日 星期四 05:12:59 11:45:15 18:17:30 13:04:31 04:49:13 18:41:16
2026年6月19日 星期五 05:13:12 11:45:28 18:17:44 13:04:32 04:49:26 18:41:30
2026年6月20日 星期六 05:13:25 11:45:41 18:17:57 13:04:32 04:49:39 18:41:43
2026年6月21日 星期日 05:13:38 11:45:54 18:18:10 13:04:32 04:49:52 18:41:56
2026年6月22日 星期一 05:13:52 11:46:07 18:18:22 13:04:30 04:50:06 18:42:07
2026年6月23日 星期二 05:14:07 11:46:20 18:18:33 13:04:26 04:50:21 18:42:18
2026年6月24日 星期三 05:14:22 11:46:33 18:18:43 13:04:21 04:50:37 18:42:29
2026年6月25日 星期四 05:14:37 11:46:45 18:18:53 13:04:16 04:50:52 18:42:38
2026年6月26日 星期五 05:14:53 11:46:58 18:19:02 13:04:09 04:51:09 18:42:47
2026年6月27日 星期六 05:15:09 11:47:10 18:19:11 13:04:02 04:51:26 18:42:54
2026年6月28日 星期日 05:15:26 11:47:22 18:19:18 13:03:52 04:51:43 18:43:01
2026年6月29日 星期一 05:15:43 11:47:34 18:19:25 13:03:42 04:52:01 18:43:07
2026年6月30日 星期二 05:16:00 11:47:45 18:19:31 13:03:31 04:52:19 18:43:12

科隆省的其他地方

博尼托奧里恩塔爾 索納格拉 托科阿 阿古安河畔聖羅莎 巴爾法特 聖菲 特魯希略 伊里奧納 薩瓦市 利蒙