義大利皮亞琴察省 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT-1
- 當地時間
- 2026-06-22 18:48:38
- 經度
- 9.58333
- 緯度
- 44.88333
- 民用曙光
- 03:58:23
- 今日日出
- 04:35:37
- 太陽正午
- 12:23:42
- 今日日落
- 20:11:47
- 民用暮光
- 20:49:01
- 今日日照
- 15時 36分 10秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:23:42
- 日出方位角
- +8°56'41"
- 日落方位角
- +8°54'40"
- 早晨黃金時刻
- 03:35 – 05:35
- 傍晚黃金時刻
- 19:11 – 21:11
- 早晨藍調時刻
- 03:58 – 04:18
- 傍晚藍調時刻
- 20:29 – 20:49
- 明日日出
- 04:35:53
- 明日日落
- 20:11:57
- 明日日照
- 15時 36分 4秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:38:29 | 12:19:31 | 20:00:33 | 15:22:04 | 04:02:21 | 20:36:41 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:37:58 | 12:19:41 | 20:01:23 | 15:23:25 | 04:01:44 | 20:37:37 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:37:29 | 12:19:51 | 20:02:12 | 15:24:43 | 04:01:09 | 20:38:32 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:37:03 | 12:20:01 | 20:02:59 | 15:25:56 | 04:00:37 | 20:39:24 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:36:38 | 12:20:11 | 20:03:44 | 15:27:06 | 04:00:08 | 20:40:15 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:36:16 | 12:20:22 | 20:04:28 | 15:28:12 | 03:59:41 | 20:41:04 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:35:57 | 12:20:33 | 20:05:10 | 15:29:13 | 03:59:16 | 20:41:50 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:35:39 | 12:20:45 | 20:05:50 | 15:30:11 | 03:58:54 | 20:42:35 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:35:24 | 12:20:56 | 20:06:29 | 15:31:05 | 03:58:35 | 20:43:18 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:35:11 | 12:21:08 | 20:07:05 | 15:31:54 | 03:58:18 | 20:43:58 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:35:01 | 12:21:20 | 20:07:40 | 15:32:39 | 03:58:04 | 20:44:37 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:34:53 | 12:21:33 | 20:08:13 | 15:33:20 | 03:57:53 | 20:45:13 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:34:47 | 12:21:45 | 20:08:44 | 15:33:57 | 03:57:44 | 20:45:46 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:34:43 | 12:21:58 | 20:09:13 | 15:34:30 | 03:57:38 | 20:46:18 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:34:42 | 12:22:11 | 20:09:39 | 15:34:57 | 03:57:34 | 20:46:47 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:34:43 | 12:22:24 | 20:10:04 | 15:35:21 | 03:57:34 | 20:47:14 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:34:46 | 12:22:37 | 20:10:27 | 15:35:41 | 03:57:35 | 20:47:38 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:34:52 | 12:22:50 | 20:10:47 | 15:35:55 | 03:57:40 | 20:48:00 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:35:00 | 12:23:03 | 20:11:06 | 15:36:06 | 03:57:47 | 20:48:19 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:35:10 | 12:23:16 | 20:11:22 | 15:36:12 | 03:57:56 | 20:48:35 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:35:22 | 12:23:29 | 20:11:36 | 15:36:14 | 03:58:08 | 20:48:49 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:35:37 | 12:23:42 | 20:11:47 | 15:36:10 | 03:58:23 | 20:49:01 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:35:53 | 12:23:55 | 20:11:57 | 15:36:04 | 03:58:40 | 20:49:10 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:36:12 | 12:24:08 | 20:12:04 | 15:35:52 | 03:59:00 | 20:49:16 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:36:33 | 12:24:21 | 20:12:08 | 15:35:35 | 03:59:22 | 20:49:19 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:36:56 | 12:24:33 | 20:12:11 | 15:35:15 | 03:59:46 | 20:49:20 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:37:21 | 12:24:46 | 20:12:11 | 15:34:50 | 04:00:13 | 20:49:18 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:37:47 | 12:24:58 | 20:12:09 | 15:34:22 | 04:00:43 | 20:49:14 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:38:16 | 12:25:10 | 20:12:04 | 15:33:48 | 04:01:14 | 20:49:06 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:38:47 | 12:25:22 | 20:11:57 | 15:33:10 | 04:01:48 | 20:48:56 |
皮亞琴察省的其他地方
阿爾塞諾 戈索倫戈 格羅帕雷洛 羅托弗雷諾 科爾泰布魯尼亞泰拉 貝托拉 特拉沃 韋爾納斯卡 切里尼亞萊 博比奧 加佐拉 奧托內 貝森佐內 博爾戈諾沃瓦爾蒂多內 卡斯泰拉爾誇托 科利 蒙蒂切利東吉納 莫爾法索 皮亞內洛瓦爾蒂多內 里韋爾加羅 卡代奧 阿爾塔瓦爾蒂多內 聖喬瓦尼堡 阿加扎諾 卡奧爾索 卡爾帕內托皮亞琴蒂諾 法里尼 格拉尼亞諾特雷比恩塞 盧加尼亞諾瓦爾達爾達 波登扎諾 蓬泰德利奧 齊亞諾皮亞琴蒂諾 卡斯泰爾韋特羅皮亞琴蒂諾 皮亞琴察 阿爾達河畔維拉諾瓦 卡倫達斯科 科爾泰馬焦雷 聖彼得羅因切羅 菲奧倫佐拉達爾達 澤爾巴 薩爾馬托 蓬泰努雷 費列雷 皮奧扎諾 聖喬治皮亞琴蒂諾 維戈爾佐內