義大利卡塔尼亞省 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT-1
- 當地時間
- 2026-06-22 06:42:42
- 經度
- 14.84731
- 緯度
- 37.47169
- 民用曙光
- 04:09:00
- 今日日出
- 04:40:05
- 太陽正午
- 12:02:38
- 今日日落
- 19:25:12
- 民用暮光
- 19:56:16
- 今日日照
- 14時 45分 7秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:02:38
- 日出方位角
- +14°52'35"
- 日落方位角
- +14°50'38"
- 早晨黃金時刻
- 03:40 – 05:40
- 傍晚黃金時刻
- 18:25 – 20:25
- 早晨藍調時刻
- 04:09 – 04:29
- 傍晚藍調時刻
- 19:36 – 19:56
- 明日日出
- 04:40:21
- 明日日落
- 19:25:22
- 明日日照
- 14時 45分 1秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:41:06 | 11:58:28 | 19:15:49 | 14:34:43 | 04:10:40 | 19:46:16 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:40:46 | 11:58:37 | 19:16:28 | 14:35:42 | 04:10:16 | 19:46:59 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:40:27 | 11:58:47 | 19:17:07 | 14:36:40 | 04:09:54 | 19:47:40 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:40:10 | 11:58:57 | 19:17:44 | 14:37:34 | 04:09:33 | 19:48:21 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:39:55 | 11:59:08 | 19:18:20 | 14:38:25 | 04:09:15 | 19:49:00 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:39:42 | 11:59:19 | 19:18:56 | 14:39:14 | 04:08:59 | 19:49:38 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:39:30 | 11:59:30 | 19:19:29 | 14:39:59 | 04:08:44 | 19:50:15 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:39:20 | 11:59:41 | 19:20:02 | 14:40:42 | 04:08:32 | 19:50:50 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:39:12 | 11:59:53 | 19:20:34 | 14:41:22 | 04:08:22 | 19:51:24 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:39:06 | 12:00:05 | 19:21:04 | 14:41:58 | 04:08:13 | 19:51:56 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:39:01 | 12:00:17 | 19:21:32 | 14:42:31 | 04:08:06 | 19:52:27 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:38:59 | 12:00:29 | 19:22:00 | 14:43:01 | 04:08:02 | 19:52:57 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:38:58 | 12:00:42 | 19:22:26 | 14:43:28 | 04:07:59 | 19:53:24 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:38:58 | 12:00:54 | 19:22:50 | 14:43:52 | 04:07:58 | 19:53:50 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:39:01 | 12:01:07 | 19:23:14 | 14:44:13 | 04:08:00 | 19:54:15 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:39:05 | 12:01:20 | 19:23:35 | 14:44:30 | 04:08:03 | 19:54:37 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:39:11 | 12:01:33 | 19:23:55 | 14:44:44 | 04:08:08 | 19:54:58 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:39:18 | 12:01:46 | 19:24:14 | 14:44:56 | 04:08:14 | 19:55:18 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:39:28 | 12:01:59 | 19:24:31 | 14:45:03 | 04:08:23 | 19:55:35 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:39:38 | 12:02:12 | 19:24:46 | 14:45:08 | 04:08:34 | 19:55:51 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:39:51 | 12:02:25 | 19:25:00 | 14:45:09 | 04:08:46 | 19:56:05 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:40:05 | 12:02:38 | 19:25:12 | 14:45:07 | 04:09:00 | 19:56:16 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:40:21 | 12:02:51 | 19:25:22 | 14:45:01 | 04:09:16 | 19:56:26 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:40:38 | 12:03:04 | 19:25:31 | 14:44:53 | 04:09:34 | 19:56:35 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:40:56 | 12:03:17 | 19:25:38 | 14:44:42 | 04:09:53 | 19:56:41 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:41:17 | 12:03:30 | 19:25:43 | 14:44:26 | 04:10:14 | 19:56:45 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:41:38 | 12:03:42 | 19:25:46 | 14:44:08 | 04:10:37 | 19:56:47 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:42:01 | 12:03:55 | 19:25:48 | 14:43:47 | 04:11:01 | 19:56:48 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:42:25 | 12:04:07 | 19:25:48 | 14:43:23 | 04:11:27 | 19:56:46 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:42:51 | 12:04:19 | 19:25:46 | 14:42:55 | 04:11:55 | 19:56:42 |
卡塔尼亞省的其他地方
菲烏梅弗雷多迪西西里亞 格拉維納迪卡塔尼亞 聖阿加塔利巴蒂亞蒂 米斯特比安科 里波斯托 卡斯泰尔迪尤迪卡 比安卡維拉 賈雷 米利泰洛因瓦爾迪卡塔尼亞 米拉貝拉因巴卡里 帕拉戈尼亞 阿奇雷亞萊 林瓜格洛薩 聖格雷戈里奧迪卡塔尼亞 聖阿爾菲奧 阿奇博納科爾西 阿奇卡斯泰洛 阿奇卡泰納 阿奇聖安東尼奧 阿德拉諾 西西里的卡斯蒂廖內 米內奧 尼科洛西 拉馬卡 聖米凱萊迪甘扎里亞 聖瑪利亞迪利科迪亞 斯科爾迪亞 特雷卡斯塔尼 帕特爾諾 貝爾帕索 卡爾塔吉羅內 馬萊托 皮埃迪蒙泰埃特內奧 聖喬瓦尼拉蓬塔 維亞格蘭德 卡塔尼亞 布朗特 卡拉塔比亞諾 格拉米凱萊 利科迪亞尤貝亞 馬斯卡利 莫塔聖阿納斯塔西亞 拉杜薩 蘭達佐 聖科諾 聖韋內里納 維齊尼 扎費拉納埃特內阿 米洛 佩達拉 坎波羅通多埃特內奧 聖彼得羅克拉倫扎 瓦爾韋德 馬扎羅內 拉加爾納 馬尼亞切 馬斯卡盧恰 特雷梅斯蒂耶里埃特內奧