Today
時區
Etc/GMT+5
當地時間
2026-06-22 02:06:27
經度
-76.70515
緯度
18.01488
民用曙光
05:08:42
今日日出
05:32:49
太陽正午
12:09:07
今日日落
18:45:26
民用暮光
19:09:33
今日日照
13時 12分 37秒
天底 (太陽子夜)
00:09:07
日出方位角
+296°12'21"
日落方位角
+296°11'15"
早晨黃金時刻
04:32 – 06:32
傍晚黃金時刻
17:45 – 19:45
早晨藍調時刻
05:08 – 05:28
傍晚藍調時刻
18:49 – 19:09
明日日出
05:33:04
明日日落
18:45:37
明日日照
13時 12分 33秒
年 / 月 ↓ 憲法山的其他地方
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照

2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。

日期 日出 太陽正午 日落 日照時長 民用曙光 民用暮光
2026年6月1日 星期一 05:30:24 12:04:52 18:39:20 13:08:56 05:06:32 19:03:13
2026年6月2日 星期二 05:30:23 12:05:02 18:39:42 13:09:19 05:06:29 19:03:36
2026年6月3日 星期三 05:30:22 12:05:12 18:40:03 13:09:41 05:06:27 19:03:58
2026年6月4日 星期四 05:30:22 12:05:23 18:40:24 13:10:02 05:06:26 19:04:21
2026年6月5日 星期五 05:30:23 12:05:34 18:40:45 13:10:22 05:06:25 19:04:42
2026年6月6日 星期六 05:30:26 12:05:45 18:41:05 13:10:39 05:06:26 19:05:04
2026年6月7日 星期日 05:30:29 12:05:57 18:41:25 13:10:56 05:06:28 19:05:25
2026年6月8日 星期一 05:30:32 12:06:08 18:41:44 13:11:12 05:06:31 19:05:46
2026年6月9日 星期二 05:30:37 12:06:20 18:42:04 13:11:27 05:06:35 19:06:06
2026年6月10日 星期三 05:30:43 12:06:33 18:42:22 13:11:39 05:06:39 19:06:26
2026年6月11日 星期四 05:30:49 12:06:45 18:42:41 13:11:52 05:06:45 19:06:45
2026年6月12日 星期五 05:30:56 12:06:58 18:42:59 13:12:03 05:06:52 19:07:04
2026年6月13日 星期六 05:31:04 12:07:10 18:43:16 13:12:12 05:06:59 19:07:22
2026年6月14日 星期日 05:31:13 12:07:23 18:43:33 13:12:20 05:07:07 19:07:39
2026年6月15日 星期一 05:31:23 12:07:36 18:43:49 13:12:26 05:07:16 19:07:56
2026年6月16日 星期二 05:31:33 12:07:49 18:44:05 13:12:32 05:07:26 19:08:12
2026年6月17日 星期三 05:31:44 12:08:02 18:44:20 13:12:36 05:07:37 19:08:27
2026年6月18日 星期四 05:31:56 12:08:15 18:44:34 13:12:38 05:07:48 19:08:42
2026年6月19日 星期五 05:32:08 12:08:28 18:44:48 13:12:40 05:08:01 19:08:56
2026年6月20日 星期六 05:32:21 12:08:41 18:45:01 13:12:40 05:08:13 19:09:09
2026年6月21日 星期日 05:32:35 12:08:54 18:45:14 13:12:39 05:08:27 19:09:21
2026年6月22日 星期一 05:32:49 12:09:07 18:45:26 13:12:37 05:08:42 19:09:33
2026年6月23日 星期二 05:33:04 12:09:20 18:45:37 13:12:33 05:08:57 19:09:44
2026年6月24日 星期三 05:33:19 12:09:33 18:45:47 13:12:28 05:09:12 19:09:54
2026年6月25日 星期四 05:33:35 12:09:45 18:45:56 13:12:21 05:09:28 19:10:02
2026年6月26日 星期五 05:33:51 12:09:58 18:46:05 13:12:14 05:09:45 19:10:11
2026年6月27日 星期六 05:34:08 12:10:10 18:46:13 13:12:05 05:10:03 19:10:18
2026年6月28日 星期日 05:34:25 12:10:22 18:46:20 13:11:55 05:10:21 19:10:24
2026年6月29日 星期一 05:34:43 12:10:34 18:46:26 13:11:43 05:10:39 19:10:29
2026年6月30日 星期二 05:35:01 12:10:46 18:46:31 13:11:30 05:10:58 19:10:34

憲法山的其他地方