Today
時區
Etc/GMT-9
當地時間
2026-06-22 21:16:28
經度
135.183
緯度
34.6913
民用曙光
04:17:10
今日日出
04:46:40
太陽正午
12:01:13
今日日落
19:15:47
民用暮光
19:45:17
今日日照
14時 29分 7秒
天底 (太陽子夜)
00:01:13
日出方位角
+93°32'36"
日落方位角
+93°31'38"
早晨黃金時刻
03:46 – 05:46
傍晚黃金時刻
18:15 – 20:15
早晨藍調時刻
04:17 – 04:37
傍晚藍調時刻
19:25 – 19:45
明日日出
04:46:55
明日日落
19:15:58
明日日照
14時 29分 3秒
年 / 月 ↓ 神戶市的其他地方
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照

2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。

日期 日出 太陽正午 日落 日照時長 民用曙光 民用暮光
2026年6月1日 星期一 04:47:19 11:57:04 19:06:49 14:19:30 04:18:23 19:35:45
2026年6月2日 星期二 04:47:01 11:57:13 19:07:25 14:20:24 04:18:02 19:36:25
2026年6月3日 星期三 04:46:45 11:57:23 19:08:01 14:21:16 04:17:43 19:37:04
2026年6月4日 星期四 04:46:31 11:57:33 19:08:36 14:22:05 04:17:25 19:37:41
2026年6月5日 星期五 04:46:18 11:57:44 19:09:10 14:22:52 04:17:10 19:38:18
2026年6月6日 星期六 04:46:06 11:57:54 19:09:42 14:23:36 04:16:56 19:38:53
2026年6月7日 星期日 04:45:56 11:58:05 19:10:14 14:24:18 04:16:43 19:39:27
2026年6月8日 星期一 04:45:48 11:58:17 19:10:45 14:24:57 04:16:33 19:40:00
2026年6月9日 星期二 04:45:42 11:58:28 19:11:15 14:25:33 04:16:25 19:40:32
2026年6月10日 星期三 04:45:37 11:58:40 19:11:43 14:26:06 04:16:18 19:41:03
2026年6月11日 星期四 04:45:34 11:58:52 19:12:11 14:26:37 04:16:13 19:41:32
2026年6月12日 星期五 04:45:32 11:59:04 19:12:37 14:27:05 04:16:09 19:42:00
2026年6月13日 星期六 04:45:32 11:59:17 19:13:02 14:27:30 04:16:08 19:42:26
2026年6月14日 星期日 04:45:34 11:59:30 19:13:26 14:27:52 04:16:08 19:42:51
2026年6月15日 星期一 04:45:37 11:59:42 19:13:48 14:28:11 04:16:10 19:43:15
2026年6月16日 星期二 04:45:41 11:59:55 19:14:09 14:28:28 04:16:13 19:43:37
2026年6月17日 星期三 04:45:47 12:00:08 19:14:29 14:28:42 04:16:19 19:43:57
2026年6月18日 星期四 04:45:55 12:00:21 19:14:47 14:28:52 04:16:26 19:44:17
2026年6月19日 星期五 04:46:04 12:00:34 19:15:04 14:29:00 04:16:34 19:44:34
2026年6月20日 星期六 04:46:15 12:00:47 19:15:20 14:29:05 04:16:45 19:44:50
2026年6月21日 星期日 04:46:27 12:01:00 19:15:34 14:29:07 04:16:57 19:45:04
2026年6月22日 星期一 04:46:40 12:01:13 19:15:47 14:29:07 04:17:10 19:45:17
2026年6月23日 星期二 04:46:55 12:01:26 19:15:58 14:29:03 04:17:25 19:45:28
2026年6月24日 星期三 04:47:11 12:01:39 19:16:07 14:28:56 04:17:42 19:45:37
2026年6月25日 星期四 04:47:29 12:01:52 19:16:15 14:28:46 04:18:00 19:45:44
2026年6月26日 星期五 04:47:48 12:02:05 19:16:22 14:28:34 04:18:20 19:45:50
2026年6月27日 星期六 04:48:08 12:02:17 19:16:27 14:28:19 04:18:41 19:45:54
2026年6月28日 星期日 04:48:29 12:02:30 19:16:30 14:28:01 04:19:03 19:45:57
2026年6月29日 星期一 04:48:52 12:02:42 19:16:32 14:27:40 04:19:27 19:45:57
2026年6月30日 星期二 04:49:16 12:02:54 19:16:32 14:27:16 04:19:52 19:45:56

神戶市的其他地方

須磨区 長田區 東灘區 北區 中央區 灘區 兵庫區 西區 垂水区