Today
時區
Etc/GMT-7
當地時間
2026-06-22 04:57:46
經度
101.98368
緯度
20.69229
民用曙光
05:07:41
今日日出
05:32:21
太陽正午
12:14:02
今日日落
18:55:44
民用暮光
19:20:24
今日日照
13時 23分 23秒
天底 (太陽子夜)
00:14:02
日出方位角
+71°07'31"
日落方位角
+71°07'16"
早晨黃金時刻
04:32 – 06:32
傍晚黃金時刻
17:55 – 19:55
早晨藍調時刻
05:07 – 05:27
傍晚藍調時刻
19:00 – 19:20
明日日出
05:32:35
明日日落
18:55:56
明日日照
13時 23分 21秒
年 / 月 ↓ 烏多姆賽省的其他地方
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照

2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。

日期 日出 太陽正午 日落 日照時長 民用曙光 民用暮光
2026年6月1日 星期一 05:30:43 12:09:53 18:49:03 13:18:20 05:06:22 19:13:23
2026年6月2日 星期二 05:30:38 12:10:02 18:49:27 13:18:49 05:06:15 19:13:49
2026年6月3日 星期三 05:30:34 12:10:12 18:49:50 13:19:16 05:06:10 19:14:14
2026年6月4日 星期四 05:30:31 12:10:22 18:50:13 13:19:42 05:06:05 19:14:39
2026年6月5日 星期五 05:30:29 12:10:32 18:50:36 13:20:07 05:06:02 19:15:03
2026年6月6日 星期六 05:30:28 12:10:43 18:50:58 13:20:30 05:05:59 19:15:27
2026年6月7日 星期日 05:30:28 12:10:54 18:51:20 13:20:52 05:05:58 19:15:50
2026年6月8日 星期一 05:30:29 12:11:06 18:51:42 13:21:13 05:05:58 19:16:13
2026年6月9日 星期二 05:30:31 12:11:17 18:52:03 13:21:32 05:05:59 19:16:36
2026年6月10日 星期三 05:30:34 12:11:29 18:52:24 13:21:50 05:06:01 19:16:57
2026年6月11日 星期四 05:30:39 12:11:41 18:52:44 13:22:05 05:06:04 19:17:19
2026年6月12日 星期五 05:30:44 12:11:53 18:53:03 13:22:19 05:06:08 19:17:39
2026年6月13日 星期六 05:30:49 12:12:06 18:53:22 13:22:33 05:06:13 19:17:59
2026年6月14日 星期日 05:30:56 12:12:19 18:53:41 13:22:45 05:06:19 19:18:18
2026年6月15日 星期一 05:31:04 12:12:31 18:53:59 13:22:55 05:06:26 19:18:37
2026年6月16日 星期二 05:31:13 12:12:44 18:54:16 13:23:03 05:06:34 19:18:54
2026年6月17日 星期三 05:31:22 12:12:57 18:54:32 13:23:10 05:06:43 19:19:11
2026年6月18日 星期四 05:31:32 12:13:10 18:54:48 13:23:16 05:06:53 19:19:27
2026年6月19日 星期五 05:31:43 12:13:23 18:55:03 13:23:20 05:07:04 19:19:43
2026年6月20日 星期六 05:31:55 12:13:36 18:55:18 13:23:23 05:07:15 19:19:57
2026年6月21日 星期日 05:32:08 12:13:49 18:55:31 13:23:23 05:07:28 19:20:11
2026年6月22日 星期一 05:32:21 12:14:02 18:55:44 13:23:23 05:07:41 19:20:24
2026年6月23日 星期二 05:32:35 12:14:15 18:55:56 13:23:21 05:07:55 19:20:35
2026年6月24日 星期三 05:32:50 12:14:28 18:56:07 13:23:17 05:08:10 19:20:46
2026年6月25日 星期四 05:33:05 12:14:41 18:56:17 13:23:12 05:08:26 19:20:56
2026年6月26日 星期五 05:33:21 12:14:54 18:56:27 13:23:06 05:08:43 19:21:05
2026年6月27日 星期六 05:33:38 12:15:06 18:56:35 13:22:57 05:09:00 19:21:13
2026年6月28日 星期日 05:33:55 12:15:19 18:56:43 13:22:48 05:09:18 19:21:20
2026年6月29日 星期一 05:34:13 12:15:31 18:56:49 13:22:36 05:09:36 19:21:26
2026年6月30日 星期二 05:34:31 12:15:43 18:56:55 13:22:24 05:09:55 19:21:31

烏多姆賽省的其他地方

奔縣 納莫縣 洪縣 巴本縣 芒賽縣 Muang Nga 拉縣