墨西哥薩卡特卡斯州 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT+7
- 當地時間
- 2026-06-21 19:47:28
- 經度
- -102.5188
- 緯度
- 22.74678
- 民用曙光
- 04:41:05
- 今日日出
- 05:06:14
- 太陽正午
- 11:52:10
- 今日日落
- 18:38:07
- 民用暮光
- 19:03:15
- 今日日照
- 13時 31分 53秒
- 天底 (太陽子夜)
- 23:52:10
- 日出方位角
- +287°47'01"
- 日落方位角
- +287°46'09"
- 早晨黃金時刻
- 04:06 – 06:06
- 傍晚黃金時刻
- 17:38 – 19:38
- 早晨藍調時刻
- 04:41 – 05:01
- 傍晚藍調時刻
- 18:43 – 19:03
- 明日日出
- 05:06:28
- 明日日落
- 18:38:18
- 明日日照
- 13時 31分 50秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 05:04:35 | 11:48:08 | 18:31:42 | 13:27:07 | 04:39:44 | 18:56:33 |
| 2026年6月2日 星期二 | 05:04:30 | 11:48:18 | 18:32:06 | 13:27:36 | 04:39:37 | 18:56:59 |
| 2026年6月3日 星期三 | 05:04:26 | 11:48:28 | 18:32:31 | 13:28:05 | 04:39:32 | 18:57:25 |
| 2026年6月4日 星期四 | 05:04:23 | 11:48:39 | 18:32:55 | 13:28:32 | 04:39:27 | 18:57:51 |
| 2026年6月5日 星期五 | 05:04:22 | 11:48:50 | 18:33:18 | 13:28:56 | 04:39:24 | 18:58:16 |
| 2026年6月6日 星期六 | 05:04:21 | 11:49:01 | 18:33:41 | 13:29:20 | 04:39:22 | 18:58:40 |
| 2026年6月7日 星期日 | 05:04:22 | 11:49:13 | 18:34:04 | 13:29:42 | 04:39:22 | 18:59:04 |
| 2026年6月8日 星期一 | 05:04:24 | 11:49:25 | 18:34:25 | 13:30:01 | 04:39:22 | 18:59:27 |
| 2026年6月9日 星期二 | 05:04:26 | 11:49:37 | 18:34:47 | 13:30:21 | 04:39:24 | 18:59:49 |
| 2026年6月10日 星期三 | 05:04:30 | 11:49:49 | 18:35:07 | 13:30:37 | 04:39:26 | 19:00:11 |
| 2026年6月11日 星期四 | 05:04:35 | 11:50:01 | 18:35:28 | 13:30:53 | 04:39:30 | 19:00:32 |
| 2026年6月12日 星期五 | 05:04:40 | 11:50:14 | 18:35:47 | 13:31:07 | 04:39:35 | 19:00:52 |
| 2026年6月13日 星期六 | 05:04:47 | 11:50:26 | 18:36:06 | 13:31:19 | 04:39:41 | 19:01:12 |
| 2026年6月14日 星期日 | 05:04:55 | 11:50:39 | 18:36:24 | 13:31:29 | 04:39:48 | 19:01:30 |
| 2026年6月15日 星期一 | 05:05:04 | 11:50:52 | 18:36:41 | 13:31:37 | 04:39:56 | 19:01:48 |
| 2026年6月16日 星期二 | 05:05:13 | 11:51:05 | 18:36:57 | 13:31:44 | 04:40:05 | 19:02:05 |
| 2026年6月17日 星期三 | 05:05:24 | 11:51:18 | 18:37:13 | 13:31:49 | 04:40:15 | 19:02:21 |
| 2026年6月18日 星期四 | 05:05:35 | 11:51:31 | 18:37:28 | 13:31:53 | 04:40:26 | 19:02:36 |
| 2026年6月19日 星期五 | 05:05:47 | 11:51:44 | 18:37:42 | 13:31:55 | 04:40:39 | 19:02:50 |
| 2026年6月20日 星期六 | 05:06:00 | 11:51:57 | 18:37:55 | 13:31:55 | 04:40:52 | 19:03:03 |
| 2026年6月21日 星期日 | 05:06:14 | 11:52:10 | 18:38:07 | 13:31:53 | 04:41:05 | 19:03:15 |
| 2026年6月22日 星期一 | 05:06:28 | 11:52:23 | 18:38:18 | 13:31:50 | 04:41:20 | 19:03:27 |
| 2026年6月23日 星期二 | 05:06:44 | 11:52:36 | 18:38:29 | 13:31:45 | 04:41:36 | 19:03:37 |
| 2026年6月24日 星期三 | 05:07:00 | 11:52:49 | 18:38:38 | 13:31:38 | 04:41:52 | 19:03:46 |
| 2026年6月25日 星期四 | 05:07:17 | 11:53:02 | 18:38:47 | 13:31:30 | 04:42:10 | 19:03:54 |
| 2026年6月26日 星期五 | 05:07:34 | 11:53:14 | 18:38:54 | 13:31:20 | 04:42:28 | 19:04:00 |
| 2026年6月27日 星期六 | 05:07:52 | 11:53:26 | 18:39:00 | 13:31:08 | 04:42:47 | 19:04:06 |
| 2026年6月28日 星期日 | 05:08:11 | 11:53:38 | 18:39:06 | 13:30:55 | 04:43:06 | 19:04:11 |
| 2026年6月29日 星期一 | 05:08:31 | 11:53:50 | 18:39:10 | 13:30:39 | 04:43:27 | 19:04:14 |
| 2026年6月30日 星期二 | 05:08:51 | 11:54:02 | 18:39:13 | 13:30:22 | 04:43:48 | 19:04:16 |
薩卡特卡斯州的其他地方
阿波索爾 阿普爾科 阿托林加 卡萊拉 卡尼塔斯德費利佩佩斯卡多爾 康塞普西翁德爾奧羅 查爾奇維特斯 弗雷斯尼約 特立尼達加西亞德拉卡德納 赫納羅科迪納 恩里克埃斯特拉達將軍鎮 弗朗西斯科·R·穆爾吉亞將軍 埃爾普拉特阿多德華金阿馬羅 潘菲洛納特拉將軍鎮 瓜達盧佩 瓦努斯科 哈爾帕 赫雷斯 希梅內斯德爾特烏爾 胡安阿爾達馬 胡奇皮拉 路易斯莫亞 馬薩皮爾 梅斯基塔爾德爾奧羅 米格爾奧薩 莫馬克斯 蒙特埃斯科韋多 莫雷洛斯 莫亞瓦德埃斯特拉達 諾奇斯特蘭德梅希亞 諾里亞德安赫萊斯 奧霍卡連特 帕努科 里奧格蘭德 薩因阿爾托 埃爾薩爾瓦多 松布雷雷特 貝尼托·華雷斯 蘇斯蒂卡坎 塔瓦斯科 特佩奇特蘭 特佩通戈 特烏爾德岡薩雷斯奧爾特加 特拉爾特南戈德桑切斯羅曼 巴爾帕萊索 韋塔格蘭德 比利亞德科斯 比利亞加西亞 比利亞岡薩雷斯奧爾特加 比利亞伊達爾戈 比利亞努埃瓦 夸烏特莫克 薩卡特卡斯 特蘭科索 洛雷托 聖瑪麗亞德拉巴斯 梅爾喬·奧坎波 皮諾斯