Today
時區
Etc/GMT+1
當地時間
2026-06-22 17:52:34
經度
-16.83088
緯度
32.67495
民用曙光
04:31:43
今日日出
05:00:15
太陽正午
12:09:22
今日日落
19:18:30
民用暮光
19:47:01
今日日照
14時 18分 15秒
天底 (太陽子夜)
00:09:22
日出方位角
+341°18'18"
日落方位角
+341°16'12"
早晨黃金時刻
04:00 – 06:00
傍晚黃金時刻
18:18 – 20:18
早晨藍調時刻
04:31 – 04:51
傍晚藍調時刻
19:27 – 19:47
明日日出
05:00:30
明日日落
19:18:41
明日日照
14時 18分 11秒
年 / 月 ↓ 聖克魯斯的其他地方
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照

2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。

日期 日出 太陽正午 日落 日照時長 民用曙光 民用暮光
2026年6月1日 星期一 05:00:18 12:05:11 19:10:05 14:09:47 04:32:16 19:38:07
2026年6月2日 星期二 05:00:03 12:05:21 19:10:39 14:10:36 04:31:58 19:38:44
2026年6月3日 星期三 04:59:49 12:05:31 19:11:12 14:11:23 04:31:42 19:39:20
2026年6月4日 星期四 04:59:37 12:05:41 19:11:44 14:12:07 04:31:27 19:39:55
2026年6月5日 星期五 04:59:27 12:05:51 19:12:16 14:12:49 04:31:14 19:40:29
2026年6月6日 星期六 04:59:18 12:06:02 19:12:47 14:13:29 04:31:03 19:41:01
2026年6月7日 星期日 04:59:10 12:06:13 19:13:17 14:14:07 04:30:54 19:41:33
2026年6月8日 星期一 04:59:04 12:06:25 19:13:45 14:14:41 04:30:46 19:42:04
2026年6月9日 星期二 04:59:00 12:06:37 19:14:13 14:15:13 04:30:39 19:42:34
2026年6月10日 星期三 04:58:57 12:06:49 19:14:40 14:15:43 04:30:35 19:43:02
2026年6月11日 星期四 04:58:56 12:07:01 19:15:06 14:16:10 04:30:32 19:43:30
2026年6月12日 星期五 04:58:56 12:07:13 19:15:30 14:16:34 04:30:30 19:43:56
2026年6月13日 星期六 04:58:57 12:07:26 19:15:54 14:16:57 04:30:31 19:44:20
2026年6月14日 星期日 04:59:00 12:07:38 19:16:16 14:17:16 04:30:33 19:44:44
2026年6月15日 星期一 04:59:05 12:07:51 19:16:37 14:17:32 04:30:36 19:45:06
2026年6月16日 星期二 04:59:11 12:08:04 19:16:57 14:17:46 04:30:41 19:45:27
2026年6月17日 星期三 04:59:18 12:08:17 19:17:16 14:17:58 04:30:48 19:45:46
2026年6月18日 星期四 04:59:27 12:08:30 19:17:33 14:18:06 04:30:56 19:46:04
2026年6月19日 星期五 04:59:37 12:08:43 19:17:49 14:18:12 04:31:05 19:46:21
2026年6月20日 星期六 04:59:48 12:08:56 19:18:04 14:18:16 04:31:17 19:46:36
2026年6月21日 星期日 05:00:01 12:09:09 19:18:18 14:18:17 04:31:29 19:46:49
2026年6月22日 星期一 05:00:15 12:09:22 19:18:30 14:18:15 04:31:43 19:47:01
2026年6月23日 星期二 05:00:30 12:09:35 19:18:41 14:18:11 04:31:59 19:47:12
2026年6月24日 星期三 05:00:46 12:09:48 19:18:50 14:18:04 04:32:16 19:47:20
2026年6月25日 星期四 05:01:04 12:10:01 19:18:58 14:17:54 04:32:34 19:47:28
2026年6月26日 星期五 05:01:23 12:10:14 19:19:04 14:17:41 04:32:54 19:47:33
2026年6月27日 星期六 05:01:43 12:10:26 19:19:09 14:17:26 04:33:15 19:47:38
2026年6月28日 星期日 05:02:04 12:10:38 19:19:12 14:17:08 04:33:37 19:47:40
2026年6月29日 星期一 05:02:27 12:10:51 19:19:14 14:16:47 04:34:00 19:47:41
2026年6月30日 星期二 05:02:50 12:11:02 19:19:15 14:16:25 04:34:25 19:47:40

聖克魯斯的其他地方

聖安東尼奧達塞拉 卡馬查 卡尼索 高拉 聖克魯斯