巴拉圭亞西卡尼 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT+4
- 當地時間
- 2026-06-23 09:55:42
- 經度
- -55.86979
- 緯度
- -24.56255
- 民用曙光
- 06:02:37
- 今日日出
- 06:27:29
- 太陽正午
- 11:45:59
- 今日日落
- 17:04:29
- 民用暮光
- 17:29:21
- 今日日照
- 10時 37分
- 天底 (太陽子夜)
- 23:45:59
- 日出方位角
- +281°08'05"
- 日落方位角
- +281°07'44"
- 早晨黃金時刻
- 05:27 – 07:27
- 傍晚黃金時刻
- 16:04 – 18:04
- 早晨藍調時刻
- 06:02 – 06:22
- 傍晚藍調時刻
- 17:09 – 17:29
- 明日日出
- 06:27:38
- 明日日落
- 17:04:45
- 明日日照
- 10時 37分 7秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 06:20:32 | 11:41:31 | 17:02:31 | 10:41:59 | 05:55:55 | 17:27:08 |
| 2026年6月2日 星期二 | 06:20:57 | 11:41:41 | 17:02:25 | 10:41:28 | 05:56:19 | 17:27:03 |
| 2026年6月3日 星期三 | 06:21:23 | 11:41:51 | 17:02:20 | 10:40:57 | 05:56:43 | 17:27:00 |
| 2026年6月4日 星期四 | 06:21:47 | 11:42:02 | 17:02:17 | 10:40:30 | 05:57:06 | 17:26:58 |
| 2026年6月5日 星期五 | 06:22:12 | 11:42:13 | 17:02:14 | 10:40:02 | 05:57:29 | 17:26:57 |
| 2026年6月6日 星期六 | 06:22:35 | 11:42:24 | 17:02:13 | 10:39:38 | 05:57:51 | 17:26:57 |
| 2026年6月7日 星期日 | 06:22:58 | 11:42:35 | 17:02:13 | 10:39:15 | 05:58:13 | 17:26:58 |
| 2026年6月8日 星期一 | 06:23:21 | 11:42:47 | 17:02:14 | 10:38:53 | 05:58:35 | 17:26:59 |
| 2026年6月9日 星期二 | 06:23:43 | 11:42:59 | 17:02:16 | 10:38:33 | 05:58:56 | 17:27:02 |
| 2026年6月10日 星期三 | 06:24:04 | 11:43:11 | 17:02:19 | 10:38:15 | 05:59:16 | 17:27:06 |
| 2026年6月11日 星期四 | 06:24:25 | 11:43:24 | 17:02:23 | 10:37:58 | 05:59:36 | 17:27:11 |
| 2026年6月12日 星期五 | 06:24:45 | 11:43:36 | 17:02:28 | 10:37:43 | 05:59:55 | 17:27:17 |
| 2026年6月13日 星期六 | 06:25:04 | 11:43:49 | 17:02:34 | 10:37:30 | 06:00:14 | 17:27:24 |
| 2026年6月14日 星期日 | 06:25:22 | 11:44:02 | 17:02:42 | 10:37:20 | 06:00:31 | 17:27:32 |
| 2026年6月15日 星期一 | 06:25:40 | 11:44:15 | 17:02:50 | 10:37:10 | 06:00:49 | 17:27:41 |
| 2026年6月16日 星期二 | 06:25:56 | 11:44:28 | 17:02:59 | 10:37:03 | 06:01:05 | 17:27:50 |
| 2026年6月17日 星期三 | 06:26:12 | 11:44:41 | 17:03:09 | 10:36:57 | 06:01:21 | 17:28:01 |
| 2026年6月18日 星期四 | 06:26:27 | 11:44:54 | 17:03:20 | 10:36:53 | 06:01:35 | 17:28:12 |
| 2026年6月19日 星期五 | 06:26:42 | 11:45:07 | 17:03:32 | 10:36:50 | 06:01:49 | 17:28:24 |
| 2026年6月20日 星期六 | 06:26:55 | 11:45:20 | 17:03:45 | 10:36:50 | 06:02:03 | 17:28:37 |
| 2026年6月21日 星期日 | 06:27:07 | 11:45:33 | 17:03:59 | 10:36:52 | 06:02:15 | 17:28:51 |
| 2026年6月22日 星期一 | 06:27:18 | 11:45:46 | 17:04:14 | 10:36:56 | 06:02:27 | 17:29:05 |
| 2026年6月23日 星期二 | 06:27:29 | 11:45:59 | 17:04:29 | 10:37:00 | 06:02:37 | 17:29:21 |
| 2026年6月24日 星期三 | 06:27:38 | 11:46:12 | 17:04:45 | 10:37:07 | 06:02:47 | 17:29:36 |
| 2026年6月25日 星期四 | 06:27:46 | 11:46:24 | 17:05:02 | 10:37:16 | 06:02:56 | 17:29:53 |
| 2026年6月26日 星期五 | 06:27:54 | 11:46:37 | 17:05:20 | 10:37:26 | 06:03:03 | 17:30:10 |
| 2026年6月27日 星期六 | 06:28:00 | 11:46:49 | 17:05:38 | 10:37:38 | 06:03:10 | 17:30:28 |
| 2026年6月28日 星期日 | 06:28:05 | 11:47:01 | 17:05:57 | 10:37:52 | 06:03:16 | 17:30:46 |
| 2026年6月29日 星期一 | 06:28:09 | 11:47:13 | 17:06:17 | 10:38:08 | 06:03:21 | 17:31:05 |
| 2026年6月30日 星期二 | 06:28:12 | 11:47:25 | 17:06:37 | 10:38:25 | 06:03:25 | 17:31:25 |
亞西卡尼的其他地方
聖盧西亞定居點 姆布魯庫哈 塔夸皮街 12月8日定居點 新地 聖胡安1 聖米格爾 小湖 聖米格爾 伊夸·波拉 平多一號原住民社區 伊夸·波拉定居點 尼查托伊什-5月14日土著社區 西德帕爾美麗殖民地 阿塞帕爾第六線 塔皮亞 曼杜阿拉定居點 阿塞帕爾一號定居點區 卡艾 平多 帕科瓦湖 巴雷羅·比利亞爾 阿塞帕爾2定居點 聖胡安2 圖納波蒂 原住民社區塔希波蒂 瓜哈伊維區 聖巴托洛梅 原住民社區聖安東尼奧 曼杜阿拉 原住民社區姆博卡哈蒂 西德帕爾3000 原住民社區卡寧德 伊夸維胡原住民社區 旭日定居點 阿塞帕爾第五線 聖何塞奧布雷羅 帕庫里斯塔利布拉達原住民社區 1月6日 原住民社區特科哈米里波蒂-阿利卡庫埃 哈西卡尼殖民地 聖布拉斯 阿塞帕爾第二線 科姆因迪格塔夸米里 維索科蘭 圖納波蒂原住民社區 伊維皮亞胡原住民社區 阿萊曼庫埃 阿塞帕爾4線聖胡安 原住民社區特科哈卡阿古伊波蒂-坎巴 原住民社區伊維波拉 阿塞帕爾 中心 聖路易斯 救世主兒童定居點 阿塞帕爾第三線 納西恩特 聖洛倫索定居點區 新聯盟