俄罗斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT-6
- 當地時間
- 2026-06-22 20:52:01
- 經度
- 92.93136
- 緯度
- 56.03742
- 民用曙光
- 01:58:32
- 今日日出
- 03:01:17
- 太陽正午
- 11:50:15
- 今日日落
- 20:39:14
- 民用暮光
- 21:41:59
- 今日日照
- 17時 37分 57秒
- 天底 (太陽子夜)
- 23:50:15
- 日出方位角
- +78°18'54"
- 日落方位角
- +78°17'11"
- 早晨黃金時刻
- 02:01 – 04:01
- 傍晚黃金時刻
- 19:39 – 21:39
- 早晨藍調時刻
- 01:58 – 02:18
- 傍晚藍調時刻
- 21:21 – 21:41
- 明日日出
- 03:01:36
- 明日日落
- 20:39:21
- 明日日照
- 17時 37分 45秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 03:09:51 | 11:46:06 | 20:22:20 | 17:12:29 | 02:12:14 | 21:19:57 |
| 2026年6月2日 星期二 | 03:08:49 | 11:46:15 | 20:23:41 | 17:14:52 | 02:10:46 | 21:21:43 |
| 2026年6月3日 星期三 | 03:07:51 | 11:46:25 | 20:24:58 | 17:17:07 | 02:09:23 | 21:23:27 |
| 2026年6月4日 星期四 | 03:06:56 | 11:46:35 | 20:26:14 | 17:19:18 | 02:08:03 | 21:25:06 |
| 2026年6月5日 星期五 | 03:06:05 | 11:46:45 | 20:27:26 | 17:21:21 | 02:06:48 | 21:26:42 |
| 2026年6月6日 星期六 | 03:05:17 | 11:46:56 | 20:28:35 | 17:23:18 | 02:05:38 | 21:28:14 |
| 2026年6月7日 星期日 | 03:04:33 | 11:47:07 | 20:29:41 | 17:25:08 | 02:04:32 | 21:29:43 |
| 2026年6月8日 星期一 | 03:03:52 | 11:47:18 | 20:30:45 | 17:26:53 | 02:03:30 | 21:31:07 |
| 2026年6月9日 星期二 | 03:03:16 | 11:47:30 | 20:31:44 | 17:28:28 | 02:02:34 | 21:32:26 |
| 2026年6月10日 星期三 | 03:02:43 | 11:47:42 | 20:32:41 | 17:29:58 | 02:01:43 | 21:33:41 |
| 2026年6月11日 星期四 | 03:02:14 | 11:47:54 | 20:33:34 | 17:31:20 | 02:00:56 | 21:34:52 |
| 2026年6月12日 星期五 | 03:01:49 | 11:48:06 | 20:34:24 | 17:32:35 | 02:00:15 | 21:35:57 |
| 2026年6月13日 星期六 | 03:01:28 | 11:48:19 | 20:35:10 | 17:33:42 | 01:59:40 | 21:36:58 |
| 2026年6月14日 星期日 | 03:01:11 | 11:48:31 | 20:35:52 | 17:34:41 | 01:59:10 | 21:37:53 |
| 2026年6月15日 星期一 | 03:00:58 | 11:48:44 | 20:36:31 | 17:35:33 | 01:58:45 | 21:38:43 |
| 2026年6月16日 星期二 | 03:00:49 | 11:48:57 | 20:37:06 | 17:36:17 | 01:58:26 | 21:39:28 |
| 2026年6月17日 星期三 | 03:00:43 | 11:49:10 | 20:37:37 | 17:36:54 | 01:58:13 | 21:40:07 |
| 2026年6月18日 星期四 | 03:00:42 | 11:49:23 | 20:38:04 | 17:37:22 | 01:58:05 | 21:40:41 |
| 2026年6月19日 星期五 | 03:00:45 | 11:49:36 | 20:38:27 | 17:37:42 | 01:58:03 | 21:41:09 |
| 2026年6月20日 星期六 | 03:00:52 | 11:49:49 | 20:38:47 | 17:37:55 | 01:58:07 | 21:41:32 |
| 2026年6月21日 星期日 | 03:01:02 | 11:50:02 | 20:39:02 | 17:38:00 | 01:58:17 | 21:41:48 |
| 2026年6月22日 星期一 | 03:01:17 | 11:50:15 | 20:39:14 | 17:37:57 | 01:58:32 | 21:41:59 |
| 2026年6月23日 星期二 | 03:01:36 | 11:50:28 | 20:39:21 | 17:37:45 | 01:58:53 | 21:42:04 |
| 2026年6月24日 星期三 | 03:01:58 | 11:50:41 | 20:39:25 | 17:37:27 | 01:59:20 | 21:42:03 |
| 2026年6月25日 星期四 | 03:02:24 | 11:50:54 | 20:39:24 | 17:37:00 | 01:59:52 | 21:41:56 |
| 2026年6月26日 星期五 | 03:02:54 | 11:51:07 | 20:39:19 | 17:36:25 | 02:00:30 | 21:41:44 |
| 2026年6月27日 星期六 | 03:03:28 | 11:51:19 | 20:39:11 | 17:35:43 | 02:01:13 | 21:41:26 |
| 2026年6月28日 星期日 | 03:04:06 | 11:51:32 | 20:38:58 | 17:34:52 | 02:02:02 | 21:41:02 |
| 2026年6月29日 星期一 | 03:04:47 | 11:51:44 | 20:38:41 | 17:33:54 | 02:02:55 | 21:40:33 |
| 2026年6月30日 星期二 | 03:05:31 | 11:51:56 | 20:38:20 | 17:32:49 | 02:03:54 | 21:39:58 |
克拉斯諾亞爾斯克邊疆區的其他地方
圖魯漢斯克區 烏茹爾區 曼斯基區 別廖佐夫斯基區 阿班斯基區 蘇霍布濟姆斯克區 烏亞爾斯克區 米努辛斯克區 葉尼塞斯克市區 列索西比爾斯克市區 卡扎欽斯基區 米努辛斯克市區 索斯諾沃博爾斯克市區 諾里爾斯克市區 葉爾馬科夫斯科耶區 納扎羅沃區 巴拉赫塔區 北葉尼塞斯基區 封閉行政區-澤列諾戈爾斯克 季夫諾戈爾斯克市區 沙雷波沃市區 納扎羅沃市區 坎斯克市區 博戈托爾市區 克德羅維市區 阿欽斯克市區 博羅季諾市區 埃文基區 大烏盧伊區 克拉斯諾圖蘭斯克區 雷賓斯克區 大穆爾塔區 秋赫捷茨基區 塔謝耶沃區 伊蘭斯基區 列索西比爾斯克市區 封閉行政區熱列茲諾戈爾斯克 泰梅爾多爾加諾-涅涅茨區 克拉斯諾亞爾斯克市區 索斯諾沃博爾斯克市區 封閉行政區索爾涅奇內 埃文基區 季夫諾戈爾斯克市區 薩揚斯基區 葉尼塞斯克市區 克德羅維市區 米努辛斯克市區 沙雷波沃市區 別廖佐夫斯基區 皮羅夫斯基區 坎斯基區 葉尼塞區 哈坦加區 庫拉吉諾區 比里柳斯基區 沙雷波夫斯基區 卡拉圖茲斯科耶區 新肖洛夫斯基區 莫特吉諾區 葉梅利亞諾夫斯基區 伊德林斯基區 博古昌斯基區 泰梅爾多爾加諾涅涅茨區 博戈托爾區 捷爾任斯基區 阿欽斯克區 下因加什區 舒申斯基區 游擊隊區 克熱姆區 伊爾別伊斯基區 科祖爾卡區