俄罗斯薩馬拉州 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT-3
- 當地時間
- 2026-06-22 03:44:21
- 經度
- 50.13553
- 緯度
- 53.20767
- 民用曙光
- 02:20:09
- 今日日出
- 03:12:09
- 太陽正午
- 11:41:28
- 今日日落
- 20:10:46
- 民用暮光
- 21:02:47
- 今日日照
- 16時 58分 37秒
- 天底 (太陽子夜)
- 23:41:28
- 日出方位角
- +44°24'24"
- 日落方位角
- +44°22'40"
- 早晨黃金時刻
- 02:12 – 04:12
- 傍晚黃金時刻
- 19:10 – 21:10
- 早晨藍調時刻
- 02:20 – 02:40
- 傍晚藍調時刻
- 20:42 – 21:02
- 明日日出
- 03:12:27
- 明日日落
- 20:10:54
- 明日日照
- 16時 58分 27秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 03:18:37 | 11:37:18 | 19:55:59 | 16:37:22 | 02:29:33 | 20:45:02 |
| 2026年6月2日 星期二 | 03:17:46 | 11:37:27 | 19:57:08 | 16:39:22 | 02:28:27 | 20:46:27 |
| 2026年6月3日 星期三 | 03:16:58 | 11:37:37 | 19:58:16 | 16:41:18 | 02:27:24 | 20:47:50 |
| 2026年6月4日 星期四 | 03:16:13 | 11:37:47 | 19:59:21 | 16:43:08 | 02:26:25 | 20:49:09 |
| 2026年6月5日 星期五 | 03:15:32 | 11:37:57 | 20:00:23 | 16:44:51 | 02:25:29 | 20:50:26 |
| 2026年6月6日 星期六 | 03:14:53 | 11:38:08 | 20:01:23 | 16:46:30 | 02:24:38 | 20:51:39 |
| 2026年6月7日 星期日 | 03:14:18 | 11:38:19 | 20:02:21 | 16:48:03 | 02:23:50 | 20:52:49 |
| 2026年6月8日 星期一 | 03:13:46 | 11:38:31 | 20:03:15 | 16:49:29 | 02:23:06 | 20:53:56 |
| 2026年6月9日 星期二 | 03:13:18 | 11:38:42 | 20:04:07 | 16:50:49 | 02:22:26 | 20:54:59 |
| 2026年6月10日 星期三 | 03:12:52 | 11:38:54 | 20:04:56 | 16:52:04 | 02:21:50 | 20:55:59 |
| 2026年6月11日 星期四 | 03:12:30 | 11:39:06 | 20:05:43 | 16:53:13 | 02:21:18 | 20:56:55 |
| 2026年6月12日 星期五 | 03:12:12 | 11:39:19 | 20:06:26 | 16:54:14 | 02:20:50 | 20:57:47 |
| 2026年6月13日 星期六 | 03:11:56 | 11:39:31 | 20:07:06 | 16:55:10 | 02:20:27 | 20:58:36 |
| 2026年6月14日 星期日 | 03:11:44 | 11:39:44 | 20:07:44 | 16:56:00 | 02:20:08 | 20:59:20 |
| 2026年6月15日 星期一 | 03:11:36 | 11:39:57 | 20:08:18 | 16:56:42 | 02:19:53 | 21:00:01 |
| 2026年6月16日 星期二 | 03:11:31 | 11:40:10 | 20:08:49 | 16:57:18 | 02:19:42 | 21:00:37 |
| 2026年6月17日 星期三 | 03:11:29 | 11:40:23 | 20:09:17 | 16:57:48 | 02:19:36 | 21:01:10 |
| 2026年6月18日 星期四 | 03:11:30 | 11:40:36 | 20:09:41 | 16:58:11 | 02:19:34 | 21:01:38 |
| 2026年6月19日 星期五 | 03:11:35 | 11:40:49 | 20:10:02 | 16:58:27 | 02:19:36 | 21:02:01 |
| 2026年6月20日 星期六 | 03:11:43 | 11:41:02 | 20:10:20 | 16:58:37 | 02:19:43 | 21:02:21 |
| 2026年6月21日 星期日 | 03:11:55 | 11:41:15 | 20:10:35 | 16:58:40 | 02:19:54 | 21:02:36 |
| 2026年6月22日 星期一 | 03:12:09 | 11:41:28 | 20:10:46 | 16:58:37 | 02:20:09 | 21:02:47 |
| 2026年6月23日 星期二 | 03:12:27 | 11:41:41 | 20:10:54 | 16:58:27 | 02:20:28 | 21:02:53 |
| 2026年6月24日 星期三 | 03:12:49 | 11:41:54 | 20:10:59 | 16:58:10 | 02:20:52 | 21:02:55 |
| 2026年6月25日 星期四 | 03:13:13 | 11:42:07 | 20:11:00 | 16:57:47 | 02:21:20 | 21:02:53 |
| 2026年6月26日 星期五 | 03:13:41 | 11:42:19 | 20:10:58 | 16:57:17 | 02:21:52 | 21:02:46 |
| 2026年6月27日 星期六 | 03:14:12 | 11:42:32 | 20:10:52 | 16:56:40 | 02:22:28 | 21:02:35 |
| 2026年6月28日 星期日 | 03:14:45 | 11:42:44 | 20:10:43 | 16:55:58 | 02:23:09 | 21:02:20 |
| 2026年6月29日 星期一 | 03:15:22 | 11:42:56 | 20:10:30 | 16:55:08 | 02:23:53 | 21:02:00 |
| 2026年6月30日 星期二 | 03:16:02 | 11:43:08 | 20:10:15 | 16:54:13 | 02:24:41 | 21:01:36 |
薩馬拉州的其他地方
基涅利區 博加托耶區 申塔拉區 波赫維斯特涅沃市區 奧特拉德內市區 日古廖夫斯克 葉爾霍夫斯基區 別津丘克區 陶里亞蒂 赫沃羅斯強斯基區 恰帕耶夫斯克 克利亞夫林斯基區 基涅利-切爾卡瑟區 新古比雪夫斯克市區 切爾諾-韋爾申斯基區 博爾斯基區 基涅利市區 塞茲蘭區 阿列克謝耶夫斯基區 波赫維斯特涅沃市區 日古廖夫斯克市區 佩斯特拉夫卡區 塞茲蘭市區 卡梅什林區 葉爾霍夫卡區 新古比雪夫斯克市區 十月城區 陶里亞蒂市區 伏爾加區 科什基諾區 克拉斯諾亞爾斯克區 涅夫捷戈爾斯基區 希戈內區 十月城 博利舍格盧希茨基區 卡梅什林斯基區 博利舍切爾尼戈夫斯基區 伊薩克林斯基區 普里沃爾日斯基區 克拉斯諾阿爾梅伊斯基區 波赫維斯特涅夫斯基區 謝爾吉耶夫斯克區