美國北卡羅萊納州 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT+5
- 當地時間
- 2026-06-21 23:44:16
- 經度
- -80.84313
- 緯度
- 35.22709
- 民用曙光
- 04:39:39
- 今日日出
- 05:09:26
- 太陽正午
- 12:25:28
- 今日日落
- 19:41:29
- 民用暮光
- 20:11:16
- 今日日照
- 14時 32分 3秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:25:28
- 日出方位角
- +294°01'46"
- 日落方位角
- +294°00'26"
- 早晨黃金時刻
- 04:09 – 06:09
- 傍晚黃金時刻
- 18:41 – 20:41
- 早晨藍調時刻
- 04:39 – 04:59
- 傍晚藍調時刻
- 19:51 – 20:11
- 明日日出
- 05:09:42
- 明日日落
- 19:41:39
- 明日日照
- 14時 31分 57秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 05:09:34 | 12:21:25 | 19:33:17 | 14:23:43 | 04:40:16 | 20:02:35 |
| 2026年6月2日 星期二 | 05:09:18 | 12:21:35 | 19:33:53 | 14:24:35 | 04:39:57 | 20:03:13 |
| 2026年6月3日 星期三 | 05:09:04 | 12:21:46 | 19:34:28 | 14:25:24 | 04:39:40 | 20:03:51 |
| 2026年6月4日 星期四 | 05:08:51 | 12:21:56 | 19:35:01 | 14:26:10 | 04:39:25 | 20:04:27 |
| 2026年6月5日 星期五 | 05:08:40 | 12:22:07 | 19:35:34 | 14:26:54 | 04:39:12 | 20:05:03 |
| 2026年6月6日 星期六 | 05:08:31 | 12:22:18 | 19:36:06 | 14:27:35 | 04:39:00 | 20:05:37 |
| 2026年6月7日 星期日 | 05:08:24 | 12:22:30 | 19:36:36 | 14:28:12 | 04:38:51 | 20:06:09 |
| 2026年6月8日 星期一 | 05:08:18 | 12:22:42 | 19:37:06 | 14:28:48 | 04:38:43 | 20:06:41 |
| 2026年6月9日 星期二 | 05:08:13 | 12:22:54 | 19:37:34 | 14:29:21 | 04:38:36 | 20:07:11 |
| 2026年6月10日 星期三 | 05:08:11 | 12:23:06 | 19:38:01 | 14:29:50 | 04:38:32 | 20:07:40 |
| 2026年6月11日 星期四 | 05:08:10 | 12:23:18 | 19:38:27 | 14:30:17 | 04:38:29 | 20:08:07 |
| 2026年6月12日 星期五 | 05:08:10 | 12:23:31 | 19:38:51 | 14:30:41 | 04:38:29 | 20:08:33 |
| 2026年6月13日 星期六 | 05:08:13 | 12:23:43 | 19:39:14 | 14:31:01 | 04:38:30 | 20:08:57 |
| 2026年6月14日 星期日 | 05:08:16 | 12:23:56 | 19:39:36 | 14:31:20 | 04:38:32 | 20:09:20 |
| 2026年6月15日 星期一 | 05:08:22 | 12:24:09 | 19:39:57 | 14:31:35 | 04:38:37 | 20:09:42 |
| 2026年6月16日 星期二 | 05:08:29 | 12:24:22 | 19:40:16 | 14:31:47 | 04:38:43 | 20:10:02 |
| 2026年6月17日 星期三 | 05:08:37 | 12:24:35 | 19:40:33 | 14:31:56 | 04:38:51 | 20:10:20 |
| 2026年6月18日 星期四 | 05:08:47 | 12:24:48 | 19:40:50 | 14:32:03 | 04:39:00 | 20:10:36 |
| 2026年6月19日 星期五 | 05:08:59 | 12:25:01 | 19:41:04 | 14:32:05 | 04:39:12 | 20:10:51 |
| 2026年6月20日 星期六 | 05:09:11 | 12:25:15 | 19:41:18 | 14:32:07 | 04:39:24 | 20:11:05 |
| 2026年6月21日 星期日 | 05:09:26 | 12:25:28 | 19:41:29 | 14:32:03 | 04:39:39 | 20:11:16 |
| 2026年6月22日 星期一 | 05:09:42 | 12:25:40 | 19:41:39 | 14:31:57 | 04:39:55 | 20:11:26 |
| 2026年6月23日 星期二 | 05:09:59 | 12:25:53 | 19:41:48 | 14:31:49 | 04:40:13 | 20:11:34 |
| 2026年6月24日 星期三 | 05:10:17 | 12:26:06 | 19:41:55 | 14:31:38 | 04:40:32 | 20:11:40 |
| 2026年6月25日 星期四 | 05:10:37 | 12:26:19 | 19:42:01 | 14:31:24 | 04:40:52 | 20:11:45 |
| 2026年6月26日 星期五 | 05:10:58 | 12:26:31 | 19:42:04 | 14:31:06 | 04:41:15 | 20:11:48 |
| 2026年6月27日 星期六 | 05:11:21 | 12:26:44 | 19:42:06 | 14:30:45 | 04:41:38 | 20:11:49 |
| 2026年6月28日 星期日 | 05:11:44 | 12:26:56 | 19:42:07 | 14:30:23 | 04:42:03 | 20:11:48 |
| 2026年6月29日 星期一 | 05:12:09 | 12:27:07 | 19:42:06 | 14:29:57 | 04:42:30 | 20:11:45 |
| 2026年6月30日 星期二 | 05:12:35 | 12:27:19 | 19:42:03 | 14:29:28 | 04:42:57 | 20:11:41 |
北卡羅萊納州的其他地方
亞歷山大縣 加斯頓縣 華盛頓縣 里奇蒙縣 埃奇庫姆縣 諾森普頓縣 卡斯韋爾郡 梅肯縣 蓋茨縣 約翰斯頓縣 查塔姆縣 麥迪遜縣 阿勒格尼縣 沃托加縣 亨德森縣 布拉登縣 薩里縣 摩爾縣 卡托巴縣 帕姆利科縣 格雷厄姆縣 克雷文縣 珀森縣 林肯縣 尤尼恩縣 桑普森縣 米切爾縣 切羅基縣 帕斯闊坦克縣 安森縣 格林縣 考德威爾縣 蘇格蘭縣 不倫瑞克縣 斯溫縣 埃弗里縣 瓊斯縣 哈利法克斯縣 麥克道爾縣 坎伯蘭縣 海伍德縣 克萊縣 羅京安郡 李縣 韋克縣 拉瑟福德縣 格蘭維爾縣 吉爾福德縣 卡特雷特縣 彭德縣 戴爾縣 萬斯縣 喬萬縣 羅伯遜縣 伯蒂縣 梅克倫堡縣 阿什縣 昂斯洛縣 亞德金縣 邦庫姆縣 柯里塔克縣 斯坦利縣 威爾克斯縣 波爾克縣 特蘭西瓦尼亞縣 海德縣 馬丁縣 沃倫縣 哥倫布縣 霍克縣 揚西縣 艾爾代爾縣 阿拉曼斯縣 韋恩縣 富蘭克林縣 傑克遜縣 奧蘭治縣 蒂勒爾縣 赫特福德縣 羅恩縣 戴維森縣 伯克縣 福賽斯縣 倫道夫縣 新漢諾威縣 杜普林縣 斯托克斯縣 威爾遜縣 博福特郡 克里夫蘭縣 戴維縣 納什縣 哈內特縣 卡姆登縣 蒙哥馬利縣 達勒姆縣 卡巴魯斯縣 珀奎曼斯縣 勒努瓦縣 皮特縣