美國克勞福德縣 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT+5
- 當地時間
- 2026-06-22 07:21:51
- 經度
- -80.10628
- 緯度
- 41.6847
- 民用曙光
- 04:12:29
- 今日日出
- 04:46:37
- 太陽正午
- 12:22:44
- 今日日落
- 19:58:50
- 民用暮光
- 20:32:58
- 今日日照
- 15時 12分 13秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:22:44
- 日出方位角
- +293°36'44"
- 日落方位角
- +293°35'00"
- 早晨黃金時刻
- 03:46 – 05:46
- 傍晚黃金時刻
- 18:58 – 20:58
- 早晨藍調時刻
- 04:12 – 04:32
- 傍晚藍調時刻
- 20:12 – 20:32
- 明日日出
- 04:46:55
- 明日日落
- 19:58:58
- 明日日照
- 15時 12分 3秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:47:44 | 12:18:29 | 19:49:14 | 15:01:30 | 04:14:20 | 20:22:37 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:47:20 | 12:18:39 | 19:49:57 | 15:02:37 | 04:13:52 | 20:23:25 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:46:58 | 12:18:49 | 19:50:39 | 15:03:41 | 04:13:26 | 20:24:11 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:46:39 | 12:18:59 | 19:51:20 | 15:04:41 | 04:13:03 | 20:24:56 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:46:22 | 12:19:10 | 19:51:59 | 15:05:37 | 04:12:42 | 20:25:39 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:46:06 | 12:19:22 | 19:52:37 | 15:06:31 | 04:12:23 | 20:26:20 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:45:53 | 12:19:33 | 19:53:13 | 15:07:20 | 04:12:06 | 20:27:00 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:45:42 | 12:19:45 | 19:53:48 | 15:08:06 | 04:11:52 | 20:27:38 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:45:33 | 12:19:57 | 19:54:21 | 15:08:48 | 04:11:40 | 20:28:14 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:45:26 | 12:20:09 | 19:54:52 | 15:09:26 | 04:11:30 | 20:28:48 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:45:21 | 12:20:21 | 19:55:22 | 15:10:01 | 04:11:22 | 20:29:20 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:45:18 | 12:20:34 | 19:55:50 | 15:10:32 | 04:11:17 | 20:29:51 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:45:17 | 12:20:47 | 19:56:17 | 15:11:00 | 04:11:14 | 20:30:19 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:45:18 | 12:20:59 | 19:56:41 | 15:11:23 | 04:11:14 | 20:30:45 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:45:21 | 12:21:12 | 19:57:04 | 15:11:43 | 04:11:15 | 20:31:09 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:45:26 | 12:21:25 | 19:57:25 | 15:11:59 | 04:11:19 | 20:31:31 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:45:33 | 12:21:38 | 19:57:44 | 15:12:11 | 04:11:25 | 20:31:51 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:45:42 | 12:21:51 | 19:58:01 | 15:12:19 | 04:11:34 | 20:32:09 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:45:53 | 12:22:05 | 19:58:16 | 15:12:23 | 04:11:44 | 20:32:25 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:46:06 | 12:22:18 | 19:58:30 | 15:12:24 | 04:11:57 | 20:32:38 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:46:20 | 12:22:31 | 19:58:41 | 15:12:21 | 04:12:12 | 20:32:49 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:46:37 | 12:22:44 | 19:58:50 | 15:12:13 | 04:12:29 | 20:32:58 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:46:55 | 12:22:56 | 19:58:58 | 15:12:03 | 04:12:48 | 20:33:04 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:47:16 | 12:23:09 | 19:59:03 | 15:11:47 | 04:13:10 | 20:33:09 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:47:38 | 12:23:22 | 19:59:06 | 15:11:28 | 04:13:33 | 20:33:11 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:48:01 | 12:23:34 | 19:59:07 | 15:11:06 | 04:13:58 | 20:33:10 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:48:27 | 12:23:47 | 19:59:07 | 15:10:40 | 04:14:26 | 20:33:08 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:48:54 | 12:23:59 | 19:59:04 | 15:10:10 | 04:14:55 | 20:33:02 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:49:23 | 12:24:11 | 19:58:58 | 15:09:35 | 04:15:26 | 20:32:55 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:49:53 | 12:24:22 | 19:58:51 | 15:08:58 | 04:15:59 | 20:32:45 |
克勞福德縣的其他地方
海菲爾德鎮區 斯普林伯勒自治市 米德維爾市 斯巴達鎮區 斯巴達斯堡自治市 蘭道夫鎮區 薩默希爾鎮區 雅典鎮區 科克蘭頓自治市 北謝南戈鎮區 東費爾菲爾德鎮區 油溪鎮區 東法洛菲爾德鎮區 西謝南戈鎮區 薩米特鎮區 萊恩斯維爾自治市 羅馬鎮區 薩茲伯里鎮區 塞格敦自治市 韋南戈自治市 韋南戈鎮區 劍橋斯普林斯自治市 劍橋鎮區 格林伍德鎮區 卡斯瓦戈鎮區 西法洛菲爾德鎮區 里奇蒙鎮區 東米德鎮區 弗農鎮區 斯托本鎮區 敦維爾自治市 海德敦自治市 南謝南戈鎮區 羅克代爾鎮區 伍德科克鎮區 比弗鎮區 伍德科克自治市 康尼奧特萊克自治市 特洛伊鎮區 尤寧鎮區 康尼奧特鎮區 康尼奧特維爾自治市 森特維爾自治市 費爾菲爾德鎮區 西米德鎮區 韋恩鎮區 布盧姆菲爾德鎮區 泰特斯維爾市 派恩鎮區 布盧明瓦利自治市 斯普林鎮區