美國萊康明縣 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT+5
- 當地時間
- 2026-06-22 09:08:36
- 經度
- -77.06451
- 緯度
- 41.34338
- 民用曙光
- 04:01:47
- 今日日出
- 04:35:38
- 太陽正午
- 12:10:33
- 今日日落
- 19:45:29
- 民用暮光
- 20:19:20
- 今日日照
- 15時 9分 51秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:10:33
- 日出方位角
- +295°32'33"
- 日落方位角
- +295°30'50"
- 早晨黃金時刻
- 03:35 – 05:35
- 傍晚黃金時刻
- 18:45 – 20:45
- 早晨藍調時刻
- 04:01 – 04:21
- 傍晚藍調時刻
- 19:59 – 20:19
- 明日日出
- 04:35:56
- 明日日落
- 19:45:37
- 明日日照
- 15時 9分 41秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:36:40 | 12:06:19 | 19:35:57 | 14:59:17 | 04:03:33 | 20:09:04 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:36:17 | 12:06:28 | 19:36:40 | 15:00:23 | 04:03:05 | 20:09:52 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:35:56 | 12:06:39 | 19:37:21 | 15:01:25 | 04:02:40 | 20:10:37 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:35:37 | 12:06:49 | 19:38:02 | 15:02:25 | 04:02:17 | 20:11:22 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:35:20 | 12:07:00 | 19:38:41 | 15:03:21 | 04:01:56 | 20:12:04 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:35:05 | 12:07:11 | 19:39:18 | 15:04:13 | 04:01:38 | 20:12:45 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:34:52 | 12:07:23 | 19:39:54 | 15:05:02 | 04:01:22 | 20:13:24 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:34:41 | 12:07:35 | 19:40:28 | 15:05:47 | 04:01:08 | 20:14:02 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:34:32 | 12:07:47 | 19:41:01 | 15:06:29 | 04:00:56 | 20:14:37 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:34:25 | 12:07:59 | 19:41:32 | 15:07:07 | 04:00:46 | 20:15:11 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:34:21 | 12:08:11 | 19:42:02 | 15:07:41 | 04:00:39 | 20:15:43 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:34:18 | 12:08:24 | 19:42:30 | 15:08:12 | 04:00:34 | 20:16:13 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:34:17 | 12:08:36 | 19:42:56 | 15:08:39 | 04:00:32 | 20:16:41 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:34:18 | 12:08:49 | 19:43:20 | 15:09:02 | 04:00:31 | 20:17:07 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:34:21 | 12:09:02 | 19:43:43 | 15:09:22 | 04:00:33 | 20:17:31 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:34:26 | 12:09:15 | 19:44:04 | 15:09:38 | 04:00:37 | 20:17:53 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:34:34 | 12:09:28 | 19:44:23 | 15:09:49 | 04:00:43 | 20:18:13 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:34:43 | 12:09:41 | 19:44:40 | 15:09:57 | 04:00:52 | 20:18:31 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:34:54 | 12:09:54 | 19:44:55 | 15:10:01 | 04:01:02 | 20:18:46 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:35:06 | 12:10:07 | 19:45:09 | 15:10:03 | 04:01:15 | 20:19:00 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:35:21 | 12:10:21 | 19:45:20 | 15:09:59 | 04:01:30 | 20:19:11 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:35:38 | 12:10:33 | 19:45:29 | 15:09:51 | 04:01:47 | 20:19:20 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:35:56 | 12:10:46 | 19:45:37 | 15:09:41 | 04:02:06 | 20:19:27 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:36:16 | 12:10:59 | 19:45:42 | 15:09:26 | 04:02:27 | 20:19:31 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:36:38 | 12:11:12 | 19:45:46 | 15:09:08 | 04:02:50 | 20:19:33 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:37:01 | 12:11:24 | 19:45:47 | 15:08:46 | 04:03:16 | 20:19:33 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:37:27 | 12:11:37 | 19:45:46 | 15:08:19 | 04:03:43 | 20:19:30 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:37:54 | 12:11:49 | 19:45:44 | 15:07:50 | 04:04:12 | 20:19:26 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:38:22 | 12:12:00 | 19:45:39 | 15:07:17 | 04:04:42 | 20:19:18 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:38:52 | 12:12:12 | 19:45:32 | 15:06:40 | 04:05:15 | 20:19:09 |
萊康明縣的其他地方
安東尼鎮區 威廉斯波特市 劉易斯鎮區 布雷迪鎮區 伍德沃德鎮區 芒西自治市 巴斯特雷斯鎮區 芒西克里克鎮區 麥克亨利鎮區 上費爾菲爾德鎮區 麥金泰爾鎮區 赫本鎮區 米爾克里克鎮區 科根豪斯鎮區 卡明斯鎮區 萊姆斯通鎮區 埃爾德里德鎮區 薩拉達斯堡自治市 華盛頓鎮區 皮亞特鎮區 狼鎮區 蒙哥馬利自治市 喬丹鎮區 克林頓鎮區 洛伊爾索克鎮區 甘布爾鎮區 皮克徹羅克斯自治市鎮 杜波伊斯敦區 舊萊康明鎮區 普朗基茨溪鎮區 蒙圖爾斯維爾自治市 阿姆斯壯鎮區 喀斯喀特鎮區 傑克遜鎮區 澤西肖爾自治市 麥克內特鎮區 米夫林鎮區 潘鎮區 布朗鎮區 沃森鎮區 波特鎮區 南威廉斯波特自治市 薩斯奎漢納鎮區 費爾菲爾德鎮區 萊康明鎮區 休斯維爾自治市 尼珀諾斯鎮區 富蘭克林鎮區 什魯斯伯里鎮區 莫爾蘭鎮區 派恩鎮區