美國薩默塞特縣 日出日落時間表
Today
- 時區
- Etc/GMT+5
- 當地時間
- 2026-06-22 08:35:50
- 經度
- -79.02827
- 緯度
- 39.97244
- 民用曙光
- 04:15:19
- 今日日出
- 04:48:05
- 太陽正午
- 12:18:25
- 今日日落
- 19:48:45
- 民用暮光
- 20:21:31
- 今日日照
- 15時 40秒
- 天底 (太陽子夜)
- 00:18:25
- 日出方位角
- +294°29'31"
- 日落方位角
- +294°27'50"
- 早晨黃金時刻
- 03:48 – 05:48
- 傍晚黃金時刻
- 18:48 – 20:48
- 早晨藍調時刻
- 04:15 – 04:35
- 傍晚藍調時刻
- 20:01 – 20:21
- 明日日出
- 04:48:23
- 明日日落
- 19:48:53
- 明日日照
- 15時 30秒
今日太陽軌跡
日夜分佈
每月日照
2026 — 每月日照時數圖表。每根長條代表該月 15 日的資料。
| 日期 | 日出 | 太陽正午 | 日落 | 日照時長 | 民用曙光 | 民用暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 星期一 | 04:48:50 | 12:14:10 | 19:39:30 | 14:50:40 | 04:16:43 | 20:11:37 |
| 2026年6月2日 星期二 | 04:48:29 | 12:14:20 | 19:40:11 | 14:51:42 | 04:16:17 | 20:12:22 |
| 2026年6月3日 星期三 | 04:48:09 | 12:14:30 | 19:40:51 | 14:52:42 | 04:15:54 | 20:13:06 |
| 2026年6月4日 星期四 | 04:47:52 | 12:14:41 | 19:41:30 | 14:53:38 | 04:15:33 | 20:13:48 |
| 2026年6月5日 星期五 | 04:47:36 | 12:14:52 | 19:42:07 | 14:54:31 | 04:15:14 | 20:14:29 |
| 2026年6月6日 星期六 | 04:47:23 | 12:15:03 | 19:42:43 | 14:55:20 | 04:14:58 | 20:15:08 |
| 2026年6月7日 星期日 | 04:47:11 | 12:15:14 | 19:43:17 | 14:56:06 | 04:14:43 | 20:15:45 |
| 2026年6月8日 星期一 | 04:47:01 | 12:15:26 | 19:43:51 | 14:56:50 | 04:14:31 | 20:16:21 |
| 2026年6月9日 星期二 | 04:46:54 | 12:15:38 | 19:44:22 | 14:57:28 | 04:14:20 | 20:16:56 |
| 2026年6月10日 星期三 | 04:46:48 | 12:15:50 | 19:44:52 | 14:58:04 | 04:14:12 | 20:17:28 |
| 2026年6月11日 星期四 | 04:46:44 | 12:16:03 | 19:45:21 | 14:58:37 | 04:14:06 | 20:17:59 |
| 2026年6月12日 星期五 | 04:46:42 | 12:16:15 | 19:45:48 | 14:59:06 | 04:14:02 | 20:18:28 |
| 2026年6月13日 星期六 | 04:46:42 | 12:16:28 | 19:46:14 | 14:59:32 | 04:14:01 | 20:18:55 |
| 2026年6月14日 星期日 | 04:46:44 | 12:16:41 | 19:46:37 | 14:59:53 | 04:14:01 | 20:19:20 |
| 2026年6月15日 星期一 | 04:46:48 | 12:16:54 | 19:46:59 | 15:00:11 | 04:14:03 | 20:19:44 |
| 2026年6月16日 星期二 | 04:46:53 | 12:17:07 | 19:47:20 | 15:00:27 | 04:14:08 | 20:20:05 |
| 2026年6月17日 星期三 | 04:47:01 | 12:17:20 | 19:47:39 | 15:00:38 | 04:14:15 | 20:20:25 |
| 2026年6月18日 星期四 | 04:47:10 | 12:17:33 | 19:47:55 | 15:00:45 | 04:14:23 | 20:20:42 |
| 2026年6月19日 星期五 | 04:47:21 | 12:17:46 | 19:48:11 | 15:00:50 | 04:14:34 | 20:20:57 |
| 2026年6月20日 星期六 | 04:47:34 | 12:17:59 | 19:48:24 | 15:00:50 | 04:14:47 | 20:21:11 |
| 2026年6月21日 星期日 | 04:47:48 | 12:18:12 | 19:48:35 | 15:00:47 | 04:15:02 | 20:21:22 |
| 2026年6月22日 星期一 | 04:48:05 | 12:18:25 | 19:48:45 | 15:00:40 | 04:15:19 | 20:21:31 |
| 2026年6月23日 星期二 | 04:48:23 | 12:18:38 | 19:48:53 | 15:00:30 | 04:15:37 | 20:21:38 |
| 2026年6月24日 星期三 | 04:48:43 | 12:18:50 | 19:48:58 | 15:00:15 | 04:15:58 | 20:21:43 |
| 2026年6月25日 星期四 | 04:49:04 | 12:19:03 | 19:49:02 | 14:59:58 | 04:16:21 | 20:21:46 |
| 2026年6月26日 星期五 | 04:49:27 | 12:19:16 | 19:49:04 | 14:59:37 | 04:16:45 | 20:21:46 |
| 2026年6月27日 星期六 | 04:49:52 | 12:19:28 | 19:49:04 | 14:59:12 | 04:17:11 | 20:21:45 |
| 2026年6月28日 星期日 | 04:50:18 | 12:19:40 | 19:49:02 | 14:58:44 | 04:17:39 | 20:21:41 |
| 2026年6月29日 星期一 | 04:50:45 | 12:19:52 | 19:48:58 | 14:58:13 | 04:18:09 | 20:21:35 |
| 2026年6月30日 星期二 | 04:51:14 | 12:20:03 | 19:48:53 | 14:57:39 | 04:18:40 | 20:21:27 |
薩默塞特縣的其他地方
布拉澤斯瓦利鎮區 邁爾斯代爾區 香克斯維爾自治市 康弗倫斯自治市 奧格爾鎮區 費爾霍普鎮區 林肯鎮區 格林維爾鎮區 印第安萊克區 博斯韋爾自治市 加勒特自治市 傑斐遜鎮區 新巴爾的摩自治市 新森特維爾自治市 布萊克鎮區 七泉自治市 本森自治市 詹納鎮區 詹納斯敦自治市 米德爾克里克鎮區 科內莫鎮區 斯托尼克里克鎮區 奎馬霍寧鎮區 羅克伍德自治市 溫德伯自治市 謝德鎮區 佩恩特自治市 佩恩特鎮區 索爾茲伯里自治市 韋勒斯堡自治市 胡弗斯維爾自治市 北安普頓鎮區 卡利蒙特自治市 薩默塞特自治市 薩默塞特鎮區 薩米特鎮區 艾迪生自治市 艾迪生鎮區 埃爾克利克鎮區 南安普頓鎮區 森特勒爾城自治市 上特基富特鎮區 阿勒格尼鎮區 卡斯爾曼自治市 柏林區 厄爾西納區 米爾福德鎮區 拉里默鎮區 斯托伊斯敦自治市 下特基富特鎮區