أوقات شروق وغروب الشمس في مقاطعة مسكنغم, الولايات المتحدة الأمريكية
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT+5
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 00:37:08
- خط الطول
- -81.94438
- خط العرض
- 39.96542
- الفجر المدني
- 04:27:00
- شروق الشمس اليوم
- 04:59:46
- الظهر الشمسي
- 12:30:05
- غروب الشمس اليوم
- 20:00:23
- الغسق المدني
- 20:33:09
- ضوء النهار اليوم
- 15س 37ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 00:30:05
- سمت شروق الشمس
- +292°45'04"
- سمت غروب الشمس
- +292°43'24"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 03:59 – 05:59
- الساعة الذهبية المسائية
- 19:00 – 21:00
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 04:27 – 04:47
- الساعة الزرقاء المسائية
- 20:13 – 20:33
- شروق الشمس غداً
- 05:00:04
- غروب الشمس غداً
- 20:00:31
- ضوء النهار غداً
- 15س 27ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 05:00:31 | 12:25:50 | 19:51:09 | 14:50:38 | 04:28:24 | 20:23:16 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 05:00:10 | 12:26:00 | 19:51:50 | 14:51:40 | 04:27:59 | 20:24:01 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 04:59:50 | 12:26:10 | 19:52:30 | 14:52:40 | 04:27:36 | 20:24:44 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 04:59:33 | 12:26:21 | 19:53:08 | 14:53:35 | 04:27:15 | 20:25:27 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 04:59:17 | 12:26:32 | 19:53:46 | 14:54:29 | 04:26:56 | 20:26:07 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 04:59:04 | 12:26:43 | 19:54:22 | 14:55:18 | 04:26:39 | 20:26:46 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 04:58:52 | 12:26:54 | 19:54:56 | 14:56:04 | 04:26:24 | 20:27:24 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 04:58:43 | 12:27:06 | 19:55:29 | 14:56:46 | 04:26:12 | 20:28:00 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 04:58:35 | 12:27:18 | 19:56:01 | 14:57:26 | 04:26:02 | 20:28:34 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 04:58:29 | 12:27:30 | 19:56:31 | 14:58:02 | 04:25:54 | 20:29:07 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 04:58:25 | 12:27:43 | 19:57:00 | 14:58:35 | 04:25:48 | 20:29:37 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 04:58:23 | 12:27:55 | 19:57:27 | 14:59:04 | 04:25:44 | 20:30:06 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 04:58:23 | 12:28:08 | 19:57:52 | 14:59:29 | 04:25:42 | 20:30:34 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 04:58:25 | 12:28:21 | 19:58:16 | 14:59:51 | 04:25:42 | 20:30:59 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 04:58:29 | 12:28:34 | 19:58:38 | 15:00:09 | 04:25:45 | 20:31:22 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 04:58:35 | 12:28:47 | 19:58:59 | 15:00:24 | 04:25:50 | 20:31:43 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 04:58:42 | 12:29:00 | 19:59:17 | 15:00:35 | 04:25:56 | 20:32:03 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 04:58:51 | 12:29:13 | 19:59:34 | 15:00:43 | 04:26:05 | 20:32:20 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 04:59:02 | 12:29:26 | 19:59:49 | 15:00:47 | 04:26:16 | 20:32:36 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 04:59:15 | 12:29:39 | 20:00:02 | 15:00:47 | 04:26:29 | 20:32:49 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 04:59:30 | 12:29:52 | 20:00:14 | 15:00:44 | 04:26:44 | 20:33:00 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 04:59:46 | 12:30:05 | 20:00:23 | 15:00:37 | 04:27:00 | 20:33:09 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 05:00:04 | 12:30:18 | 20:00:31 | 15:00:27 | 04:27:19 | 20:33:16 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 05:00:24 | 12:30:30 | 20:00:37 | 15:00:13 | 04:27:40 | 20:33:21 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 05:00:45 | 12:30:43 | 20:00:41 | 14:59:56 | 04:28:02 | 20:33:24 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 05:01:08 | 12:30:56 | 20:00:43 | 14:59:35 | 04:28:27 | 20:33:24 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 05:01:33 | 12:31:08 | 20:00:43 | 14:59:10 | 04:28:53 | 20:33:23 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 05:01:59 | 12:31:20 | 20:00:41 | 14:58:42 | 04:29:21 | 20:33:19 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 05:02:27 | 12:31:32 | 20:00:37 | 14:58:10 | 04:29:51 | 20:33:13 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 05:02:56 | 12:31:43 | 20:00:31 | 14:57:35 | 04:30:22 | 20:33:05 |
أماكن أخرى في مقاطعة مسكنغم
فولز بلدة بلدة سبرينغفيلد مدينة زانيسفيل بلدة سالت كريك هاريسون بلدة ليكينغ تاونشيب بلدة يونيون بلدة آدامز نيوتن بلدة مونرو تاونشيب هوبويل بلدة بلدة واشنطن جاكسون تاونشيب ماديسون تاونشيب براش كريك بلدة هايلاند تاونشيب ميغز بلدة بلدة بيري بلدة سالم بلو روك بلدة بلدة وين بلدة ريتش هيل كلاي بلدة كاس تاونشيب جيفرسون تاونشيب مسكنغم تاونشيب