Muyinga, Burundi Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-2
- Ortszeit
- 2026-06-22 04:30:49
- Längengrad
- 30.3414
- Breitengrad
- -2.8451
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 05:39:25
- Sonnenaufgang heute
- 06:01:54
- Sonnenmittag
- 12:00:39
- Sonnenuntergang heute
- 17:59:25
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 18:21:53
- Tageslicht heute
- 11h 57m 31s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:00:39
- Azimut Sonnenaufgang
- +51°55'48"
- Azimut Sonnenuntergang
- +51°54'48"
- Goldene Stunde Morgen
- 05:01 – 07:01
- Goldene Stunde Abend
- 16:59 – 18:59
- Blaue Stunde Morgen
- 05:39 – 05:59
- Blaue Stunde Abend
- 18:01 – 18:21
- Sonnenaufgang morgen
- 06:02:07
- Sonnenuntergang morgen
- 17:59:38
- Tageslicht morgen
- 11h 57m 31s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 05:57:27 | 11:56:29 | 17:55:31 | 11:58:04 | 05:35:11 | 18:17:46 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 05:57:38 | 11:56:38 | 17:55:39 | 11:58:01 | 05:35:21 | 18:17:55 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 05:57:49 | 11:56:48 | 17:55:47 | 11:57:58 | 05:35:31 | 18:18:05 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 05:58:01 | 11:56:58 | 17:55:56 | 11:57:55 | 05:35:42 | 18:18:15 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 05:58:13 | 11:57:09 | 17:56:05 | 11:57:52 | 05:35:52 | 18:18:25 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 05:58:25 | 11:57:20 | 17:56:14 | 11:57:49 | 05:36:03 | 18:18:36 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 05:58:37 | 11:57:31 | 17:56:24 | 11:57:47 | 05:36:15 | 18:18:46 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 05:58:50 | 11:57:42 | 17:56:35 | 11:57:45 | 05:36:27 | 18:18:58 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 05:59:02 | 11:57:54 | 17:56:45 | 11:57:43 | 05:36:38 | 18:19:09 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 05:59:15 | 11:58:06 | 17:56:56 | 11:57:41 | 05:36:51 | 18:19:21 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 05:59:28 | 11:58:18 | 17:57:07 | 11:57:39 | 05:37:03 | 18:19:33 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 05:59:41 | 11:58:30 | 17:57:19 | 11:57:38 | 05:37:15 | 18:19:45 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 05:59:55 | 11:58:43 | 17:57:31 | 11:57:36 | 05:37:28 | 18:19:57 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 06:00:08 | 11:58:55 | 17:57:43 | 11:57:35 | 05:37:41 | 18:20:10 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 06:00:21 | 11:59:08 | 17:57:55 | 11:57:34 | 05:37:54 | 18:20:22 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 06:00:35 | 11:59:21 | 17:58:07 | 11:57:32 | 05:38:07 | 18:20:35 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 06:00:48 | 11:59:34 | 17:58:20 | 11:57:32 | 05:38:20 | 18:20:48 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 06:01:01 | 11:59:47 | 17:58:33 | 11:57:32 | 05:38:33 | 18:21:01 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 06:01:15 | 12:00:00 | 17:58:45 | 11:57:30 | 05:38:46 | 18:21:14 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 06:01:28 | 12:00:13 | 17:58:58 | 11:57:30 | 05:38:59 | 18:21:27 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 06:01:41 | 12:00:26 | 17:59:11 | 11:57:30 | 05:39:12 | 18:21:40 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 06:01:54 | 12:00:39 | 17:59:25 | 11:57:31 | 05:39:25 | 18:21:53 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 06:02:07 | 12:00:52 | 17:59:38 | 11:57:31 | 05:39:38 | 18:22:06 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 06:02:19 | 12:01:05 | 17:59:51 | 11:57:32 | 05:39:51 | 18:22:19 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 06:02:32 | 12:01:18 | 18:00:04 | 11:57:32 | 05:40:04 | 18:22:32 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 06:02:44 | 12:01:31 | 18:00:17 | 11:57:33 | 05:40:16 | 18:22:45 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 06:02:56 | 12:01:43 | 18:00:30 | 11:57:34 | 05:40:29 | 18:22:58 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 06:03:08 | 12:01:55 | 18:00:43 | 11:57:35 | 05:40:41 | 18:23:10 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 06:03:20 | 12:02:08 | 18:00:56 | 11:57:36 | 05:40:53 | 18:23:22 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 06:03:31 | 12:02:20 | 18:01:08 | 11:57:37 | 05:41:05 | 18:23:34 |
Weitere Orte in Muyinga
Ryabihira Murama Mwurire Kavumu Kinazi Bunywana Rugari Gasasa Musenyi Mahonda Gatongati Ruyivyi Munagano Ntamba Sanzwe Gatovu Gahororo Kivoga Rwimbogo Gitongwe Kinyota Burima Kiryama Bugomo Cibare Buhurana Nyamarumba Karemera Kibogoye Kwibuye Mukoni Kibongera Nkoyoyo Mageni Centre_Urban Kayenzi Rusengo Musenga Ruganirwa Bwica Nyarusange Burenza Butihinda Cumba Nyamirambo Mizuga Kiringanire