Departamento de Boyacá, Kolumbien Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT+5
- Ortszeit
- 2026-06-22 10:50:00
- Längengrad
- -73.35756
- Breitengrad
- 5.54481
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 05:19:43
- Sonnenaufgang heute
- 05:42:23
- Sonnenmittag
- 11:55:44
- Sonnenuntergang heute
- 18:09:04
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 18:31:44
- Tageslicht heute
- 12h 26m 41s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 23:55:44
- Azimut Sonnenaufgang
- +295°28'46"
- Azimut Sonnenuntergang
- +295°27'57"
- Goldene Stunde Morgen
- 04:42 – 06:42
- Goldene Stunde Abend
- 17:09 – 19:09
- Blaue Stunde Morgen
- 05:19 – 05:39
- Blaue Stunde Abend
- 18:11 – 18:31
- Sonnenaufgang morgen
- 05:42:36
- Sonnenuntergang morgen
- 18:09:17
- Tageslicht morgen
- 12h 26m 41s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 05:38:42 | 11:51:29 | 18:04:16 | 12:25:34 | 05:16:14 | 18:26:43 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 05:38:48 | 11:51:39 | 18:04:29 | 12:25:41 | 05:16:19 | 18:26:58 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 05:38:55 | 11:51:49 | 18:04:43 | 12:25:48 | 05:16:25 | 18:27:13 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 05:39:03 | 11:52:00 | 18:04:57 | 12:25:54 | 05:16:31 | 18:27:28 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 05:39:10 | 11:52:10 | 18:05:10 | 12:26:00 | 05:16:38 | 18:27:43 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 05:39:19 | 11:52:22 | 18:05:24 | 12:26:05 | 05:16:45 | 18:27:58 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 05:39:28 | 11:52:33 | 18:05:39 | 12:26:11 | 05:16:53 | 18:28:13 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 05:39:37 | 11:52:45 | 18:05:53 | 12:26:16 | 05:17:02 | 18:28:28 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 05:39:47 | 11:52:57 | 18:06:07 | 12:26:20 | 05:17:11 | 18:28:43 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 05:39:57 | 11:53:09 | 18:06:21 | 12:26:24 | 05:17:20 | 18:28:58 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 05:40:08 | 11:53:21 | 18:06:35 | 12:26:27 | 05:17:30 | 18:29:13 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 05:40:18 | 11:53:34 | 18:06:49 | 12:26:31 | 05:17:40 | 18:29:27 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 05:40:30 | 11:53:47 | 18:07:04 | 12:26:34 | 05:17:51 | 18:29:42 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 05:40:41 | 11:53:59 | 18:07:18 | 12:26:37 | 05:18:02 | 18:29:57 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 05:40:53 | 11:54:12 | 18:07:32 | 12:26:39 | 05:18:14 | 18:30:11 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 05:41:05 | 11:54:25 | 18:07:45 | 12:26:40 | 05:18:26 | 18:30:25 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 05:41:18 | 11:54:38 | 18:07:59 | 12:26:41 | 05:18:38 | 18:30:39 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 05:41:30 | 11:54:52 | 18:08:13 | 12:26:43 | 05:18:50 | 18:30:53 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 05:41:43 | 11:55:05 | 18:08:26 | 12:26:43 | 05:19:03 | 18:31:06 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 05:41:56 | 11:55:18 | 18:08:39 | 12:26:43 | 05:19:16 | 18:31:19 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 05:42:10 | 11:55:31 | 18:08:52 | 12:26:42 | 05:19:29 | 18:31:32 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 05:42:23 | 11:55:44 | 18:09:04 | 12:26:41 | 05:19:43 | 18:31:44 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 05:42:36 | 11:55:57 | 18:09:17 | 12:26:41 | 05:19:57 | 18:31:57 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 05:42:50 | 11:56:09 | 18:09:29 | 12:26:39 | 05:20:10 | 18:32:08 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 05:43:04 | 11:56:22 | 18:09:40 | 12:26:36 | 05:20:24 | 18:32:20 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 05:43:17 | 11:56:34 | 18:09:52 | 12:26:35 | 05:20:38 | 18:32:30 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 05:43:31 | 11:56:47 | 18:10:03 | 12:26:32 | 05:20:53 | 18:32:41 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 05:43:45 | 11:56:59 | 18:10:13 | 12:26:28 | 05:21:07 | 18:32:51 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 05:43:58 | 11:57:11 | 18:10:23 | 12:26:25 | 05:21:21 | 18:33:00 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 05:44:12 | 11:57:22 | 18:10:33 | 12:26:21 | 05:21:35 | 18:33:09 |
Weitere Orte in Departamento de Boyacá
Cerinza Pajarito Muzo Tibasosa Caldas Tibaná Togüí Guacamayas Busbanzá Paipa Samacá Chíquiza San José de Pare Chivatá Chivor Aquitania Motavita Oicatá Belén Quípama La Victoria San Eduardo Santana Somondoco Sora Chitaraque Tipacoque Coper Briceño Tununguá Umbita Jericó Toca Chita San Mateo Soracá Chiscas Boavita Campohermoso Santa María Paz de Río Guateque Pisba Jenesano Covarachía Sotaquirá Pachavita Tenza Paya Boyacá El Espino Floresta Rondón Cuítiva Tinjacá San Luis de Gaceno Pesca Garagoa Tutazá Chiquinquirá Miraflores Tuta Maripí Pauna Gameza Siachoque Nuevo Colón Turmequé Otanche Ciénega Zetaquira La Capilla Betéitiva Macanal Panqueba Almeida Tota El Cocuy Sáchica Firavitoba Sogamoso Corrales Cómbita Socotá Iza Chinavita Buenavista Tasco Saboyá Tunja San Pablo de Borbur Ráquira Socha Páez Soatá Sutatenza Cubará Cucaita Sutamarchán Güicán Susacón Moniquirá Berbeo Monguí Mongua La Uvita Gachantivá Santa Sofía Viracachá Arcabuco Tópaga Ramiriquí Duitama Santa Rosa de Viterbo Labranzagrande Nobsa Guayatá Puerto Boyacá Villa de Leyva Ventaquemada San Miguel de Sema Sativasur Sativanorte