Departamento de Boyacá, Colombia Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+5
- Hora local
- 2026-06-21 21:31:27
- Longitud
- -73.35756
- Latitud
- 5.54481
- Amanecer civil
- 05:19:29
- Amanecer de hoy
- 05:42:10
- Mediodía solar
- 11:55:31
- Atardecer de hoy
- 18:08:52
- Crepúsculo civil
- 18:31:32
- Horas de luz de hoy
- 12h 26m 42s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:55:31
- Azimut del amanecer
- +295°30'03"
- Azimut del atardecer
- +295°29'26"
- Hora dorada de la mañana
- 04:42 – 06:42
- Hora dorada de la tarde
- 17:08 – 19:08
- Hora azul de la mañana
- 05:19 – 05:39
- Hora azul de la tarde
- 18:11 – 18:31
- Amanecer de mañana
- 05:42:23
- Atardecer de mañana
- 18:09:04
- Horas de luz de mañana
- 12h 26m 41s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 05:38:42 | 11:51:29 | 18:04:16 | 12:25:34 | 05:16:14 | 18:26:43 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 05:38:48 | 11:51:39 | 18:04:29 | 12:25:41 | 05:16:19 | 18:26:58 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 05:38:55 | 11:51:49 | 18:04:43 | 12:25:48 | 05:16:25 | 18:27:13 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 05:39:03 | 11:52:00 | 18:04:57 | 12:25:54 | 05:16:31 | 18:27:28 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 05:39:10 | 11:52:10 | 18:05:10 | 12:26:00 | 05:16:38 | 18:27:43 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 05:39:19 | 11:52:22 | 18:05:24 | 12:26:05 | 05:16:45 | 18:27:58 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 05:39:28 | 11:52:33 | 18:05:39 | 12:26:11 | 05:16:53 | 18:28:13 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 05:39:37 | 11:52:45 | 18:05:53 | 12:26:16 | 05:17:02 | 18:28:28 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 05:39:47 | 11:52:57 | 18:06:07 | 12:26:20 | 05:17:11 | 18:28:43 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 05:39:57 | 11:53:09 | 18:06:21 | 12:26:24 | 05:17:20 | 18:28:58 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 05:40:08 | 11:53:21 | 18:06:35 | 12:26:27 | 05:17:30 | 18:29:13 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 05:40:18 | 11:53:34 | 18:06:49 | 12:26:31 | 05:17:40 | 18:29:27 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 05:40:30 | 11:53:47 | 18:07:04 | 12:26:34 | 05:17:51 | 18:29:42 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 05:40:41 | 11:53:59 | 18:07:18 | 12:26:37 | 05:18:02 | 18:29:57 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 05:40:53 | 11:54:12 | 18:07:32 | 12:26:39 | 05:18:14 | 18:30:11 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 05:41:05 | 11:54:25 | 18:07:45 | 12:26:40 | 05:18:26 | 18:30:25 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 05:41:18 | 11:54:38 | 18:07:59 | 12:26:41 | 05:18:38 | 18:30:39 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 05:41:30 | 11:54:52 | 18:08:13 | 12:26:43 | 05:18:50 | 18:30:53 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 05:41:43 | 11:55:05 | 18:08:26 | 12:26:43 | 05:19:03 | 18:31:06 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 05:41:56 | 11:55:18 | 18:08:39 | 12:26:43 | 05:19:16 | 18:31:19 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 05:42:10 | 11:55:31 | 18:08:52 | 12:26:42 | 05:19:29 | 18:31:32 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 05:42:23 | 11:55:44 | 18:09:04 | 12:26:41 | 05:19:43 | 18:31:44 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 05:42:36 | 11:55:57 | 18:09:17 | 12:26:41 | 05:19:57 | 18:31:57 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 05:42:50 | 11:56:09 | 18:09:29 | 12:26:39 | 05:20:10 | 18:32:08 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 05:43:04 | 11:56:22 | 18:09:40 | 12:26:36 | 05:20:24 | 18:32:20 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 05:43:17 | 11:56:34 | 18:09:52 | 12:26:35 | 05:20:38 | 18:32:30 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 05:43:31 | 11:56:47 | 18:10:03 | 12:26:32 | 05:20:53 | 18:32:41 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 05:43:45 | 11:56:59 | 18:10:13 | 12:26:28 | 05:21:07 | 18:32:51 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 05:43:58 | 11:57:11 | 18:10:23 | 12:26:25 | 05:21:21 | 18:33:00 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 05:44:12 | 11:57:22 | 18:10:33 | 12:26:21 | 05:21:35 | 18:33:09 |
Otros lugares en Departamento de Boyacá
Cerinza Pajarito Municipio de Muzo Tibasosa Municipio de Caldas Tibaná Togüí Guacamayas Busbanzá Paipa Samacá Chíquiza San José de Pare Chivatá Chivor Aquitania Motavita Oicatá Belén Quípama La Victoria San Eduardo Santana Somondoco Sora Chitaraque Tipacoque Municipio de Coper Briceño Tununguá Umbita Jericó Toca Chita San Mateo Soracá Municipio de Chiscas Boavita Campohermoso Santa María Paz de Río Guateque Municipio de Pisba Jenesano Covarachía Sotaquirá Pachavita Tenza Municipio de Paya Boyacá El Espino Floresta Municipio de Rondón Cuítiva Tinjacá San Luis de Gaceno Municipio de Pesca Municipio de Garagoa Tutazá Chiquinquirá Miraflores Tuta Maripí Pauna Gameza Siachoque Nuevo Colón Turmequé Municipio de Otanche Ciénega Zetaquira La Capilla Betéitiva Macanal Panqueba Almeida Municipio de Tota El Cocuy Sáchica Firavitoba Sogamoso Corrales Cómbita Socotá Iza Chinavita Buenavista Tasco Saboyá Tunja San Pablo de Borbur Ráquira Socha Páez Soatá Sutatenza Cubará Cucaita Sutamarchán Güicán Susacón Moniquirá Berbeo Monguí Mongua La Uvita Gachantivá Santa Sofía Viracachá Arcabuco Tópaga Ramiriquí Duitama Santa Rosa de Viterbo Municipio de Labranzagrande Nobsa Guayatá Municipio de Puerto Boyacá Villa de Leyva Ventaquemada Municipio de San Miguel de Sema Sativasur Sativanorte