Álava, Spanien Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-0
- Ortszeit
- 2026-06-22 16:17:47
- Längengrad
- -2.75
- Breitengrad
- 42.83333
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 03:57:36
- Sonnenaufgang heute
- 04:32:46
- Sonnenmittag
- 12:13:02
- Sonnenuntergang heute
- 19:53:19
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 20:28:28
- Tageslicht heute
- 15h 20m 33s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:13:02
- Azimut Sonnenaufgang
- +356°45'01"
- Azimut Sonnenuntergang
- +356°42'55"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:32 – 05:32
- Goldene Stunde Abend
- 18:53 – 20:53
- Blaue Stunde Morgen
- 03:57 – 04:17
- Blaue Stunde Abend
- 20:08 – 20:28
- Sonnenaufgang morgen
- 04:33:02
- Sonnenuntergang morgen
- 19:53:29
- Tageslicht morgen
- 15h 20m 27s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:35:02 | 12:08:52 | 19:42:42 | 15:07:40 | 04:00:47 | 20:16:56 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:34:34 | 12:09:01 | 19:43:28 | 15:08:54 | 04:00:15 | 20:17:48 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:34:08 | 12:09:11 | 19:44:14 | 15:10:06 | 03:59:44 | 20:18:38 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:33:45 | 12:09:21 | 19:44:57 | 15:11:12 | 03:59:16 | 20:19:26 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:33:23 | 12:09:32 | 19:45:40 | 15:12:17 | 03:58:50 | 20:20:13 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:33:04 | 12:09:42 | 19:46:21 | 15:13:17 | 03:58:27 | 20:20:58 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:32:47 | 12:09:54 | 19:47:00 | 15:14:13 | 03:58:05 | 20:21:42 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:32:32 | 12:10:05 | 19:47:38 | 15:15:06 | 03:57:47 | 20:22:23 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:32:19 | 12:10:17 | 19:48:14 | 15:15:55 | 03:57:30 | 20:23:03 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:32:09 | 12:10:29 | 19:48:49 | 15:16:40 | 03:57:17 | 20:23:41 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:32:00 | 12:10:41 | 19:49:22 | 15:17:22 | 03:57:05 | 20:24:17 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 04:31:54 | 12:10:53 | 19:49:53 | 15:17:59 | 03:56:56 | 20:24:50 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 04:31:50 | 12:11:06 | 19:50:22 | 15:18:32 | 03:56:49 | 20:25:22 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:31:47 | 12:11:18 | 19:50:49 | 15:19:02 | 03:56:45 | 20:25:52 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 04:31:47 | 12:11:31 | 19:51:15 | 15:19:28 | 03:56:43 | 20:26:19 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 04:31:50 | 12:11:44 | 19:51:39 | 15:19:49 | 03:56:44 | 20:26:44 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 04:31:54 | 12:11:57 | 19:52:00 | 15:20:06 | 03:56:47 | 20:27:07 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 04:32:00 | 12:12:10 | 19:52:20 | 15:20:20 | 03:56:52 | 20:27:28 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 04:32:08 | 12:12:23 | 19:52:38 | 15:20:30 | 03:57:00 | 20:27:47 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 04:32:19 | 12:12:36 | 19:52:54 | 15:20:35 | 03:57:10 | 20:28:03 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:32:31 | 12:12:49 | 19:53:07 | 15:20:36 | 03:57:22 | 20:28:17 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:32:46 | 12:13:02 | 19:53:19 | 15:20:33 | 03:57:36 | 20:28:28 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:33:02 | 12:13:15 | 19:53:29 | 15:20:27 | 03:57:53 | 20:28:37 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:33:20 | 12:13:28 | 19:53:36 | 15:20:16 | 03:58:12 | 20:28:44 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:33:40 | 12:13:41 | 19:53:42 | 15:20:02 | 03:58:34 | 20:28:48 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:34:03 | 12:13:54 | 19:53:45 | 15:19:42 | 03:58:57 | 20:28:50 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:34:26 | 12:14:06 | 19:53:46 | 15:19:20 | 03:59:23 | 20:28:50 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 04:34:52 | 12:14:19 | 19:53:45 | 15:18:53 | 03:59:50 | 20:28:47 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 04:35:20 | 12:14:31 | 19:53:42 | 15:18:22 | 04:00:20 | 20:28:41 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 04:35:49 | 12:14:43 | 19:53:36 | 15:17:47 | 04:00:52 | 20:28:33 |
Weitere Orte in Álava
Okondo Dulantzi/Alegría Amurrio Aramaio Artziniega Armiñón Arratzua-Ubarrundia Asparrena Aiara / Ayala Mañueta / Baños de Ebro Barrundia Berantevilla Bernedo Campezo Zigoitia Kripan Kuartango Burgelu / Elburgo Elciego Bilar/Elvillar Iruraiz-Gauna Bastida / Labastida Lagrán Laguardia Lantziego / Lanciego Lapuebla de Labarca Leza Laudio Arraia-Maeztu Moreda Araba / Moreda de Álava Navaridas Oion / Oyón Urizaharra / Peñacerrada Erriberagoitia / Ribera Alta Erribera Beitia / Ribera Baja Añana Agurain / Salvatierra Samaniego Donemiliaga/San Millán Urkabustaiz Valdegovía Harana / Valle de Arana Eskuernaga / Villabuena de Álava Legutio Gasteiz / Vitoria Iekora / Yécora Zalduondo Zambrana Zuia Iruña Oka / Iruña de Oca Lantarón