Today
Zeitzone
Etc/GMT-1
Ortszeit
2026-06-22 16:12:25
Längengrad
19.39706
Breitengrad
52.2514
Bürgerliche Morgendämmerung
02:31:30
Sonnenaufgang heute
03:20:56
Sonnenmittag
11:44:26
Sonnenuntergang heute
20:07:57
Bürgerliche Abenddämmerung
20:57:22
Tageslicht heute
16h 47m 1s
Nadir (Sonnenmitternacht)
23:44:26
Azimut Sonnenaufgang
+17°43'58"
Azimut Sonnenuntergang
+17°41'56"
Goldene Stunde Morgen
02:20 – 04:20
Goldene Stunde Abend
19:07 – 21:07
Blaue Stunde Morgen
02:31 – 02:51
Blaue Stunde Abend
20:37 – 20:57
Sonnenaufgang morgen
03:21:14
Sonnenuntergang morgen
20:08:05
Tageslicht morgen
16h 46m 51s
Jahr / Monat ↓ Weitere Orte in Powiat Kutno
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht

2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.

Datum Sonnenaufgang Sonnenmittag Sonnenuntergang Tageslänge Bürgerliche Morgendämmerung Bürgerliche Abenddämmerung
Montag, 1. Juni 2026 03:26:46 11:40:16 19:53:46 16:27:00 02:39:51 20:40:40
Dienstag, 2. Juni 2026 03:25:58 11:40:25 19:54:52 16:28:54 02:38:50 20:42:00
Mittwoch, 3. Juni 2026 03:25:13 11:40:35 19:55:57 16:30:44 02:37:53 20:43:17
Donnerstag, 4. Juni 2026 03:24:31 11:40:45 19:56:59 16:32:28 02:36:58 20:44:32
Freitag, 5. Juni 2026 03:23:53 11:40:56 19:57:59 16:34:06 02:36:08 20:45:44
Samstag, 6. Juni 2026 03:23:17 11:41:06 19:58:56 16:35:39 02:35:20 20:46:52
Sonntag, 7. Juni 2026 03:22:45 11:41:18 19:59:51 16:37:06 02:34:37 20:47:58
Montag, 8. Juni 2026 03:22:15 11:41:29 20:00:43 16:38:28 02:33:57 20:49:01
Dienstag, 9. Juni 2026 03:21:49 11:41:41 20:01:33 16:39:44 02:33:21 20:50:00
Mittwoch, 10. Juni 2026 03:21:26 11:41:53 20:02:20 16:40:54 02:32:49 20:50:56
Donnerstag, 11. Juni 2026 03:21:06 11:42:05 20:03:04 16:41:58 02:32:20 20:51:49
Freitag, 12. Juni 2026 03:20:49 11:42:17 20:03:45 16:42:56 02:31:56 20:52:38
Samstag, 13. Juni 2026 03:20:35 11:42:30 20:04:24 16:43:49 02:31:35 20:53:24
Sonntag, 14. Juni 2026 03:20:25 11:42:42 20:05:00 16:44:35 02:31:19 20:54:06
Montag, 15. Juni 2026 03:20:17 11:42:55 20:05:33 16:45:16 02:31:06 20:54:44
Dienstag, 16. Juni 2026 03:20:13 11:43:08 20:06:03 16:45:50 02:30:58 20:55:18
Mittwoch, 17. Juni 2026 03:20:13 11:43:21 20:06:29 16:46:16 02:30:53 20:55:49
Donnerstag, 18. Juni 2026 03:20:15 11:43:34 20:06:53 16:46:38 02:30:53 20:56:15
Freitag, 19. Juni 2026 03:20:20 11:43:47 20:07:14 16:46:54 02:30:56 20:56:38
Samstag, 20. Juni 2026 03:20:29 11:44:00 20:07:31 16:47:02 02:31:04 20:56:57
Sonntag, 21. Juni 2026 03:20:41 11:44:13 20:07:45 16:47:04 02:31:15 20:57:11
Montag, 22. Juni 2026 03:20:56 11:44:26 20:07:57 16:47:01 02:31:30 20:57:22
Dienstag, 23. Juni 2026 03:21:14 11:44:39 20:08:05 16:46:51 02:31:50 20:57:29
Mittwoch, 24. Juni 2026 03:21:35 11:44:52 20:08:09 16:46:34 02:32:13 20:57:31
Donnerstag, 25. Juni 2026 03:21:59 11:45:05 20:08:11 16:46:12 02:32:40 20:57:30
Freitag, 26. Juni 2026 03:22:26 11:45:18 20:08:09 16:45:43 02:33:11 20:57:24
Samstag, 27. Juni 2026 03:22:56 11:45:30 20:08:04 16:45:08 02:33:46 20:57:14
Sonntag, 28. Juni 2026 03:23:29 11:45:42 20:07:56 16:44:27 02:34:25 20:57:00
Montag, 29. Juni 2026 03:24:05 11:45:55 20:07:44 16:43:39 02:35:07 20:56:43
Dienstag, 30. Juni 2026 03:24:44 11:46:07 20:07:29 16:42:45 02:35:52 20:56:21

Weitere Orte in Powiat Kutno

Oporów Krośniewice Kutno Strzelce Krzyżanów Żychlin Łanięta Bedlno Nowe Ostrowy Kutno Dąbrowice